型号 | Z005 TN | Z005 TH1 | Z010 TN | Z010 TH2 | |
电源输入规格 | |||||
型号 | 400 | 400 | 400 | 400 | W |
电源 | 230 | 230 | 230 | 230 | V,1Ph/N/PE |
满载功耗,约 | 800 | 800 | 800 | 800 | VA |
订货号 | 059008 | 1097346 | 059010 | 059011 | |
试验载荷Fmax | 5 | 5 | 10 | 10 | kN |
试验区域 | |||||
高度,移动横梁的行程距离 | 10003 | 14003 | 9803 | 13803 | mm |
宽度 | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
试验机机架 | |||||
尺寸 | |||||
带调平元件的高度 | 1340 ...1345 | 1740 ...1745 | 1340 ...1345 | 1740 ...1745 | mm |
宽度 | 770 | 770 | 770 | 770 | mm |
带电子控制系统的宽度 | 917 | 917 | 917 | 917 | mm |
带电子控制系统的深度 | 439 | 439 | 439 | 439 | mm |
重量 | |||||
带电子控制系统时的约重 | 110 | 125 | 135 | 150 | kg |
连接,螺柱 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | mm |
在vmax条件下,在距离机器正面1 m处测量的平均噪音水平 | 59 | 59 | 57 | 57 | dB(A) |
驱动系统 | |||||
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...15004 | 0.0005 ...15004 | 0.0005 ...10004 | 0.0005 ...10004 | mm/min |
横梁回程速度,最大值 | 20004 | 20004 | 15004 | 15004 | mm/min |
与设定驱动速度的偏差,最大 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | vactual的百分比值 |
驱动行程分辨率 | 0.0348 | 0.0348 | 0.0232 | 0.0232 | μm |
- 对于 ProLine Z005 TH 试验机,安装在横梁上的试样夹具和工具的最大总重量限制为 20 kg。
- 对于ProLine Z010 TH试验机,安装在横梁上的试样夹具和工具的最大总重量为20 kg。
- (下)试验区域高度(无附件)
- 数值适用于自动模式下安全门关闭的试验机,以及没有安全装置的试验机。对于安全门打开的试验机,速度降低至600 mm/min。
型号 | Z020 TN | Z030 TN | Z050 TN | Z100 TN | |
电源输入规格 | |||||
型号 | 400 | 400 | 800 | 800 | W |
电源 | 230 | 230 | 230 | 230 | V,1Ph/N/PE |
满载功耗,约 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | VA |
订货号 | 059012 | 059013 | 059021 | 1025089 | |
试验载荷Fmax | 20 | 30 | 50 | 100 | kN |
试验区域 | |||||
高度,移动横梁的行程距离 | 9801 | 12851 | 12851 | 12751 | mm |
宽度 | 440 | 440 | 440 | 640 | mm |
试验机机架 | |||||
尺寸 | |||||
带调平元件的高度 | 1340 ...1345 | 1743 ...1748 | 1743 ...1748 | 1829 ...1834 | mm |
宽度 | 770 | 850 | 850 | 1070 | mm |
带电子控制系统的宽度 | 917 | 1000 | 1000 | 1205 | mm |
带电子控制系统的深度 | 462 | 645 | |||
重量 | |||||
带电子控制系统时的约重 | 135 | 330 | 330 | 530 | kg |
连接,螺柱 | Ø 36 | Ø 36 | Ø 36 | Ø 60 | mm |
在vmax条件下,在距离机器正面1 m处测量的平均噪音水平 | 58 | 68 | 69 | 60 | dB(A) |
驱动系统 | |||||
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...500 | 0.0005 ...300 | 0.0005 ...600 | 0.0005 ...300 | mm/min |
横梁回程速度,最大值 | 7502 | 500 | 8002 | 400 | mm/min |
与设定驱动速度的偏差,最大 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | vactual的百分比值 |
驱动行程分辨率 | 0.0115 | 0.0076 | 0.0122 | 0.0123 | μm |
- (下)试验区域高度(无附件)
- 数值适用于自动模式下安全门关闭的试验机,以及没有安全装置的试验机。对于安全门打开的试验机,速度降低至600 mm/min。