Normas para el ensayo de materiales plásticos
Aquí encontrará una relación de las normas de ensayo de la industria metalúrgica más importantes. Más detalles de nuestros expertos del sector sobre los objetivos de los ensayos y sobre los requisitos que se derivan a los sistemas de ensayos para su ejecución según las respectivas normas.
Calibración del equipo de ensayos Preparación de probetas Medición dimensional
Termoplásticos y plásticos termoestables Goma y elastómeros Normas para tejidos recubiertos de goma o plástico Materiales de espuma dura Espumas blandas elásticas Hojas y láminas plásticas Tubos de plástico Adhesivos
Ensayos y calibración de equipos de ensayos
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Máquinas de ensayos de tracción, compresión y flexión | ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E 4, ISO 9513, DIN 51220 | |
Equipos para ensayos de impacto | ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230 | |
Clima normalizado para almacenamiento y ensayo | ISO 291, JIS K 7100, ASTM D 618; ISO 23529 | |
Condiciones de ensayo y condiciones para goma | ISO 471, DIN 53500, ASTM D 1349, ASTM D 832 | |
Realización de ensayos interlaboratorio | ASTM E 691 | |
Cámara de temperatura para ensayos en goma | ISO 23529 | |
Máquinas de ensayos de fluencia (creep) | ISO 7500-2 |
Preparación de probetas
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Moldeo por inyección | ISO 294-1/-2/-3/-4 | Máquina de moldeo por inyección |
Prensas | ISO 293, ISO 295 | Prensa de moldeo por compresión |
Mecanizado | ISO 2818 | Prensa troqueladora, Cortadora de tiras |
Goma | ISO 4661-1, ASTM D 1485, ASTM D 3183; ISO 23529 | Prensa troqueladora |
Probeta para plásticos | ISO 20753 | |
Probeta para PS | ISO 1622-2 |
Medición dimensional
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Probeta multifuncional | ISO 527-1, ISO 16012, ASTM D 5947 | Micrómetro |
Espesor de láminas | ISO 4593, DIN 53370, ASTM D 374, ISO 4591, ASTM E 252 | Medidor de espesor, balanza |
Goma | ISO 37, DIN 53504, ISO 23529, ISO 3302, ASTM D 3767 | Medidor de espesor, balanza |
Espumas, goma | ISO 1923, DIN 53570 | Medidor de espesor, Pie de rey |
Normas para termoplásticos y plásticos termoestables
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Propiedades de tracción | ISO 527-1/-2, ASTM D 638, ASTM D 1708, EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Coeficiente de Poisson | ISO 527, ASTM E 132 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Propiedades de flexión (métodos de flexión por 1 puntos) | ASTM D 747 | zwickiLine ProLine AllroundLine Útiles para ensayos de flexión |
Propiedades de flexión (métodos de flexión por 3 puntos) | ISO 178, ASTM D790, ASTM D 5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine Útiles para ensayos de flexión Extensómetros |
Propiedades de flexión (métodos de flexión por 4 puntos) | ASTM D 6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine Útiles para ensayos de flexión Extensómetros |
Propiedades de compresión | ISO 604, ASTM D695 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propiedades de cizalladura | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportamiento en fluencia, tracción | ISO 899-1, ASTM D 2990 | Máquina de ensayos de fluencia |
Comportamiento en fluencia, flexión (3 puntos) | ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D 2990 | Máquina de ensayos de fluencia |
Comportamiento en fluencia, compresión | ASTM C 1181, ASTM D 2990 | Máquina de ensayos de fluencia |
Propiedades dinámicas mecánicas | EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D 5023, ASTM D 5024, ASTM D 5026, DIN 53442 | Máquina de ensayos servohidráulica |
Propiedades de la mecánica de la fractura | ISO 13586, ASTM E 813, ISO 17281, ASTM D 5045, ASTM D 6068, ISO 15850 | Máquina de ensayos servohidráulica Pulsador de alta frecuencia |
Dureza Brinell | ISO 2039-1 | Durómetro de penetración de bola |
Dureza Rockwell (R, L, M, E, K) | ISO 2039-2, ASTM D 785 | ZHR |
Dureza Rockwell α | ISO 2039-2, ASTM D 785 | ZHR8150CLK |
Ensayo de (dureza universal) instrument. | ISO 14577-1, DIN 50359-1 | Durómetro instrumentado |
Dureza Shore A y Shore D | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Durómetro Shore |
Shore B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | Durómetro Shore |
Resistencia al impacto según Charpy | ISO 179-1, ASTM D 6110 | Péndulo de impacto |
Resistencia al impacto según Izod | ISO 180, ASTM D256, ASTM D 4812 | Péndulo de impacto |
Resistencia al impacto | ISO 8256, ASTM D1822 | Péndulo de impacto |
Resistencia al impacto según Dynstat | DIN 53435 | Péndulo de impacto |
Temperatura de fragilización en impacto | ISO 974 | Péndulo de impacto |
Ensayo de impacto instrumentado según Charpy | ISO 179-2 | Péndulo de impacto |
Ensayo de caída de dardo | ISO 6603-1, ASTM D 5628, ASTM F 736 | Máquina de ensayos de caída libre |
Ensayo de perforación instrumentado | ISO 6603-2, ASTM D 5420, DIN 53443-2, ASTM D 3763, ASTM D 5628 | Máquina ensayos de caída libre Máquina de ensayos de alta velocidad |
Ensayos de desgarro a alta velocidad | ISO 18872 | Máquina de ensayos de alta velocidad |
Índice de fluidez en masa (MFR, MVR, FRR) | ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364 | Medidor de índice de fluidez |
Densidad | ISO 1183-1 | Equipo para determinar la densidad |
Temperatura reblandecimiento Vicat (VST) | ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Mét. 121 C | Equipo Vicat VST |
Deformabilidad por calor | ISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Mét. 120 C | Equipo HDT |
Normas para goma y elastómero
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Propiedades de tracción | ISO 37, ASTM D412, DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Características de tracción, preservativos | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Métodos de ensayo para hilos elásticos | ISO 2321, ASTM D 2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Asentamiento bajo carga de tracción | ISO 2285, ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propiedades de compresión | ISO 7743, ASTM D 575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Asentamiento bajo carga de compresión | ISO 815, ASTM D 395, ASTM D 1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Desgarro progresivo según Graves | DIN 53515, ASTM D 624, ISO 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Desgarre progresivo, pantalón, probeta angular, probeta crescendo | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Desgarre progresivo, probeta Delft | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propiedades de adhesión | EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D 429, ASTM D 1871, ASTM D 413, ISO 813, DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Evaluación de los diagramas de varios picos | ISO 6133 | - |
Propiedades de cizalladura | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Creep, relajación | ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportamiento a la fricción | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propiedades viscoelásticas | ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 | Máquina de ensayos servohidráulica |
Fatiga | ASTM D 430, ASTM D 4482 | Máquina de ensayos servohidráulica |
Métodos de ensayo para juntas tóricas | ASTM D 1414 | Mordazas para probetas de anillo |
Requisitos para juntas de tuberías | EN 681 | Mordazas para probetas de anillo |
Dureza IRHD | ISO 48, ISO 48-4, ASTM D 1415, DIN 53519 | Equipo de dureza IRHD |
Shore A y dureza D | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Durómetro Shore |
Shore B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R | ASTM D 2240 | Durómetro Shore |
Resistencia a la abrasión | ISO 4649, DIN 53516 | Máquina de ensayos de abrasión |
Elasticidad al rebote | ISO 4662, DIN 53512, ASTM D 1054 | Equipo de resiliencia al rebote |
Densidad | ISO 2781, ASTM D 792, DIN 53479 | Kit para determinar la densidad |
Normas para tejidos recubiertos de goma o plástico
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Propiedades de tracción | ISO 1421, ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propiedades de adhesión | ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D 413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Adherencia | ISO 5978, EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Desgarre progresivo | ISO 4674, ASTM D 751, DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Normas para materiales de espuma dura
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Métodos de ensayos | ISO 9054, ISO 7214 | - |
Propiedades de tracción | ISO 1926, ASTM D 1623, DIN 53430, EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propiedades de flexión | ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Resistencia a la cizalladura | ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C 273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propiedades de compresión | ISO 844, ASTM D1621, EN 826 | ProLine AllroundLine videoXtens |
Ensayo de fluencia por compresión | ISO 7616, ISO 7850 | Máquina de ensayos de materiales de fluencia |
Determinación del espesor de probeta | EN 12431 | Medidor de espesor |
Resistencia al impacto Charpy | ISO 179 | Péndulo de impacto |
Densidad | ISO 845, ASTM D1622 | Balanza |
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | EN 1607, DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Normas para materiales poliméricos celulares flexibles
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Propiedades de tracción | ISO 1798, ASTM D3574 Test E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propiedades de compresión, dureza de recalcado | ISO 3386, ASTM D3574 Test C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Dureza por indentación | ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579, ASTM D3574 Test B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine Prüfzylinder |
Deformación por fuerza de compresión | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Resistencia al desgarro, probeta pantalón | ISO 8067, ASTM D3574 Test F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportamiento en fluencia bajo carga de presión | ISO 10066, ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Elasticidad al rebote | DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Test H | Equipo de resiliencia al rebote |
Ensayo de fatiga | ISO 3385, ASTM D3574 Test I | Actuador de ensayo |
Ensayo de envejecimiento rápido | ISO 2440 | |
Amortiguación dinámica (absorción de impactos) | ISO 4651 | Máquina de ensayos de caída libre |
Densidad aparente | ISO 845, ASTM D3574 Test A | Balanza |
Normas para de films y láminas plásticas
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Propiedades de tracción | ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323 | zwickiLine Cámara de temperatura |
Resistencia al desgarro, Graves, probeta angular | ISO 34, DIN 53515 | zwickiLine |
Resistencia al desgarro, probeta pantalón | ISO 6383-1, ASTM D 1004, ASTM D 1938 | zwickiLine |
Resistencia al desgarro, probeta trapezoidal | EN 495-2, DIN 53363 | zwickiLine |
Resistencia al bloqueo, Ensayo de deslizamiento | ISO 11502, DIN 53366, ASTM D3354 | zwickiLine |
Ensayo de penetración, resistencia a la perforación | EN 14477, ASTM D5748, ASTM F1306 | zwickiLine |
Resistencia al impacto-tracción | ISO 8256, ASTM D1822 | Péndulo de impacto |
Resistencia al impacto y método del martillo/perno de caída | ISO 7765-1/-2, ASTM D 4272, ASTM D 1709, ASTM D 3763, JIS K 7124, DIN 53373 | Máquina de ensayos de caída libre |
Coeficientes de fricción | ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 | zwickiLine |
Peel Test - Adhesión al pelado de cintas adhesivas | ASTM D3330 | zwickiLine |
Normas para tubos de plástico
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Especificación de tubos | EN 1555, EN 1852 | |
Propiedades de tracción | ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D 2105, ASTM D 2290, EN 1393, EN 1394 | ProLine AllroundLine |
Propiedades de compresión | EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D 2412 | ProLine AllroundLine |
Resistencia a la flexión | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
Propiedades de fluencia, coeficiente de fluencia | ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 | Máquina de ensayos de materiales de fluencia |
Rigidez anular | ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1228, ASTM D 5365 | ProLine AllroundLine Actuador de ensayo Extensómetro |
Flexibilidad anular | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
Ensayo de compresión cíclico | ASTM D 2143 | |
Temperatura de reblandecimiento Vicat | EN 727 | Equipo Vicat VST |
Comportamiento a solicitación de impacto | EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D 2444, ISO 7628 | Máquina ensayo caída libre/ Péndulo de impacto |
Índice de fusión | ISO 4440-1/-2 | Medidor de índice de fluidez |
Normas para adhesivos
Contenido | Norma | Ejemplos de equipos de ensayos |
---|---|---|
Propiedades de tracción (uniones a tope) | ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 | Máquina de ensayos de materiales |
Ensayos de resistencia al pelado | ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 | Máquina de ensayos de materiales |
Fuerza de adhesión inicial | EN 1945, Finat FTM 9 | |
Resistencia a la cizalladura | ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D 3163, ASTM D 3164, ISO 9311-2, EN 15337 | Máquina de ensayos de materiales |
Resistencia al cizallamiento por flexión | ISO 15108 | Máquina de ensayos de materiales |
Comportamiento a la fluencia | ISO 15109 | Máquina de ensayos de materiales |
Ensayo de cizallamiento por impacto | ISO 9653, EN 29653 | |
Propiedades de fatiga | ISO 9664 | Máquina de ensayos servohidráulica |
Resistencia a fluencia | ISO 14678 | |
Tasa de liberación de energía, Modelo I, DCB | ISO 25217 | Máquina de ensayos de materiales |