Matériau
- Matériaux métalliques
- Plastiques
- Textiles
- Papiers
Force d'essai
- 20 N - 500 N
Forme éprouvette
- Éprouvettes cylindriques
- Éprouvettes plates
- Éprouvettes soudées
- Éprouvettes collées
Type d'essai
- Traction
- Compression
- Charge alternée
Aperçu technique
N° Article | 313348 | |
Type | 8153 | |
Force d'essai Fmax | 0,02 | kN |
Dimensions | ||
Hauteur | 60 | mm |
Largeur | 30 | mm |
Profondeur | 32 | mm |
Largeur d'ouverture, maxi. avec mors | 3 | mm |
Serrage de l'éprouvette | L'éprouvette doit être serrée sur 3/4 au moins de la hauteur des mors. | |
Poids, par mâchoire, env. | 35 | g |
Dimension éprouvette | ||
Éprouvette plate, épaisseur | 0 ... 3 | mm |
Raccord, Écrou | Ø 8 | mm |
Température ambiante | -70 ... +250 | °C |
Quantité | 2 | Pièces |
Mors fournis | ||
Surface | Aluminium, lisse | |
Surface de serrage | ||
Hauteur | 16 | mm |
Largeur | 20 | mm |
Dureté | non durci |
N° Article | 313308 | |
Type | 8131 | |
Force d'essai Fmax | 0,2 | kN |
Dimensions | ||
Hauteur | 80 | mm |
Hauteuravec molette | 85 | mm |
Largeur | 81 | mm |
Profondeur | 30 | mm |
Profondeuravec molette | 48 | mm |
Largeur d'ouverture, maxi. avec mors | 2 | mm |
Serrage de l'éprouvette | L'éprouvette doit être serrée sur 3/4 au moins de la hauteur de mors. | |
Poids, par mâchoire, env. | 400 | g |
Dimension éprouvette | ||
Éprouvette plate, épaisseur | 0 ... 2 | mm |
Éprouvette cylindrique, Ø | 0 ... 2 | mm |
Surface de serrage | ||
Hauteur | 38 | mm |
Largeur | 6 | mm |
Raccord, Écrou | Ø 8 | mm |
Température ambiante | -70 ... +2501 | °C |
Quantité | 2 | Pièces |
- Les limites d'utilisation en température seront éventuellement réduites par celles des mors.
N° Article | 025959 | 032334 | 025960 | 032335 | |
Type | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | |
Force d'essai Fmax | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | kN |
Dimensions | |||||
Hauteur | 60 | 60 | 60 | 60 | mm |
Largeur | 98 ... 108 | 98 ... 108 | 111 ... 119 | 111 ... 119 | mm |
Profondeur | 20 | 20 | 20 | 20 | mm |
Surface de serrage | |||||
Hauteur | 20 | 20 | 20 | 20 | mm |
Largeur | 20 | 20 | 20 | 20 | mm |
Largeur d'ouverture, maxi. avec mors1 | 18 | 18 | mm | ||
Serrage de l'éprouvette | L’éprouvette doit être serrée sur la 1/2 au moins des mors. | L'éprouvette doit être contrainte sur la 1/2 au moins des mors. | L’éprouvette doit être serrée sur la 1/2 au moins des mors. | L'éprouvette doit être contrainte sur la 1/2 au moins des mors. | |
Poids, par mâchoire, env. | 147 | 147 | 172 | 172 | g |
Raccord, Écrou | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | mm |
Température ambiante | -70 ... +2502 | -70 ... +2503 | -70 ... +2502 | -70 ... +2503 | °C |
Quantité | 2 | 1 | 2 | 1 | Pièces |
Principe de fonctionnement/Caractéristiques | par paliers | continu & par paliers | continu & par paliers | ||
Largeur d'ouverture, maxi. avec mors4 | 18 | 18 | |||
Dimension éprouvette | |||||
Éprouvette plate, épaisseur | 0 ... 10 | 0 ... 10 | |||
Éprouvette cylindrique, Ø | 0 ... 10 | 0 ... 10 |
- La largeur d'ouverture s'obtient en utilisant des mors avec épaisseur de mors 4 mm et mors opposés réglés sur l'extérieur. Lorsque seul le mors opposé est réglé sur l'extérieur (plage de réglage jusqu'à 9 mm), une largeur d'ouverture maximale de 14 mm est obtenue.
- Les limites d'utilisation en température seront éventuellement réduites par celles des mors.
- La température ambiante sera éventuellement limitée par les limites d’utilisation en température des mors.
- La largeur d’ouverture est obtenue par utilisation de mors avec une épaisseur de mors de 4 mm et de mors et contre-mors réglés sur l'extérieur. Lorsque seul le mors opposé est orienté vers l'extérieur (plage de réglage jusqu'à 9 mm), la largeur d'ouverture maximale est de 14 mm.
Type | 8132 | 8132 | |
N° Article | 313320 | 313322 | |
Force d'essai Fmax | 500 | 500 | N |
Dimensions | |||
Hauteur | 88,5 | 88,5 | mm |
Largeur | 77 | 77 | mm |
Profondeur | 44 | 44 | mm |
Largeur d'ouverture, maxi. avec mors | 3 | 3 | mm |
Serrage de l'éprouvette | L'éprouvette doit être serrée sur 3/4 au moins de la hauteur des mors. | ||
Poids, par mâchoire, env. | 0,25 | 0,25 | kg |
Raccord, Écrou | Ø 8 | Ø 8 | mm |
Température ambiante | -70 ... +250 | -15 ... +80 | °C |
Quantité | 2 | 2 | Pièces |
Mors fournis | |||
Surface | Acier, lisse | Vulkollan, lisse | |
Surface de serrage | |||
Hauteur | 23 | 23 | mm |
Largeur | 16 | 16 | mm |
Dureté | 200 HB | 95 Shore A |