Maks. jarak pengukuran
- 25 mm
Kisaran suhu
- Suhu ruangan
- Hingga 250°C
Material
- Logam-logam
- Plastik
- Komposit yang diperkuat fiber
Extensometer clip-on strain gage
Extensometer klip pengukur regangan adalah ekstensometer penjepit manual, yang dijepit ke spesimen. Dengan berbagai panjang pengukur preset, cocok untuk digunakan pada spesimen logam dan plastik.
- Sistem pengukuran memiliki linieritas yang sangat baik, memberikan hasil pengujian yang andal.
- Ringan, konstruksi miniatur, ideal untuk spesimen pendek.
Keunggulan & fitur
- Linearitas yang sangat baik untuk hasil tes yang andal.
- Resolusi tinggi memungkinkan pengukuran deformasi yang sangat kecil selama pengujian.
- Konstruksi ringan dan miniatur, ideal untuk spesimen dengan panjang paralel kecil.
- Panjang pengukur awal secara opsional dapat disetel ulang dari 10 hingga 100 mm menggunakan potongan ekstensi (tidak berlaku untuk Tipe DMS Panjang 1).
- Sistem pengukuran tahan suhu untuk penggunaan dari -50 °C hingga + 200 °C.
- Ekstensometer untuk pengukuran dua sisi deformasi spesimen, memungkinkan penentuan yang tepat dari modulus Young dan batas elastis rekayasa.
- Pilihan pengukuran variabel dimungkinkan pada ekstensometer dengan 2 sistem pengukuran terpisah; sinyal individu atau sinyal nilai rata-rata dapat ditampilkan.
- Saat melekat pada spesimen, ekstensometer dicegah dengan penghentian batas agar tidak melebihi perjalanan pengukuran dan dilindungi jika spesimen pecah (hanya untuk Tipe DMS Panjang 1).
Pengukuran ekstensi dalam gambar
Ikhtisar teknis
Deskripsi | Nilai | |
Tipe | DMS Length 1 | |
Item No. | 057808 | |
Sistem pengukuran | Sistem pengukur regangan satu sisi | |
Panjang pengukur awal | 25 | mm |
Dapat diubah menjadi | 50 | mm |
Perjalanan pengukuran | ||
tarik | 25 | mm |
kompres | - | mm |
Dimensi spesimen, maks. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 28 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 28 x 30 | mm |
Dimensi spesimen, min. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 1 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 1 x 1 | mm |
Akurasi berdasarkan EN ISO 9513 | Kelas 0.5 | |
Berat | 95 | g |
Tinggi keseluruhan | gauge length + 2 | mm |
Jumlah sensor | 1 | |
Jenis sinyal keluaran | sinyal tunggal | |
Suhu ruangan | > 0 ... +60 | °C |
Factory calibration pada | 21 | °C |
Deskripsi | Nilai | |
Tipe | DMS Length 2 | |
Item No. | 057809 | |
Sistem pengukuran | Sistem pengukur regangan satu sisi | |
Panjang pengukur awal | 20 | mm |
Dapat diubah menjadi | 10 | mm |
Perjalanan pengukuran | ||
tarik | 2 | mm |
kompres | 1 | mm |
Dimensi spesimen, maks. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 25 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 25 x 25 | mm |
Dimensi spesimen, min. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 1 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 1 x 1 | mm |
Akurasi berdasarkan EN ISO 9513 | Kelas 0.5 | |
Berat | 45 | g |
Tinggi keseluruhan | 24 | mm |
Jumlah sensor | 1 | |
Jenis sinyal keluaran | sinyal tunggal | |
Suhu ruangan | > 0 ... +80 | °C |
Factory calibration pada | 21 | °C |
Deskripsi | Nilai | |
Tipe | Strain gauge length 3 | |
Item No. | 057810 | |
Sistem pengukuran | Sistem pengukur regangan satu sisi | |
Panjang pengukur awal | 20 | mm |
Dapat diubah menjadi | 10 | mm |
Perjalanan pengukuran | ||
tarik | 2 | mm |
kompres | 1 | mm |
Dimensi spesimen, maks. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 25 | mm |
Spesimen datar (d x w) | 25 x 25 | mm |
Dimensi spesimen, min. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 1 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 1 x 1 | mm |
Akurasi berdasarkan EN ISO 9513 | Kelas 0.5 | |
Berat | 45/70 | g |
Tinggi keseluruhan | 24 | mm |
Jumlah sensor | 1 | |
Jenis sinyal keluaran | Sinyal individu | |
Suhu ruangan | -50 ... +200 | °C |
Factory calibration pada | 21 | °C |
Deskripsi | Nilai | |
Tipe | DMS Length 4 | |
Item No. | 057811 | |
Akurasi berdasarkan EN ISO 9513 | Kelas 0.5 | |
Factory calibration pada | 21 | °C |
Sistem pengukuran | Sistem pengukur regangan sisi ganda | |
Panjang pengukur awal | 20 | mm |
Dapat diubah menjadi | 10 | mm |
Perjalanan pengukuran | ||
tarik | 2 | mm |
kompres | 1 | mm |
Dimensi spesimen, maks. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 25 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 25 x 25 | mm |
Dimensi spesimen, min. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 1 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 1 x 1 | mm |
Tinggi keseluruhan | 24 | mm |
Jumlah sensor | 2 | |
Jenis sinyal keluaran | nilai rata-rata | |
Suhu ruangan | -50 ... +200 | °C |
Berat | 70 | g |
Deskripsi | Nilai | |
Tipe | DMS Length 5 | |
Item No. | 0568931 | |
Sistem pengukuran | Sistem pengukur regangan sisi ganda | |
Panjang pengukur awal | 10 | mm |
Dapat diubah menjadi | - | mm |
Perjalanan pengukuran | ||
tarik | 1,5 | mm |
kompres | 1,5 | mm |
Dimensi spesimen, maks. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 25 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 25 x 25 | mm |
Dimensi spesimen, min. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 1 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 1 x 1 | mm |
Akurasi berdasarkan EN ISO 9513 | Kelas 0.5 | |
Berat | 70 | g |
Tinggi keseluruhan | 14 | mm |
Jumlah sensor | 2 | |
Jenis sinyal keluaran | sinyal tunggal | |
Suhu ruangan | -50 ... +200 | °C |
Factory calibration pada | 21 | °C |
- 2x Modul USC atau DCSC diperlukan
Tipe | Clip-On Extensometers 2002-2 | |
Item No. | 10422071 | |
Sistem pengukuran | Sistem pengukur regangan sisi ganda | |
Panjang pengukur awal | 20 | mm |
Dapat diubah menjadi | 10 | mm |
Perjalanan pengukuran | ||
tarik | 2 | mm |
kompres | 1 | mm |
Dimensi spesimen, maks. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 25 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 25 x 25 | mm |
Dimensi spesimen, min. | ||
Spesimen bulat( Ø) | 1 | mm |
Spesimen datar (t x w) | 1 x 1 | mm |
Resolusi nilai terukur | tergantung pada elektronik mesin, lihat resolusi elektronik mesin | |
Akurasi berdasarkan EN ISO 9513 | Kelas 0.5 | |
Berat | 70 | g |
Tinggi keseluruhan | 24 | mm |
Jumlah sensor | 2 | |
Jenis sinyal keluaran | sinyal tunggal | |
Factory calibration pada | 21 | °C |
Suhu ruangan | -50 ... +200 | °C |
- 2x Modul USC atau DCSC diperlukan
Ekstensometer regangan melintang untuk sistem pengujian AllroundLine dan zwickiLine
Tipe | DMS Transverse | |
Item No. | 057813 | |
Lebar pengukur | convertible 20,5 hingga 16,5 | mm |
Perjalanan pengukuran | 4 | mm |
Ketebalan spesimen | 0,4 sampai 6 (baja) | mm |
Ketinggian instalasi | 60 | mm |
Resolusi nilai terukur | tergantung pada elektronik mesin, lihat resolusi elektronik mesin | |
Akurasi | Kelas 0.5 | berdasarkan EN ISO 9513 |
Modul USC atau DCSC diperlukan
Tipe | Ekstensometer clip-on Biax 2501-2 | |
Item No. | 10449601 | |
Sistem pengukuran | Sistem pengukur regangan sisi ganda | |
Perjalanan pengukuran | ||
tarik | 1,2 | mm |
kompres | 0,5 | mm |
Perjalanan pengukuran untuk perubahan lebar | ±0,5 | mm |
Panjang pengukur awal L0 | 25 | mm |
Dimensi spesimen | ||
spesimen bulat( Ø) | sampai 38 | mm |
lebar spesimen datar, maks. | 60 | mm |
ketebalan spesimen datar, maks. | 34 | mm |
Resolusi nilai terukur | tergantung pada elektronik mesin, lihat resolusi elektronik mesin | |
Akurasi berdasarkan EN ISO 9513 | ||
-55 ... +100 °C | Kelas 0.5 | |
-70 ... +175 °C | Kelas 1 | |
Suhu ruangan | -70 ... +175 | °C |
Tinggi keseluruhan | 39 | mm |
Berat kira-kira | 200 | g |
Jumlah sensor | 3 | |
Jenis sinyal keluaran (ekstensi) | Nilai rata-rata | |
Jenis sinyal keluaran (perubahan lebar) | Sinyal tunggal |
- 2 x modul USC diperlukan