Uji plastik
Siapa pun yang menguji bahan atau komponen polimer harus dapat mengandalkan hasil yang diukur. Plastik menunjukkan sifat mekanik yang kompleks yang harus ditentukan pada berbagai beban yang berbeda dan kondisi lingkungan, serta sejarah pengolahan.
ASTM, ISO dan banyak standar nasional yang diturunkan daripadanya menetapkan metodologi dan parameter kerangka kerja untuk pengujian plastik, yang tanpanya reproduktifitas yang baik dari sifat-sifat di antara laboratorium pengujian serta pemasok dan pelanggan tidak mungkin dilakukan. Dalam karakterisasi bahan cetakan, standar ISO 10350 (data titik tunggal), ISO 11403 (data multititik) dan ISO 17282 (data desain) memberikan kerangka kerja yang berguna yang dirinci lebih lanjut oleh standar individu dalam hal produksi dan pengujian spesimen
ZwickRoell beroperasi dalam kemitraan yang erat dengan industri plastik. Spesialis kami secara aktif terlibat dalam komite standar nasional dan internasional, termasuk menduduki berbagai posisi terkemuka. Hal ini memungkinkan kami untuk menjadi sumber informasi penting dan memahami diskusi serta informasi latar belakang secara terperinci, yang kemudian diintegrasikan dalam pengembangan peralatan uji yang sesuai dengan standar dan dapat diandalkan untuk pengujian plastik, yang pada akhirnya menguntungkan pelanggan kami.
Plastics testing applications Plastics brochure Customer projects
Test method untuk characterization material plastic molding
Short description | Standards |
---|---|
Komposit & plastik | Compression test (end loading) |
|
Plastik | Elastomers | Tensile test |
|
Plastik | Tensile test |
|
Plastik | Tensile test |
|
Plastik | Tensile test di high strain rates (high-speed tensile test) |
|
Plastik | Impact strength Charpy |
|
Plastik | Impact strength Izod |
|
Plastik | Impact strength Izod |
|
Plastik | Impact test, tensile |
|
Plastics | Puncture test pada test plates |
|
Plastik | 3-point flexure test |
|
Plastik | 3-point flexure test |
|
Plastik | Melt flow test (MFR, MVR) |
|
Plastik | Melt flow test (MFR, MVR, FRR) |
|
Plastik | Heat deflection temperature (HDT), Vicat softening temperature (VST) |
|
Pengujian Kekerasan |
|
Shore hardness test plastics dan elastomers |
|
Plastics | IRHD hardness |
|
Plastik | Creep tests |
|
Test method untuk plastic film testing
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Films | Tensile test |
|
Plastik | Films | Tensile test |
|
Plastik | Films | Puncture resistance |
|
Plastik | Impact test, tensile |
|
Plastik | Films | Coefficient of friction (COF) |
|
Plastik | Films | Coefficient of friction (COF) |
|
Plastik | Adhesive tape | Peel adhesion / Peel test |
|
Test method untuk foam testing
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Flexible foam | Standar kolektif untuk berbagai pengujian |
|
Plastik | Flexible foam | Compression stress value |
|
Plastik | Flexible foam | Indentation hardness |
|
Plastik | Flexible foam | Tensile properties |
|
Plastik | Flexible foam | Tear strength |
|
Plastik | Flexible foam | Constant-load pounding test |
|
Plastik | Rigid foam | Compression test |
|
Pengujian plastik pipes
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Pipa | Ring stiffness / ring flexibility |
|
Plastik | Pipa | Creep test |
|
Plastik | Pipa | Tensile properties |
|
Plastik | Pipa | Crack growth |
|
Plastik | Pipa | Vicat softening temperature |
|
Plastik | Pipa | Impact tests |
|
Plastik | Creep tests |
|
Test method untuk rubber dan elastomers
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Elastomers | Tensile test |
|
Medical | Medical examination gloves | Tensile test |
|
Pengujian Kekerasan |
|
Shore hardness test plastics dan elastomers |
|
Plastics | IRHD hardness |
|
Test method untuk plastic component testing
Short description | Standards |
---|---|
Plastik | Components | Dynstat test |