Standar untuk pengujian plastik
Di sini Anda akan menemukan gambaran umum tentang standar pengujian yang paling penting dalam industri logam. Pelajari lebih lanjut dari pakar industri kami tentang tujuan pengujian dan persyaratan yang dihasilkan pada sistem pengujian untuk kinerja kepatuhan standar.
Calibrating the test equipment Specimen preparation Dimensional measurement
Thermoplastics and thermosetting plastics Rubber & elastomers Rubber or plastic coated fabrics Rigid cellular plastics Flexible cellular foams Films & sheets Plastic pipes Adhesive materials
Menguji dan mengkalibrasi perlengkapan uji
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Mesin uji tarik, kompresi, dan lentur | ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E4, ISO 9513, DIN 51220 | |
Mesin uji impact | ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230 | |
Iklim standar untuk penyimpanan dan pengujian | ISO 291, JIS K 7100, ASTM D618; ISO 23529 | |
Kondisi dan kondisi pengujian untuk karet | ISO 471, DIN 53500, ASTM D1349, ASTM D832 | |
Kinerja tes round robin | ASTM E691 | |
Perangkat pengkondisi suhu untuk pengujian pada karet | ISO 23529 | |
Mesin uji creep | ISO 7500-2 |
Persiapan spesimen
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Cetakan injeksi | ISO 294-1/-2/-3/-4 | Mesin cetak injeksi |
Mesin press | ISO 293, ISO 295 | Membentuk pres |
Pemrosesan mekanis | ISO 2818 | Cutting press, Strip cutter |
Karet | ISO 4661-1, ASTM D1485, ASTM D3183; ISO 23529 | Pemotongan tekan |
Spesimen untuk pengujian plastik | ISO 20753 | |
Spesimen untuk pengujian polystyrene (PS) | ISO 1622-2 |
Pengukuran dimensi
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Spesimen serbaguna | ISO 527-1, ISO 16012, ASTM D5947 | Mikrometer |
Ketebalan film | ISO 4593, DIN 53370, ASTM D374, ISO 4591, ASTM E252 | Alat pengukur ketebalan, Skala |
Karet | ISO 37, DIN 53504, ISO 23529, ISO 3302, ASTM D3767 | Alat pengukur ketebalan, Skala |
Bahan busa, karet | ISO 1923, DIN 53570 | Alat pengukur ketebalan, caliper |
Standar untuk termoplastik dan plastik termoset
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Sifat tarik | ISO 527-1/-2, ASTM D638, ASTM D1708, EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Rasio poisson | ISO 527, ASTM E132 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Sifat lentur (metode 1-titik) | ASTM D747 | zwickiLine ProLine AllroundLine Test tool for flexure tests |
Sifat lentur (metode 3-titik) | ISO 178, ASTM D790, ASTM D5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine Test tool for flexure tests Extensometer |
Sifat lentur (metode 4-titik) | ASTM D6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine Test tool for flexure tests Extensometer |
Sifat kompresif | ISO 604, ASTM D695 | zwickiLine ProLine AllroundLine Test tool for compression tests |
Sifat sobek | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Perilaku mulur, tarik | ISO 899-1, ASTM D2990 | Mesin uji creep |
Perilaku mulur, lentur (3 titik) | ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D2990 | Mesin uji creep |
Perilaku mulur, kompres | ASTM C1181, ASTM D2990 | Mesin uji creep |
Sifat mekanis dinamis | EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D5023, ASTM D5024, ASTM D5026, DIN 53442 | Mesin pengujian servohidrolik |
Sifat fraktur mekanik | ISO 13586, ASTM E813, ISO 17281, ASTM D5045 ASTM D6068, ISO 15850 | Servohydraulic testing machine Vibrophore |
Ball indentation hardness | ISO 2039-1 | Ball indentation hardness tester |
Rockwell hardness (R, L, M, E, K) | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR |
Rockwell α-hardness | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR8150CLK |
Instrument Hardness testing (universal hardness) | ISO 14577-1, DIN 50359-1 | Pengujian kekerasan terinstrumentasi instrumented |
Shore A and Shore D hardness | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Penguji kekerasan Shore |
Shore B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | Penguji kekerasan Shore |
Kekuatan benturan Charpy | ISO 179-1, ASTM D6110 | Pendulum impact testing machine |
Kekuatan benturan Izod | ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812 | Pendulum impact testing machine |
Kekuatan benturan tarik | ISO 8256, ASTM D1822 | Pendulum impact testing machine |
Kekuatan impak Dynstat | DIN 53435 | Pendulum impact testing machine |
Suhu penggetasan impak | ISO 974 | Pendulum impact testing machine |
Uji dampak Charpy yang diinstrumentasi | ISO 179-2 | Pendulum impact testing machine |
Uji drop weight | ISO 6603-1, ASTM D5628, ASTM F736 | Penguji penurunan berat |
Tes tusukan berinstrumen | ISO 6603-2, ASTM D5420, DIN 53443-2, ASTM D3763, ASTM D5628 | Drop weight tester High-speed testing machine |
Uji tarik berkecepatan tinggi | ISO 18872 | High-speed testing machine |
Melt flow test (MFR, MVR, FRR) | ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364 | Extrusion plastometer |
Densiti | ISO 1183-1 | Instrumen penentuan densiti |
Suhu pelunakan vicat (VST) | ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Meth. 121 C | Vicat VST instrument |
Suhu defleksi Panas | ISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Meth. 120 C | HDT instrument |
Standar untuk rubber dan elastomer
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Sifat tarik | ISO 37, ASTM D412, DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat tarik, kondom karet | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Test methods untuk rubber threads | ISO 2321, ASTM D2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Setting behavior dibawah tensile load | ISO 2285, ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat kompresif | ISO 7743, ASTM D575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Setting behavior dibawah kondisi compression | ISO 815, ASTM D395, ASTM D1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat kekuatan sobek menurut Graves | DIN 53515, ASTM D624, ISO 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat kekuatan sobek, celana panjang, sudut, bulan sabit | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat kekuatan sobek, spesimen Delft | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat adhesi | EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D429, ASTM D1871, ASTM D413, ISO 813, DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Analisis jejak multi-puncak | ISO 6133 | - |
Sifat sobek | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Creep, relaxation | ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat gesekan | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat viskoelastik | ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 | Mesin pengujian servohidrolik |
Fatik | ASTM D430, ASTM D4482 | Mesin pengujian servohidrolik |
Metode pengujian untuk cincin-O | ASTM D1414 | Grip spesimen untuk spesimen cincin |
Persyaratan untuk segel sambungan pipa | EN 681 | Grip spesimen untuk spesimen cincin |
kekerasan IRHD | ISO 48, ISO 48-4, ASTM D1415, DIN 53519 | IRHD hardess tester |
Shore A dan D hardness | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Penguji kekerasan Shore |
Shore B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R | ASTM D2240 | Penguji kekerasan Shore |
Ketahanan abrasi | ISO 4649, DIN 53516 | Penguji abrasi |
Ketahanan pantulan | ISO 4662, DIN 53512, ASTM D1054 | Rebound resilience tester |
Densiti | ISO 2781, ASTM D792, DIN 53479 | Kit penentuan kepadatan |
Standar untuk kain berlapis karet atau plastik
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Sifat tarik | ISO 1421, ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat adhesi | ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Memblokir resistensi | ISO 5978, EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat tahan sobek | ISO 4674, ASTM D751, DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Standar untuk plastik seluler kaku
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Metode uji | ISO 9054, ISO 7214 | - |
Sifat tarik | ISO 1926, ASTM D1623, DIN 53430, EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Flexural properties | ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Shear strength | ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat kompresif | ISO 844, ASTM D1621, EN 826 | ProLine AllroundLine videoXtens |
Uji creep tekan | ISO 7616, ISO 7850 | Mesin uji creep |
Penentuan ketebalan spesimen | EN 12431 | Alat pengukur ketebalan |
Kekuatan benturan Charpy | ISO 179 | Pendulum impact testing machine |
Densiti | ISO 845, ASTM D1622 | Skala |
Kekuatan tarik tegak lurus terhadap wajah | EN 1607, DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Standar untuk bahan busa fleksibel
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Sifat tarik | ISO 1798, ASTM D3574 Test E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sifat tekan, karakteristik tegangan-regangan kompresi | ISO 3386, ASTM D3574 Test C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Kekerasan indentasi | ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579, ASTM D3574 Test B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine Testing actuator |
Kompresibilitas | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Kekuatan sobek, spesimen celana | ISO 8067, ASTM D3574 Test F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Perilaku mulur dalam kompresi | ISO 10066, ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Ketahanan pantulan | DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Test H | Rebound resilience tester |
Uji fatigue | ISO 3385, ASTM D3574 Test I | Aktuator pengujian |
Tes penuaan dipercepat | ISO 2440 | |
Performa bantalan dinamis (penyerapan goncangan) | ISO 4651 | Penguji penurunan berat |
Kepadatan yang jelas | ISO 845, ASTM D3574 Test A | Skala |
Standar untuk film dan lembaran think
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Sifat tarik | ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323 | zwickiLine Temperature chamber |
Kekuatan sobek, Graves, spesimen sudut | ISO 34, DIN 53515 | zwickiline |
Kekuatan sobek, spesimen celana | ISO 6383-1, ASTM D1004, ASTM D1938 | zwickiline |
Ketahanan sobek, spesimen trapesium | EN 495-2, DIN 53363 | zwickiline |
Memblokir kekuatan, pelumasan | ISO 11502, DIN 53366, ASTM D3354 | zwickiline |
Ketahanan penetrasi, ketahanan tusuk | EN 14477, ASTM D5748, ASTM F1306 | zwickiline |
Kekuatan benturan tarik | ISO 8256, ASTM D1822 | Pendulum impact testing machine |
Tahan benturan dan metode panah jatuh bebas | ISO 7765-1/-2, ASTM D4272, ASTM D1709, ASTM D3763, JIS K 7124, DIN 53373 | Penguji penurunan berat |
Koefisien gesekan | ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 | zwickiline |
Uji kupas - kelekatan tape perekat yang terkelupas | ASTM D3330 | zwickiline |
Standar untuk sistem perpipaan plastik
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Spesifikasi pipa | EN 1555, EN 1852 | |
Sifat tarik | ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D2105, ASTM D2290, EN 1393, EN 1394 | ProLine AllroundLine |
Sifat kompresif | EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D2412 | ProLine AllroundLine |
Kekuatan lentur | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
Creep factor, creep ratio | ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 | Mesin uji creep |
Kekakuan cincin | ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1228, ASTM D5365 | ProLine AllroundLine Testing actuator Extensometers |
Fleksibilitas cincin | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
Uji kompresi siklis | ASTM D 2143 | |
Suhu pelunakan vicat | EN 727 | Vicat VST instrument |
Perilaku di bawah pemuatan impak | EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D2444, ISO 7628 | Drop weight tester / Pendulum impact tester |
Melt Index | ISO 4440-1/-2 | Extrusion plastometer |
Standar untuk perekat
Konten | Standar | Contoh alat uji |
---|---|---|
Sifat tarik (sambungan butt) | ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 | Mesin Pengujian Material |
Tes ketahanan kulit | ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 | Mesin Pengujian Material |
Pita perekat diri, pengukuran tongkat cepat | EN 1945, Finat FTM 9 | |
Shear strength | ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D3163, ASTM D3164, ISO 9311-2, EN 15337 | Mesin Pengujian Material |
Kekuatan geser lentur | ISO 15108 | Mesin Pengujian Material |
Perilaku mulur | ISO 15109 | Mesin Pengujian Material |
Uji kekuatan benturan geser | ISO 9653, EN 29653 | |
Sifat fatik | ISO 9664 | Mesin pengujian servohidrolik |
Ketahanan terhadap aliran | ISO 14678 | |
Tingkat pelepasan energi, mode 1, DCB | ISO 25217 | Mesin Pengujian Material |