Prove su plastiche
Chiunque testi materiali o componenti polimerici deve poter fare affidamento sui risultati ottenuti. Le materie plastiche presentano proprietà meccaniche complesse che devono essere determinate in un'ampia gamma di condizioni ambientali e di carico, ma anche durante la fase della loro lavorazione.
ASTM, ISO e molti standard nazionali che ne derivano stabiliscono la metodologia e i parametri quadro per le prove sulle materie plastiche , senza i quali non è possibile una buona riproducibilità delle proprietà tra laboratori di prova, fornitori e clienti. Nella caratterizzazione dei materiali da stampaggio, le norme ISO 10350 (dati di misurazione singola), ISO 11403 (dati di misurazione multipla) e ISO 17282 (dati di progettazione) forniscono un quadro utile ulteriormente dettagliato dalle singole norme in termini di produzione di provini, test e configurazione di prova.
Materiali da stampaggio Film Schiuma flessibile / Schiuma rigida Tubi Gomma / Elastomeri Componenti
ZwickRoell lavora in stretta collaborazione con il mondo del settore delle plastiche. I nostri specialisti giocano un ruolo attivo nelle commissioni sugli standard a livello nazionale ed internazionale, occupando anche diverse posizioni di rilievo. Questo ci permette di essere alla fonte di informazioni importanti e di comprendere nel dettaglio le varie analisi e le informazioni di base, successivamente integrate nello sviluppo di sistemi di prova per i test sulle materie plastiche conformi agli standard e affidabili, a beneficio dei nostri clienti.
Brochure materie plastiche Progetti dei nostri clienti Richiedi una consulenza
Metodo di prova per la caratterizzazione dei materiali da stampaggio in plastica
Short description | Standards |
---|---|
Compositi e materie plastiche | Prove di compressione (carico assiale) |
|
Materie plastiche | Elastomeri | Prove di trazione |
|
Materie plastiche | Prove di trazione |
|
Materie plastiche | Prove di trazione |
|
Materie plastiche | Prove di trazione ad alta velocità di deformazione (prova di trazione ad alta velocità) |
|
Materie plastiche | Forza di impatto Charpy |
|
Materie plastiche | Forza di impatto Izod |
|
Materie plastiche | Forza di impatto Izod |
|
Materie plastiche | Forza di impatto, trazione |
|
Materie plastiche | Prove di punzonatura su piastre |
|
Materie plastiche | Prova di flessione a 3 punti |
|
Materie plastiche | Prova di flessione a 3 punti |
|
Materie plastiche | Prove per la determinazione dell'indice di fluidità (MVR, FRR) |
|
Materie plastiche | Melt flow test (MFR, MVR, FRR) |
|
Materie plastiche | Temperatura di rammollimento a flessione (HDT) e temperatura di rammollimento Vicat (VST) |
|
Prova di durezza |
|
Test di durezza Shore su materie plastiche ed elastomeri |
|
Materie plastiche | Durezza IRHD |
|
Materie plastiche | Prove di creep |
|
Metodi di prova per test su film in plastica
Short description | Standards |
---|---|
Materie plastiche | Film | Prove di trazione |
|
Materie plastiche | Film | Prove di trazione |
|
Materie plastiche | Film | Resistenza alla punzonatura |
|
Materie plastiche | Forza di impatto, trazione |
|
Materie plastiche | Film | Coefficiente di attrito (COF) |
|
Materie plastiche | Film | Coefficiente di attrito (COF) |
|
Materie plastiche | Nastro adesivo | Adesione al peel / Prova di peel |
|
Metodi di prova per test su schiume
Short description | Standards |
---|---|
Materie plastiche | Schiuma flessibile | Standard collettivo per vari test |
|
Materie plastiche | Schiuma flessibile | Valore dello sforzo in compressione |
|
Materie plastiche | Schiuma flessibile | Durezza di indentazione |
|
Materie plastiche | Schiuma flessibile | Proprietà di trazione |
|
Materie plastiche | Schiuma flessibile | Resistenza allo strappo |
|
Materie plastiche | Schiume flessibili | Test di fatica con applicazione ripetuta del carico |
|
Materie plastiche | Schiuma rigida | Test di compressione |
|
Prove su tubi in plastica
Short description | Standards |
---|---|
Materie plastiche | Tubi | Rigidità dell'anello / flessibilità dell’anello |
|
Materie plastiche | Tubi | Test di creep |
|
Materie plastiche | Tubi | Proprietà di trazione |
|
Materie plastiche | Tubi | Crescita della cricca |
|
Materie plastiche | Tubi | Temperatura di rammollimento Vicat |
|
Materie plastiche | Tubi | Test di Impatto |
|
Materie plastiche | Prove di creep |
|
Metodi di prova per gomme ed elastomeri
Short description | Standards |
---|---|
Materie plastiche | Elastomeri | Prove di trazione |
|
Medicale | Guanti da visita medica | Prova di trazione |
|
Prova di durezza |
|
Test di durezza Shore su materie plastiche ed elastomeri |
|
Materie plastiche | Durezza IRHD |
|
Metodi di prova per test su componente in plastica
Short description | Standards |
---|---|
Materie plastiche | Componenti | Test Dynstat |
|