Standard per le prove sulle materie plastiche
In questa sezione troverai una sintesi dei più importanti standard di prova relativi all’industria delle materie plastiche. I nostri specialisti ti porteranno a conoscenza degli obiettivi di prova e dei conseguenti requisiti
Taratura della strumentazione di prova Preparazione provini Misurazione dimensionale
Termoplastiche e plastiche termoindurenti Gomme & elastomeri Tessuti rivestiti in gomma o plastica Materie plastiche cellulari rigide Schiume cellulari flessibili Film & lamiere Tubi in plastica Materiali adesivi
Test e calibrazione dei dispositivi di prova
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Macchine per prove di trazione, flessione e compressione | ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E4, ISO 9513, DIN 51220 | |
Macchina per prove di impatto | ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230 | |
Condizioni climatiche per deposito e test | ISO 291, JIS K 7100, ASTM D618; ISO 23529 | |
Condizioni di prova per le gomme | ISO 471, DIN 53500, ASTM D1349, ASTM D832 | |
Prestazioni round robin test | ASTM E691 | |
Dispositivo di condizionamento della temperatura per le prove sulla gomma | ISO 23529 | |
Macchine per prove di creep | ISO 7500-2 |
Preparazione del provino
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Stampaggio a iniezione | ISO 294-1/-2/-3/-4 | Macchine per stampaggio a iniezione |
Presse | ISO 293, ISO 295 | Pressa per la formatura |
Processo meccanico | ISO 2818 | Pressa di taglio, Taglierina |
Gomma | ISO 4661-1, ASTM D1485, ASTM D3183; ISO 23529 | Pressa di taglio |
Provini per le prove sulle materie plastiche | ISO 20753 | |
Provini per le prove su polistirolo (PS) | ISO 1622-2 |
Misurazione dimensionale
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Provini multiuso | ISO 527-1, ISO 16012, ASTM D5947 | Micrometro |
Spessore film | ISO 4593, DIN 53370, ASTM D374, ISO 4591, ASTM E252 | Dispositivo di misurazione spessore |
Gomma | ISO 37, DIN 53504, ISO 23529, ISO 3302, ASTM D3767 | Dispositivo di misurazione spessore |
Materiali schiumosi, gomma | ISO 1923, DIN 53570 | Dispositivo di misurazione spessore, calibro |
Standard per termoplastiche e plastiche termoindurenti
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Proprietà di trazione | ISO 527-1/-2, ASTM D638, ASTM D1708, EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Indice di Poisson | ISO 527, ASTM E132 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Proprietà di flessione (metodo a 1 punti) | ASTM D747 | zwickiLine ProLine AllroundLine Strumento di prova per test di flessione |
Proprietà di flessione (metodo a 3 punti) | ISO 178, ASTM D790, ASTM D5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine Strumenti di prova per test di flessione Estensimetri |
Proprietà di flessione (metodo a 4 punti) | ASTM D6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine Strumento di prova per test di flessione Estensimetri |
Proprietà di compressione | ISO 604, ASTM D695 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di taglio | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportamento di creep, trazione | ISO 899-1, ASTM D2990 | Macchine per prove di creep |
Comportamento del creep, flessione (a 3 punti) | ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D2990 | Macchine per prove di creep |
Comportamento di creep, compressione | ASTM C1181, ASTM D2990 | Macchine per prove di creep |
Proprietà meccanico dinamiche | EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D5023, ASTM D5024, ASTM D5026, DIN 53442 | Macchine di prova servoidrauliche |
Proprietà meccaniche della frattura | ISO 13586, ASTM E813, ISO 17281, ASTM D5045 ASTM D6068, ISO 15850 | Macchina di prova servoidraulica Vibroforo |
Indentazione a sfera | ISO 2039-1 | Durometro con indentazione a sfera |
Durezza Rockwell (R, L, M, E, K) | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR |
Durezza α Rockwell | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR8150CLK |
Strumento pr prove di durezza (durezza universale) | ISO 14577-1, DIN 50359-1 | Strumento per prove di durezza strumentate |
Durezza Shore A e Shore D | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Durometro Shore |
Shore B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | Durometro Shore |
Resistenza all’impatto Charpy | ISO 179-1, ASTM D6110 | Pendoli per prove di impatto |
Resistenza all’impatto Izod | ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812 | Pendoli per prove di impatto |
Resistenza all’impatto a trazione | ISO 8256, ASTM D1822 | Pendoli per prove di impatto |
Resistenza all’impatto Dynstat | DIN 53435 | Pendoli per prove di impatto |
Temperatura infragilimento all’impatto | ISO 974 | Pendoli per prove di impatto |
Prove di impatto strumentate Charpy | ISO 179-2 | Pendoli per prove di impatto |
Test di caduta | ISO 6603-1, ASTM D5628, ASTM F736 | Torre di caduta |
Prove di punzonatura strumentate | ISO 6603-2, ASTM D5420, DIN 53443-2, ASTM D3763, ASTM D5628 | Torre di caduta Macchina di prova ad alta velocità |
Prove di trazione ad alta velocità | ISO 18872 | Macchina di prova ad alta velocità |
Prove per la determinazione dell'indice di fluidità (MFR, MVR, FRR) | ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364 | Plastometro ad estrusione |
Densità | ISO 1183-1 | Strumento per la determinazione della densità |
Temperatura di rammollimento Vicat (VST) | ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Meth. 121 C | StrumentoVicat VST |
Temperatura di deflessione al calore | ISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Meth. 120 C | Strumento HDT |
Normative per gomme ed elastomeri
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Proprietà di trazione | ISO 37, ASTM D412, DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di trazione, preservativi in gomma | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Metodi di prova per filetti in gomma | ISO 2321, ASTM D2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportamento di presa sotto carico di trazione | ISO 2285, ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di compressione | ISO 7743, ASTM D575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportamento di presa in condizioni di compressione | ISO 815, ASTM D395, ASTM D1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di resistenza allo strappo secondo Graves | ISO 53515, ASTM D624, DIN 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di resistenza allo strappo provino a pantalone, ad angolo, mezzaluna | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di resistenza allo strappo, provino Delft | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di adesione | EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D429, ASTM D1871, ASTM D413, ISO 813, DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Analisi tracce multi-picco | ISO 6133 | - |
Proprietà di taglio | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Creep, rilassamento | ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di attrito | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà viscoelastiche | ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 | Macchine di prova servoidrauliche |
Fatica | ASTM D430, ASTM D4482 | Macchine di prova servoidrauliche |
Metodi di prova per O-ring | ASTM D1414 | Afferraggi per provini ad anello |
Requisiti per le guarnizioni dei giunti dei tubi | EN 681 | Afferraggi per provini ad anello |
Durezza IRHD | ISO 48, ISO 48-4, ASTM D1415, DIN 53519 | Durezza IRHD |
Durezza Shore A e D | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Durometro Shore |
Shore B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R | ASTM D2240 | Durometro Shore |
Resistenza all’abrasione | ISO 4649, DIN 53516 | Abrasimetro |
Resilienza a rimbalzo | ISO 4662, DIN 53512, ASTM D1054 | Pendoli a rimbalzo |
Densità | ISO 2781, ASTM D792, DIN 53479 | Kit per la determinazione della densità |
Standard per tessuti rivestiti in gomma o plastica
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Proprietà di trazione | ISO 1421, ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di adesione | ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Resistenza al blocco | ISO 5978, EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà della resistenza allo strappo | ISO 4674, ASTM D751, DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Standard per le plastiche cellulare rigide
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Metodi di prova | ISO 9054, ISO 7214 | - |
Proprietà di trazione | ISO 1926, ASTM D1623, DIN 53430, EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di flessione | ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Resistenza di taglio | ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di compressione | ISO 844, ASTM D1621, EN 826 | ProLine AllroundLine videoXtens |
Prove di creep a compressione | ISO 7616, ISO 7850 | Macchine per prove di creep |
Determinazione dello spessore del provino | EN 12431 | Dispositivo di misurazione spessore |
Resistenza all’impatto Charpy | ISO 179 | Pendoli per prove di impatto |
Densità | ISO 845, ASTM D1622 | Bilancia |
Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce | EN 1607, DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Standard per materiali in schiuma flessibili
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Proprietà di trazione | ISO 1798, ASTM D3574 Test E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Proprietà di compressione, caratteristiche sforzo - deformazione in compressione | ISO 3386, ASTM D3574 Test C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Durezza di indentazione | ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579, ASTM D3574 Test B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine Attuatore di prova |
Compressibilità | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Resistenza allo strappo/provino a pantalone | ISO 8067, ASTM D3574 Test F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportamento di creep a compressione | ISO 10066, ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Resilienza a rimbalzo | DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Test H | Pendoli a rimbalzo |
Prove di fatica | ISO 3385, ASTM D3574 Test I | Attuatore di prova |
Test di invecchiamento accelerato | ISO 2440 | |
Prestazioni ammortizzazione dinamica (assorbimento degli urti) | ISO 4651 | Torre di caduta |
Densità apparente | ISO 845, ASTM D3574 Test A | Bilancia |
Standard per film e lamiere
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Proprietà di trazione | ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323 | zwickiLine Camera climatica |
Resistenza allo strappo, Graves, provino angolare | ISO 34, DIN 53515 | zwickiLine |
Resistenza allo strappo/provino a pantalone | ISO 6383-1, ASTM D1004, ASTM D1938 | zwickiLine |
Resistenza allo strappo, provino a trapezio | EN 495-2, DIN 53363 | zwickiLine |
Resistenza ai blocchi, lubrificante | ISO 11502, DIN 53366, ASTM D3354 | zwickiLine |
Resistenza alla penetrazione, resistenza alla punzonatura | EN 14477, ASTM D5748, ASTM F1306 | zwickiLine |
Resistenza all’impatto a trazione | ISO 8256, ASTM D1822 | Pendoli per prove di impatto |
Resistenza all'impatto e metodo con caduta libera | ISO 7765-1/-2, ASTM D4272, ASTM D1709, ASTM D3763, JIS K 7124, DIN 53373 | Torre di caduta |
Coefficiente di attrito | ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 | zwickiLine |
Prova di peel: adesione al peel del nastro adesivo | ASTM D3330 | zwickiLine |
Standard per tubazioni in plastica
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Specifiche tubi | EN 1555, EN 1852 | |
Proprietà di trazione | ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D2105, ASTM D2290, EN 1393, EN 1394 | ProLine AllroundLine |
Proprietà di compressione | EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D2412 | ProLine AllroundLine |
Resistenza alla flessione | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
Fattore di creep, rapporto di creep | ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 | Macchine per prove di creep |
Rigidità dell'anello | ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1228, ASTM D5365 | ProLine AllroundLine Attuatore di prova Estensimetro |
Flessibilità dell’anello | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
Prova di compressione ciclica | ASTM D 2143 | |
Temperatura di rammollimento Vicat | EN 727 | Strumento Vicat VST |
Comportamento sotto carico di impatto | EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D2444, ISO 7628 | Torre di caduta / Pendolo |
Melt Index | ISO 4440-1/-2 | Plastometro ad estrusione |
Standard per adesivi
Contenuto | Standard | Esempio di configurazione di prova |
---|---|---|
Proprietà di trazione (giunti di testa) | ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 | Macchina di Prova Materiali |
Prove di peel | ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 | Macchina di Prova Materiali |
Nastro biadesivo, misurazione quick stick | EN 1945, Finat FTM 9 | |
Resistenza di taglio | ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D3163, ASTM D3164, ISO 9311-2, EN 15337 | Macchina di Prova Materiali |
Resistenza di taglio a flessione | ISO 15108 | Macchina di Prova Materiali |
Caratteristiche di creep | ISO 15109 | Macchina di Prova Materiali |
Test di resistenza di impatto al taglio | ISO 9653, EN 29653 | |
Proprietà di fatica | ISO 9664 | Macchine di prova servoidrauliche |
Resistenza alla fluidità | ISO 14678 | |
Tasso di rilascio dell'energia, modalità 1, DCB | ISO 25217 | Macchina di Prova Materiali |