材料
- 金属
- 木材
- プラスチック
- 繊維
- フリース
- ペーパー
- フィルム
- エラストマー
- ジオテキスタイル
試験荷重
- 10 kN - 250 kN
試験片形状
- 平板試験片
- 丸棒試験片
- 非対称試験片
試験タイプ
- 引張
- 圧縮
- 繰返し荷重
荷重レンジに応じたプロパティー
アイテムナンバー | 32071912 | |
タイプ | 8392 | |
作動原理 | フリースや圧縮しやすい試験片向け | |
試験荷重(Fmax) | 10 | kN |
作動圧力 | 10 ...150 | bar |
グリップ力 最大圧力時 | 20 | kN |
寸法 | ||
高さ | 152 | mm |
幅 | 359 | mm |
奥行き | 76 | mm |
開口幅、max. チャック歯装着時、厚さ5 mm | 78 | mm |
グリッピングトラベル | 50 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の1/2以上で掴んでください。 | |
コネクション、スタッド | Ø 20 | mm |
常温 | +10 ...+35 | ℃ |
重量、グリップ1つ当り | 12.1 | kg |
出荷時に含まれる | 2 | ピース |
- DIN EN ISO 6892-1:2009 および ASTM E8-09 に準拠したひずみ速度制御にはこのタイプのグリップを推奨
- コネクティングホースを含む
アイテムナンバー | 3171781 | |
タイプ | 8802 | |
作動原理 | シングルサイドクロージング | |
反対側チャック歯の調整 | ステップレス | |
試験荷重(Fmax) | 100 | kN |
作動圧力 | 12 ...300 | bar |
グリップ力 最大圧力時 | 255 | kN |
寸法 | ||
高さ | 303 | mm |
幅 | 423 | mm |
幅 スクリューユニット付き、全開 | 461 | mm |
奥行き | 170 | mm |
グリッピングトラベル | 35 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | |
コネクション、スタッド | Ø 60 | mm |
常温 | +10 ...+35 | ℃ |
重量、グリップ1つ当り | 70 | kg |
出荷時に含まれる | 2 | ピース |
- DIN EN ISO 6892-1:2009 および ASTM E8-09 に準拠したひずみ速度制御にはこのタイプのグリップを推奨
アイテムナンバー | 3171801 | |
タイプ | 8803 | |
反対側チャック歯の調整 | ステップレス | |
作動原理 | シングルサイドクロージング | |
試験荷重(Fmax) | 250 | kN |
作動圧力 | 12 ...480 | bar |
グリップ力 最大圧力時 | 410 | kN |
開口幅、max. チャック歯装着時 | 59 | mm |
寸法 | ||
高さ | 303 | mm |
幅 | 423 | mm |
幅 スクリューユニット付き、全開 | 423 (461) | mm |
奥行き | 170 | mm |
グリッピングトラベル | 70 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | |
コネクション、スタッド | Ø 60 | mm |
常温 | +10 ...+35 | ℃ |
重量、グリップ1つ当り | 70 | kg |
出荷時に含まれる | 2 | ピース |
- DIN EN ISO 6892-1:2009 および ASTM E8-09 に準拠したひずみ速度制御にはこのタイプのグリップを推奨
アイテムナンバー | 317677 | 317669 | 316734 | |
タイプ | 8393 | 8493 | 8593 | |
試験荷重(Fmax) | 50 | 100 | 250 | kN |
作動圧力 | 50 ...450 | 50 ...350 | 50 ...480 | bar |
グリップ力 最大圧力時 | 300 | 600 | 1200 | kN |
寸法 | ||||
高さ | 255 | 340 | 352 | mm |
幅 | 390 | 500 | 550 | mm |
奥行き | 260 | 315 | 345 | mm |
開口幅、max. チャック歯装着時 | 35 | 35 | 35 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の2/3以上で掴んでください。 | |||
コネクション、スタッド | Ø 36 | Ø 60 | Ø 60 | mm |
常温 | +10 ...+35 | +10 ...+35 | +10 ...+35 | ℃ |
重量、グリップ1つ当り | 65 | 160 | 235 | kg |
出荷時に含まれる | 2 | 2 | 2 | ピース |