材料
- 金属
- プラスチック
- 繊維
- ペーパー
試験荷重
- 20 N - 500 N
試験片形状
- 丸棒試験片
- 平板
- 非対称試験片
- 接着された試験片
試験タイプ
- 引張
- 圧縮
- 繰返し荷重
テクニカルオーバービュー
アイテムナンバー | 313348 | |
タイプ | 8153 | |
試験荷重(Fmax) | 0.02 | kN |
寸法 | ||
高さ | 60 | mm |
幅 | 30 | mm |
奥行き | 32 | mm |
開口幅、max. チャック歯装着時 | 3 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の3/4以上で掴んでください。 | |
重量、グリップ1つ当り | 35 | g |
試験片寸法 | ||
平板試験片、厚み | 0 ...3 | mm |
コネクション、スタッド | Ø 8 | mm |
常温 | -70 ...+250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | ピース |
チャック歯込み | ||
表面 | アルミニウム、スムース | |
グリッピングエリア | ||
高さ | 16 | mm |
幅 | 20 | mm |
硬さ | 硬化無し |
アイテムナンバー | 313308 | |
タイプ | 8131 | |
試験荷重(Fmax) | 0.2 | kN |
寸法 | ||
高さ | 80 | mm |
高さ、ハンドホイール付き | 85 | mm |
幅 | 81 | mm |
奥行き | 30 | mm |
奥行き、ハンドホイール付き | 48 | mm |
開口幅、max. | 2 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の3/4以上で掴んでください。 | |
重量、グリップ1つ当り | 400 | g |
コネクション、スタッド | Ø 8 | mm |
常温 | -70 ...+2501 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | ピース |
- 温度環境はチャック歯の温度制限により限定されることがあります。
アイテムナンバー | 025959 | 032334 | 025960 | 032335 | |
タイプ | 8033 | 8033 | 8033 | 8033 | |
試験荷重(Fmax) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | kN |
寸法 | |||||
高さ | 60 | 60 | 60 | 60 | mm |
幅 | 98 ...108 | 98 ...108 | 111 ...119 | 111 ...119 | mm |
奥行き | 20 | 20 | 20 | 20 | mm |
グリッピングエリア | |||||
高さ | 20 | 20 | 20 | 20 | mm |
幅 | 20 | 20 | 20 | 20 | mm |
開口幅、max. チャック歯装着時1 | 18 | 18 | 18 | 18 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の1/2以上で掴んでください。 | ||||
重量、グリップ1つ当り | 147 | 147 | 172 | 172 | g |
試験片寸法 | |||||
平板試験片、厚み | 0 ...10 | 0 ...10 | 0 ...10 | 0 ...10 | mm |
丸棒試験片、Ø | 0 ...10 | 0 ...10 | 0 ...10 | 0 ...10 | mm |
コネクション、スタッド | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | mm |
常温 | -70 ...+2502 | -70 ...+2502 | -70 ...+2502 | -70 ...+2502 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | 1 | 2 | 1 | ピース |
作動原理 | インステップ | ステップレスとステップ | ステップレスとステップ |
- 開口幅は4 mm厚さのチャック歯と片側にチャック歯を使用した場合です。片側のチャック歯を外側で調整(9mmまでの調整)した場合は開口幅は14mmまで可能です。
- 温度環境はチャック歯の温度制限により限定されます。
タイプ | 8132 | 8132 | |
アイテムナンバー | 313320 | 313322 | |
試験荷重(Fmax) | 500 | 500 | N |
寸法 | |||
高さ | 88.5 | 88.5 | mm |
幅 | 77 | 77 | mm |
奥行き | 44 | 44 | mm |
開口幅、max. チャック歯装着時 | 3 | 3 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の3/4以上で掴んでください。 | ||
重量、グリップ1つ当り | 0.25 | 0.25 | kg |
コネクション、スタッド | Ø 8 | Ø 8 | mm |
常温 | -70 ...+250 | -15 ...+80 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | 2 | ピース |
チャック歯込み | |||
表面 | スチール、スムース | ブルコラン、スムース | |
グリッピングエリア | |||
高さ | 23 | 23 | mm |
幅 | 16 | 16 | mm |
硬さ | 200 HB | 95ショア A |