プラスチック試験向け規格
プラスチック業界で最も重要な試験規格の概要に関してはこちら。業界の専門家から、規格準拠の試験目的と試験システムの要件についてさらに詳しく。
熱可塑性及び熱硬化性プラスチック ゴム & エラストマー ゴム及びプラスチックコーティング生地 硬質気泡プラスチック 柔軟な気泡フォーム フィルム & シート プラスチックパイプ 粘着性材料
試験と試験冶具の校正
内容 | 規格 | 試験治具類の例 |
---|---|---|
引張、圧縮と曲げ試験機 | ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E4, ISO 9513, DIN 51220 | |
衝撃試験機 | ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230 | |
保管および試験のための標準環境 | ISO 291, JIS K 7100, ASTM D618; ISO 23529 | |
ゴムの試験条件 | ISO 471, DIN 53500, ASTM D1349, ASTM D832 | |
ラウンドロビー試験の実施 | ASTM E691 | |
ゴムの試験のための温度コンディショニングデバイス | ISO 23529 | |
クリープ試験機 | ISO 7500-2 |
熱硬化性と熱硬化性プラスチックの規格
内容 | 規格 | 試験治具類の例 |
---|---|---|
引張特性 | ISO 527-1/-2, ASTM D638, ASTM D1708, EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine マクロ伸び計 |
ポワソン比 | ISO 527, ASTM E132 | zwickiLine ProLine AllroundLine マクロ伸び計 |
曲げ特性( 1点法) | ASTM D 747 | zwickiLine ProLine AllroundLine 曲げ試験用治具 |
曲げ特性( 3点法) | ISO 178, ASTM D790, ASTM D5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine 曲げ試験用冶具 伸び計 |
曲げ特性( 4点法) | ASTM D 6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine 曲げ試験用冶具 伸び計 |
圧縮特性 | ISO 604, ASTM D 695 | zwickiLine ProLine AllroundLine 圧縮試験用治具 |
せん断特性 | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
クリープ挙動、引張 | ISO 899-1, ASTM D2990 | クリープ試験機 |
クリープ挙動、曲げ(3点) | ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D2990 | クリープ試験機 |
クリープ挙動、圧縮 | ASTM C1181, ASTM D2990 | クリープ試験機 |
動的機械特性 | EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D5023, ASTM D5024, ASTM D5026, DIN 53442 | 油圧サーボ試験機 |
破壊力学特性 | ISO 13586、ASTM D 1525、ISO 17281、ASTM D5045 ASTM D6068, ISO 15850 | 油圧サーボ試験機 バイブロフォア |
ボール押し込み硬さ | ISO 2039-1 | ボール押し込み硬度計 |
ロックウエル硬さ(R、L、M、E、K) | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR |
ロックウエル α-硬さ | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR8150CLK |
計装化硬さ試験機(ユニバーサル硬度計) | ISO 14577-1, DIN 50359-1 | 計装化硬さ試験装置 |
ショアA及びショアD硬さ | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | ショア硬度計 |
ショア B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | ショア硬度計 |
シャルピー衝撃強さ | ISO 179-1, ASTM D6110 | 振り子式衝撃試験機 |
アイゾット衝撃強さ | ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812 | 振り子式衝撃試験機 |
引張衝撃強さ | ISO 8256, ASTM D1822 | 振り子式衝撃試験機 |
ダイナスタット衝撃強さ | DIN 53435 | 振り子式衝撃試験機 |
衝撃脆化温度 | ISO 974 | 振り子式衝撃試験機 |
計装化シャルピー衝撃試験 | ISO 179-2 | 振り子式衝撃試験機 |
落重試験機 | ISO 6603-1, ASTM D5628, ASTM F736 | 落重試験機 |
計装化パンクチャ―試験 | ISO 6603-2, ASTM D5420, DIN 53443-2, ASTM D3763, ASTM D5628 | 落錘試験機 高速引張試験機 |
高速引張試験 | ISO 18872 | 高速試験機 |
メルトフローインデックス(MFR, MVR, FRR) | ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364 | 押出式可塑度計 |
密度 | ISO 1183-1 | 密度測定器 |
ビカット軟化温度(VST) | ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Meth. 121 C | ビカットVST装置 |
熱たわみ温度 | ISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Meth. 120 C | HDT 装置 |
ゴムとエラストマーの規格
内容 | 規格 | 試験治具類の例 |
---|---|---|
引張特性 | ISO 37, ASTM D412, DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
引張特性、ゴムコンドーム | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
ゴム糸の試験方法 | ISO 2321 、ASTM D2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
引張荷重下での設定挙動 | ISO 2285, ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
圧縮特性 | ISO 7743 、ASTM D575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
圧縮荷重下での設定挙動 | ISO 815, ASTM D395, ASTM D1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Gravesによる引き裂き強度特性 | DIN 53515, ASTM D624, ISO 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
引き裂き強度特性、トラウザー、アングル、クレセント | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
引き裂き強度特性、デルフト試験片 | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
接着特性 | EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D429, ASTM D1871, ASTM D413, ISO 813, DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
マルチピークトレースの分析 | ISO 6133 | - |
せん断特性 | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
クリープ、リラクゼーション | ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
摩擦特性 | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
粘弾性特性 | ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 | 油圧サーボ試験機 |
疲労 | ASTM D430, ASTM D4482 | 油圧サーボ試験機 |
Oリングの試験法 | ASTM D1414 | リング状試験片用グリップ |
パイプ継手シールの要求事項 | EN 681 | リング状試験片用グリップ |
IRHD硬さ | ISO 48, ISO 48-4, ASTM D1415, DIN 53519 | IRHD硬さ試験機 |
ショアA及びショアD硬さ | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | ショア硬度計 |
ショア B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R | ASTM D2240 | ショア硬度計 |
耐摩耗性 | ISO 4649, DIN 53516 | 磨耗試験機 |
反発弾性 | ISO 4662, DIN 53512, ASTM D1054 | 反発弾性試験機 |
密度 | ISO 2781, ASTM D792, DIN 53479 | 密度測定キット |
ゴムあるいはプラスチックコーティング生地の規格
内容 | 規格 | 試験治具類の例 |
---|---|---|
引張特性 | ISO 1421, ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
接着特性 | ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
耐ブロッキング性 | ISO 5978, EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
引裂き抵抗特性 | ISO 4674, ASTM D751, DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
硬質気泡プラスチックの規格
内容 | 規格 | 試験治具類の例 |
---|---|---|
試験方法 | ISO 9054, ISO 7214 | - |
引張特性 | ISO 1926, ASTM D1623, DIN 53430, EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
曲げ特性 | ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
せん断強度 | ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
圧縮特性 | ISO 844, ASTM D1621, EN 826 | ProLine AllroundLine ビデオ伸び計 |
圧縮クリープ試験 | ISO 7616, ISO 7850 | クリープ試験機 |
試験片厚さの決定 | EN 12431 | 厚み測定装置 |
シャルピー衝撃強さ | ISO 179 | 振り子式衝撃試験機 |
密度 | ISO 845 、ASTM D1622 | スケール |
面に垂直な引張強度 | EN 1607, DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
柔軟フォーム材料の規格
内容 | 規格 | 試験治具類の例 |
---|---|---|
引張特性 | ISO 1798, ASTM D3574 Test E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
圧縮特性値、圧縮応力‐ひずみ特性値 | ISO 3386, ASTM D3574 Test C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
押込み硬さ | ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579, ASTM D3574 Test B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine 試験アクチュエーター |
圧縮性 | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
引裂き強度、ズボン状試験片 | ISO 8067, ASTM D3574 Test F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
圧縮クリープ挙動 | ISO 10066, ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
反発弾性 | DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Test H | 反発弾性試験機 |
疲労試験 | ISO 3385, ASTM D3574 Test I | 試験アクチュエータ |
加速時効試験 | ISO 2440 | |
動的なクッション性能(衝撃吸収) | ISO 4651 | 落重試験機 |
見かけ密度 | ISO 845, ASTM D3574 Test A | スケール |
薄いフィルムとシートの規格
内容 | 規格 | 試験治具類の例 |
---|---|---|
引張特性 | ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323 | zwickiLine 恒温槽 |
引裂き強度、Graves、アングル試験片 | ISO 34, DIN 53515 | zwickiLine |
引裂き強度、ズボン状試験片 | ISO 6383-1, ASTM D1004, ASTM D1938 | zwickiLine |
引裂き抵抗性、台形状試験片 | EN 495-2, DIN 53363 | zwickiLine |
ブロッキング強度、潤滑性 | ISO 11502, DIN 53366, ASTM D3354 | zwickiLine |
貫入抵抗、突刺し抵抗 | EN 14477, ASTM D5748, ASTM F1306 | zwickiLine |
引張衝撃強さ | ISO 8256, ASTM D1822 | 振り子式衝撃試験機 |
耐衝撃性と自由落下ダーツ方式 | ISO 7765-1/-2, ASTM D4272, ASTM D1709, ASTM D3763, JIS K 7124, DIN 53373 | 落重試験機 |
摩擦係数 | ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 | zwickiLine |
プラスチックパイプシステムの規格
内容 | 規格 | 試験治具類の例 |
---|---|---|
パイプの仕様 | EN 1555, EN 1852 | |
引張特性 | ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D2105, ASTM D2290, EN 1393, EN 1394 | ProLine AllroundLine |
圧縮特性 | EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D2412 | ProLine AllroundLine |
曲げ強度 | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
クリープ係数、クリープレシオ | ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 | クリープ試験機 |
リング剛性 | ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1228, ASTM D5365 | ProLine AllroundLine 試験アクチュエーター 伸び計 |
リング柔軟性 | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
繰返し圧縮試験 | ASTM D 2143 | |
ビカット軟化温度 | EN 727 | ビカットVST装置 |
衝撃荷重下での挙動 | EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D2444, ISO 7628 | 落錘試験機 / 振り子式衝撃試験機 |
メルトインデックス | ISO 4440-1/-2 | 押出式可塑度計 |
接着の規格
内容 | 規格 | 試験治具類の例 |
---|---|---|
引張特性(ボルト継手) | ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 | 材料試験機 |
剥離抵抗試験 | ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 | 材料試験機 |
粘着テープ、クイックスティックの測定 | EN 1945, Finat FTM 9 | |
せん断強度 | ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D3163, ASTM D3164, ISO 9311-2, EN 15337 | 材料試験機 |
曲げせん断強度 | ISO 15108 | 材料試験機 |
クリープ挙動 | ISO 15109 | 材料試験機 |
せん断衝撃強度試験 | ISO 9653, EN 29653 | |
疲労特性 | ISO 9664 | 油圧サーボ試験機 |
フロー抵抗性 | ISO 14678 | |
エネルギー解放率、モード1, DCB | ISO 25217 | 材料試験機 |