産業
- ユニバーサル
試験荷重
- 5kN - 250kN
試験タイプ
- 引張試験
- 圧縮試験
- 曲げ試験
アプリケーション
- 中間荷重レンジにおける万能試験機
どのような試験どのような業種に対しても完璧なシステムです
AllroundLineはカスタマイス可能な非常に多用途な試験機です。フロアスタンディングタイプ( Z100、Z150及びZ250のモデル)とテーブルトップタイプ(Z010、Z020、Z030、Z050、Z100、Z150のモデル)を用意しています。
AllroundLineは全ての分野に適した装置です。フレキシブルで標準化されたフレームと長年培われた操作性に対する経験から、高度な試験要求に対して最適なソリューションを提供させていただきます。 機械、電子部品、ソフトウェアを含むAllroundLineの開発と製造は、アクセサリーの包括的なシリーズと共に、全てドイツ、ツビックローエルの生産工場にて行われ、全アイテムの適合を可能とします。
- 試験タスクに応じて標準の39機種から選択
- フロアスタンディングマシーンとテーブル-トップマシーンの両方のタイプを用意
- 柔軟性と各種オプション対応のモジュールデザイン
- 多くのアクセサリー治具類を用意
- 複数の試験エリアコンセプトは一つのフレームで多くの違う種類の試験をこなさなければならない場合に、時間とコストの節約となります。
荷重レンジに応じたプロパティー
AllroundLine 試験機シリーズにはテーブルトップ及びフロアスタンディングタイプがあります。
タイプ | 試験荷重 Fmax [kN] | ドライブシステム | インプット電源仕様 | アイテムNo. | ||
クロスヘッド速度 vmin ... vmax [mm/min] | クロスヘッド戻り速度、max [mm/min] | ドライブパワー | 消費電力(フル荷重)、約 [kVA] | |||
Z100 SN | 100 | 0.00005 ...10001 | 15001 | 6 | 1035012 | |
Z100 ST | 100 | 0.00005 ...10001 | 15001 | 6 | 1035013 | |
Z100 SH | 100 | 0.00005 ...10001 | 15001 | 6 | 10350142 | |
Z150 SN | 150 | 0.00005 ...9001 | 15001 | 4000 | 6 | 1035017 |
Z150 ST | 150 | 0.00005 ...9001 | 15001 | 4000 | 6 | 1035020 |
Z250 SN | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 1031325 | |
Z250 ST | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 1035023 | |
Z250 SR | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 1035022 | |
Z250 SH | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 10350242 | |
Z250 SE | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 10329962 | |
Z250 SNS | 250 | 0.00005 ...600 | 10001 | 6 | 1035025 |
- これらの値は、自動モードで安全ドアと安全ガードが閉じている機械、および安全装置のない機械や安全ガードのない機械に適用されます。安全ドアが開いている機械の場合、速度は600 mm/minに低下します。
- これらの試験システムは、付属の取り付けキットを使用して床にボルトで固定する必要があります。
AllroundLine 試験機シリーズにはテーブルトップ及びフロアスタンディングタイプがあります。
タイプ | 試験荷重(Fmax) [kN] | ドライブシステム | インプット電源仕様 | アイテムナンバー | ||
クロスヘッド速度 vmin ... vmax [mm/min] | クロスヘッド戻り速度、最大 [mm/min] | ドライブパワー [W] | 消費電力(フル荷重)、約 [kVA] | |||
Z005 TN | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004473 |
Z005 TNW | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004475 |
Z005 TH | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004476 |
Z005 THW | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 1004477 |
Z005 TE | 5 | 0.0005 ...30001 | 30001 | 500 | 2 | 10044782 |
Z010 TN | 10 | 0.0005 ...2000 | 3000 | 500 | 2 | 1004479 |
Z010 TNW | 10 | 0.0005 ...2000 | 3000 | 500 | 2 | 1004480 |
Z010 TH | 10 | 0.0005 ...2000 | 3000 | 500 | 2 | 1004481 |
Z010 THW | 10 | 0.0005 ...2000 | 3000 | 500 | 2 | 1004482 |
Z010 TE | 10 | 0.0005 ...2000 | 3000 | 500 | 2 | 10044832 |
Z010 TEW | 10 | 0.0005 ...2000 | 3000 | 500 | 2 | 10044842 |
Z020 TN | 20 | 0.0005 ...1000 | 1500 | 500 | 2.3 | 1004485 |
Z020 TNW | 20 | 0.0005 ...1000 | 1500 | 500 | 2.3 | 1004486 |
Z020 TH | 20 | 0.0005 ...1000 | 1500 | 500 | 2.3 | 1004487 |
Z020 THW | 20 | 0.0005 ...1000 | 1500 | 500 | 2.3 | 1004488 |
Z020 TE | 20 | 0.0005 ...1000 | 1500 | 500 | 2.3 | 10044892 |
Z020 TEW | 20 | 0.0005 ...1000 | 1500 | 500 | 2.3 | 10044902 |
Z030 TH | 30 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 1004491 |
Z030 THW | 30 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 1004492 |
Z030 TE | 30 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 10044932 |
Z030 TEW | 30 | 0.0005 ...10001 | 15001 | 1000 | 2.3 | 10044942 |
Z050 TH | 50 | 0.0005 ...600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 1004495 |
Z050 THW | 50 | 0.0005 ...600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 1004496 |
Z050 TE | 50 | 0.0005 ...600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 10044982 |
Z050 TEW | 50 | 0.0005 ...600 | 10001 | 1000 | 2.3 | 10044992 |
Z100 THW | 100 | 0.0001 ...15001 | 25001 | 4000 | 6 | 1004500 |
Z100 TEW | 100 | 0.0001 ...15001 | 25001 | 4000 | 6 | 10045012 |
Z150 TL | 150 | 0.0001 ...900 | 1500 | 4000 | 5.5 | 1004503 |
- これらの値は、自動モードで安全ドアと安全ガードが閉じている機械、および安全装置のない機械や安全ガードのない機械に適用されます。安全ドアが開いている機械の場合、速度は600 mm/minに低下します。
- サポートレッグ7はこのタイプのフレームに含まれています。