産業
- ユニバーサル
試験荷重
- 5 kN - 100 kN
試験タイプ
- 引張試験
- 圧縮試験
- 曲げ試験
アプリケーション
- シンプルな試験アプリケーション
タイプ | Z005 TN | Z010 TN | Z010 TH1 | Z020 TN | |
アイテムナンバー | 059008 | 059010 | 059011 | 059012 | |
試験荷重(Fmax) | 5 | 10 | 10 | 20 | kN |
試験エリア | |||||
高さ (寸法 P) | 10702 | 10502 | 14502 | 10502 | mm |
高さ、ムービングクロスヘッドの移動量 | 10002 | 9802 | 13802 | 9802 | mm |
幅 | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
ロードフレーム | |||||
寸法 | |||||
レベリングエレメント装着時の高さ | 1340 ...1345 | 1340 ...1345 | 1740 ...1745 | 1340 ...1345 | mm |
幅 | 770 | 770 | 770 | 770 | mm |
制御装置を含めた幅 | 917 | 917 | 917 | 917 | mm |
制御装置を含めた奥行き | 439 | 439 | 439 | 439 | mm |
重量 | |||||
制御装置含む、約 | 110 | 135 | 150 | 135 | kg |
コネクション、スタッド | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 36 | mm |
装置前方1mの距離で測定された vmax 時の平均ノイズレベル | 59 | 57 | 57 | 58 | dB(A) |
ドライブシステム | |||||
クロスヘッド速度 vmin ... vmax | 0.0005 ...1500 | 0.0005 ...1000 | 0.0005 ...1000 | 0.0005 ...500 | mm/min |
クロスヘッド戻り速度、最大 | 2000 | 1500 | 1500 | 750 | mm/min |
設定ドライブスピードとのデビエーション、max | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | % of vact |
ドライブトラベル分解能 | 0.0348 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0115 | μm |
インプット電源仕様 | |||||
電源供給 | 230 | 230 | 230 | 230 | V, (1Ph/N/PE) |
消費電力(フル荷重)、約 | 800 | 800 | 800 | 800 | VA |
- ProLine Z010 TH では、クロスヘッドにマウントするチャック及びツールの最大重量は20kgとなります。
- アクセサリー無し時の下部試験エリア高さ
タイプ | Z030 TN | Z050 TN | Z100 TN | |
アイテムナンバー | 059013 | 059021 | 1025089 | |
試験荷重(Fmax) | 30 | 50 | 100 | kN |
試験エリア | ||||
高さ (寸法 P) | 13701 | 13701 | 13601 | mm |
高さ、ムービングクロスヘッドの移動量 | 12851 | 12851 | 12751 | mm |
幅 | 440 | 440 | 640 | mm |
ロードフレーム | ||||
寸法 | ||||
レベリングエレメント装着時の高さ | 1743 ...1748 | 1743 ...1748 | 1829 ...1834 | mm |
幅 | 850 | 850 | 1070 | mm |
制御装置を含めた幅 | 1000 | 1000 | 1205 | mm |
制御装置を含めた奥行き | 462 | 462 | 645 | mm |
重量 | ||||
制御装置含む、約 | 330 | 330 | 530 | kg |
コネクション、スタッド | Ø 36 | Ø 36 | Ø 60 | mm |
装置前方1mの距離で測定された vmax 時の平均ノイズレベル | 68 | 69 | 60 | dB(A) |
ドライブシステム | ||||
クロスヘッド速度 vmin ... vmax | 0.0005 ...300 | 0.0005 ...600 | 0.0005 ...300 | mm/min |
クロスヘッド戻り速度、最大 | 500 | 800 | 400 | mm/min |
設定ドライブスピードとのデビエーション、max | 0.05 | 0.05 | 0.05 | % of vact |
ドライブトラベル分解能 | 0.0076 | 0.0122 | 0.0123 | μm |
インプット電源仕様 | ||||
電源供給 | 230 | 230 | 230 | V, (1Ph/N/PE) |
消費電力(フル荷重)、約 | 800 | 1600 | 1600 | VA |
- アクセサリー無し時の下部試験エリア高さ