플라스틱 시험 표준
여기에는 플라스틱 산업의 가장 중요한 시험 표준 개요가 수록되어 있습니다. 시험 목표와 그에 따른 표준 준수 성능을 위한 시험 시스템의 요구사항에 대해 ZwickRoell의 업계 전문가에게 자세히 문의해 보세요.
열가소성 플라스틱과 열경화 플라스틱 고무 및 고무류 고무 또는 플라스틱 코팅 직물 단단한 발포 플라스틱 연질 기포 발포체 필름 및 박판 플라스틱 파이프 접착 재료
시험 고정장치 시험 및 교정
내용 | 기본 | 시험 장비 예시 |
---|---|---|
인장 시험기, 압축 시험기, 굴곡 시험기 | ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E4, ISO 9513, DIN 51220 | |
충격 시험기 | ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230 | |
저장 및 시험을 위판 표준 기후 | ISO 291, JIS K 7100, ASTM D618; ISO 23529 | |
시험 조건 및 고무 조건 | ISO 471, DIN 53500, ASTM D1349, ASTM D832 | |
라운드 로빈 시험 수행 | ASTM E691 | |
고무 시험용 온도 조절 장치 | ISO 23529 | |
크리프 시험기 | ISO 7500-2 |
열가소성 플라스틱 표준과 열경화성 플라스틱 표준
내용물 | 기본 | 시험 장비 예시 |
---|---|---|
인장 성질 | ISO 527-1/-2, ASTM D638, ASTM D1708, EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
푸아송 비 | ISO 527, ASTM E132 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
굴곡 속성(1점 방법) | ASTM D 747 | zwickiLine ProLine AllroundLine 굴곡 시험용 시험 툴 |
굴곡 속성(3점 방법) | ISO 178, ASTM D790, ASTM D5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine 굴곡 시험용 시험 툴 신율계 |
굴곡 속성(4점 방법) | ASTM D 6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine 굴곡 시험용 시험 툴 신율계 |
압축 성질 | ISO 604, ASTM D 695 | zwickiLine ProLine AllroundLine 압축 시험용 시험 툴 |
전단 성질 | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
크리프 거동, 인장 | ISO 899-1, ASTM D2990 | 크리프 시험기 |
크리프 거동, 굴곡(3점) | ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D2990 | 크리프 시험기 |
크리프 거동, 압축 | ASTM C1181, ASTM D2990 | 크리프 시험기 |
동적 기계적 성질 | EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D5023, ASTM D5024, ASTM D5026, DIN 53442 | 서보유압 시험기 |
파단 기계적 성질 | ISO 13586, ASTM E813, ISO 17281, ASTM D5045 ASTM D6068, ISO 15850 | 서보유압 시험기 Vibrophore |
볼 압흔 경도 | ISO 2039-1 | 볼 압흔 경도 시험기 |
로크웰 경도(R, L, M, E, K) | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR |
로크웰 α-경도 | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR8150CLK |
계장화 경도 시험(만능 경도) | ISO 14577-1, DIN 50359-1 | 계장화 경도 시험장치 |
쇼어 A 및 쇼어 D 경도 | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | 쇼어 경도 시험기 |
쇼어 B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | 쇼어 경도 시험기 |
샤르피 충격 강도 | ISO 179-1, ASTM D6110 | 펜듈럼 충격 시험기 |
아이조드 충격 강도 | ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812 | 펜듈럼 충격 시험기 |
인장 충격 강도 | ISO 8256, ASTM D1822 | 펜듈럼 충격 시험기 |
다인스타트 충격 강도 | DIN 53435 | 펜듈럼 충격 시험기 |
충격 취성 온도 | ISO 974 | 펜듈럼 충격 시험기 |
계장화 샤르피 충격 시험 | ISO 179-2 | 펜듈럼 충격 시험기 |
낙하 충격 시험 | ISO 6603-1, ASTM D5628, ASTM F736 | 낙중 시험기 |
계장화 펑크 시험 | ISO 6603-2, ASTM D5420, DIN 53443-2, ASTM D3763, ASTM D5628 | 낙하 충격 시험기 고속 시험기 |
고속 인장 시험 | ISO 18872 | 고속 시험기 |
멜트플로우 인덱스(MFR, MVR, FRR) | ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364 | 멜트 인덱서 |
밀도 | ISO 1183-1 | 밀도 측정 설비 |
Vicat 연화 온도(VST) | ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Meth. 121 C | Vicat VST 설비 |
열변형 온도 | ISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Meth. 120 C | HDT 설비 |
고무 및 고무류 표준
내용물 | 기본 | 시험 장비 예시 |
---|---|---|
인장 성질 | ISO 37, ASTM D412, DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
인장 성질, 고무 콘돔 | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
고무실 시험법 | ISO 2321, ASTM D2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
인장 하중하의 설정 거동 | ISO 2285, ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
압축 성질 | ISO 7743, ASTM D575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
압축 조건하의 설정 거동 | ISO 815, ASTM D395, ASTM D1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
그라브에 따른 인열 강도 성질 | DIN 53515, ASTM D624, ISO 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
인장 강도 성질, 바지, 각도, 초승달형 | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
인장 강도 성질, 델프트 시편 | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
접착 성질 | EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D429, ASTM D1871, ASTM D413, ISO 813, DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
다중 피크 추적 분석 | ISO 6133 | - |
전단 성질 | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
크리프, 이완 | ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
마찰 성질 | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
점탄성 성질 | ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 | 서보유압 시험기 |
피로 | ASTM D430, ASTM D4482 | 서보유압 시험기 |
O링 시험법 | ASTM D1414 | 링 시편을 위한 시편 그립 |
파이프 이음부 밀봉재 | EN 681 | 링 시편을 위한 시편 그립 |
IRHD 경도 | ISO 48, ISO 48-4, ASTM D1415, DIN 53519 | IRHD 경도 시험기 |
쇼어 A 및 D 경도 | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | 쇼어 경도 시험기 |
쇼어 B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R | ASTM D2240 | 쇼어 경도 시험기 |
마모 저항 | ISO 4649, DIN 53516 | 마찰 시험기 |
반발탄성 | ISO 4662, DIN 53512, ASTM D1054 | 반발탄성 시험기 |
밀도 | ISO 2781, ASTM D792, DIN 53479 | 밀도 측정 키트 |
고무(또는 플라스틱) 코팅 직물 표준
내용물 | 기본 | 시험 장비 예시 |
---|---|---|
인장 성질 | ISO 1421, ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
접착 성질 | ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
봉쇄 저항 | ISO 5978, EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
인열 저항 성질 | ISO 4674, ASTM D751, DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
단단한 발포 플라스틱 표준
내용물 | 기본 | 시험 장비 예시 |
---|---|---|
시험 방법 | ISO 9054, ISO 7214 | - |
인장 성질 | ISO 1926, ASTM D1623, DIN 53430, EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
굴곡 성질 | ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
전단 강도 | ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
압축 성질 | ISO 844, ASTM D1621, EN 826 | ProLine AllroundLine videoXtens |
압축 크리프 시험 | ISO 7616, ISO 7850 | 크리프 시험기 |
시편 두께 측정 | EN 12431 | 두께 측정장치 |
샤르피 충격 강도 | ISO 179 | 펜듈럼 충격 시험기 |
밀도 | ISO 845, ASTM D1622 | 저울 |
표면 수직 인장 강도 | EN 1607, DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
연질 발포체 재료 표준
내용물 | 기본 | 시험 장비 예시 |
---|---|---|
인장 성질 | ISO 1798, ASTM D3574 Test E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
압축 성질, 압축 응력-변형률 특성 | ISO 3386, ASTM D3574 Test C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
압흔 경도 | ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579, ASTM D3574 Test B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine Testing actuator |
압축성 | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
인열 강도, 바지 시편 | ISO 8067, ASTM D3574 Test F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
압축 시 크리프 거동 | ISO 10066, ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
반발탄성 | DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Test H | 반발탄성 시험기 |
피로 시험 | ISO 3385, ASTM D3574 Test I | 시험 액추에이터 |
가속화 노화 시험 | ISO 2440 | |
동적 쿠셔닝 성능(충격 흡수) | ISO 4651 | 낙하 시험기 |
겉보기 밀도 | ISO 845, ASTM D3574 Test A | 저울 |
두꺼운 필름 및 박판 표준
내용물 | 기본 | 시험 장비 예시 |
---|---|---|
인장 성질 | ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323 | zwickiLine 온도 챔버 |
일열 강도, 그라브, 각도 시편 | ISO 34, DIN 53515 | zwickiLine |
인열 강도, 바지 시편 | ISO 6383-1, ASTM D1004, ASTM D1938 | zwickiLine |
인열 저항, 사다리꼴 시편 | EN 495-2, DIN 53363 | zwickiLine |
봉쇄 강도, 윤활 | ISO 11502, DIN 53366, ASTM D3354 | zwickiLine |
침투 저항, 펑크 저항 | EN 14477, ASTM D5748, ASTM F1306 | zwickiLine |
인장 충격 강도 | ISO 8256, ASTM D1822 | 펜듈럼 충격 시험기 |
충격 저항 및 자유 낙하 다트 시험법 | ISO 7765-1/-2, ASTM D4272, ASTM D1709, ASTM D3763, JIS K 7124, DIN 53373 | 낙하 시험기 |
마찰 계수 | ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 | zwickiLine |
박리 시험 - 접착 테이프의 박리 접착 | ASTM D3330 | zwickiLine |
플라스틱 파이프 시스템 표준
내용물 | 기본 | 시험 장비 예시 |
---|---|---|
파이프 사양 | EN 1555, EN 1852 | |
인장 성질 | ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D2105, ASTM D2290, EN 1393, EN 1394 | ProLine AllroundLine |
압축 성질 | EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D2412 | ProLine AllroundLine |
굴곡 강도 | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
크리프 계수, 크리프 비 | ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 | 크리프 시험기 |
원강성 | ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1228, ASTM D5365 | ProLine AllroundLine 시험 액추에이터 신율계 |
원유연성 | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
반복 압축 시험 | ASTM D 2143 | |
비캐트 연화 온도 | EN 727 | Vicat VST 설비 |
충격 하중하의 거동 | EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D2444, ISO 7628 | 낙하 충격 시험기 / 펜듈럼 충격 시험기 |
용융 지수 | ISO 4440-1/-2 | 멜트 인덱서 |
접착제 표준
내용물 | 기본 | 시험 장비 예시 |
---|---|---|
인장 성질(맞대기 접합) | ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 | 재료 물성시험기 |
필 저항 시험 | ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 | 재료 물성시험기 |
접착 테이프, 순간접착력 측정 | EN 1945, Finat FTM 9 | |
전단 강도 | ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D3163, ASTM D3164, ISO 9311-2, EN 15337 | 재료 물성시험기 |
굽힘 전단 강도 | ISO 15108 | 재료 물성시험기 |
크리프 거동 | ISO 15109 | 재료 물성시험기 |
전단 충격 강도 시험 | ISO 9653, EN 29653 | |
피로 성질 | ISO 9664 | 서보유압 시험기 |
흐름 저항 | ISO 14678 | |
에너지 방출률, 모드 1, DCB | ISO 25217 | 재료 물성시험기 |