Materiaal
- Metaal
- Papier
- Textiel
- Elastomeren
- Isolatiematerialen
- Gelijkaardige materialen
Testgewicht
- 5 kN
Samplevorm
- Ronde samples
- Vlakke samples
- Draad
- Twijn
- Riemen
- Banden
Type test
- Trek
Technisch overzicht
Artikelnr. | 1106819 | 1106820 | |
Type | 8314 | 8315 | |
Werkingsprincipe/identificatie | Pneumatisch, enkelwerkend | ||
Belasting (Fmax) | 10 | 20 | kN |
Werkdruk | 0,5 ... 10 | 0,5 ... 10 | bar |
De werkdruk hangt af van de voorgaande componenten. | |||
Klemkracht bij 6 bar | 10,8 | 10,8 | kN |
Klemkracht bij 10 bar | 40 | 40 | kN |
Opening met klemoppervlakken, 5 mm dikte1 | 11 | 10 | mm |
Klemslag | 14 | 10 | mm |
Klembereik bij centrale inbreng | 4 | 5 | mm |
Afmetingen | |||
Hoogte | 241 | 224 | mm |
Hoogte met overhang | 292 | - | mm |
Breedte | 226 | 310 | mm |
Diepte | 172 | 250 | mm |
Dieptemet aansluitingen | 198 | 209 | mm |
Aansluiting, boring | Ø 20 | Ø 36 | mm |
Gewicht per klem, ca. | 13 | 19,5 | kg |
Omgevingstemperatuur | +10 ... +35 | +10 ... +35 | °C |
Bij de levering inbegrepen | 2 | 2 | stuk(s) |
- De opening is gegeven bij gebruik van klemoppervlakken met een dikte van 5 mm.