Standardi za preskušanje plastike
Tu boste našli pregled najpomembnejših preskusnih standardov v industriji plastike. Izvedite več od naših strokovnjakov iz industrije o ciljih preskušanja in posledičnih zahtevah glede preskusnih sistemov za uspešnost skladnosti s standardi.
Umerjanje preskusne opreme Priprava vzorca Merjenje dimenzij
Termoplastična in termoodporna plastika Guma in elastomeri Tkanine, prevlečene z gumo ali plastiko Trda celična plastika Fleksibilne celične pene Folija in pločevina Plastične cevi Lepilni materiali
Preskušanje in umerjanje preskusnih naprav
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Stroji za natezno, tlačno in upogibno preskušanje | ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E4, ISO 9513, DIN 51220 | |
Stroji za udarno preskušanje | ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230 | |
Standardna klima za shranjevanje in preskušanje | ISO 291, JIS K 7100, ASTM D618; ISO 23529 | |
Preskusni pogoji in pogoji za gumo | ISO 471, DIN 53500, ASTM D1349, ASTM D832 | |
Izvedba krožnih preskusov | ASTM E691 | |
Naprava za kondicioniranje temperature za preskuse gume | ISO 23529 | |
Stroji za preskušanje z lezenjem | ISO 7500:-2 |
Priprava vzorca
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Brizganje | ISO 294-1/-2/-3/-4 | Stroj za brizganje |
Stiskalnic | ISO 293, ISO 295 | Stiskalnica za oblikovanje |
Mehanska obdelava | ISO 2818 | Stiskalnica za rezanje, Rezalnik trakov |
Guma | ISO 4661-1, ASTM D1485, ASTM D3183; ISO 23529 | Stiskalnica za rezanje |
Vzorci za preskušanje plastike | ISO 20753 | |
Vzorci za preskušanje polistirena (PS). | ISO 1622:-2 |
Merjenje dimenzij
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Večnamenski vzorci | ISO 527-1, ISO 16012, ASTM D5947 | Mikrometer |
Debelina folije | ISO 4593, DIN 53370, ASTM D374, ISO 4591, ASTM E252 | Naprava za merjenje debeline, tehtnica |
Guma | ISO 37, DIN 53504, ISO 23529, ISO 3302, ASTM D3767 | Naprava za merjenje debeline, tehtnica |
Penasti materiali, guma | ISO 1923, DIN 53570 | Naprava za merjenje debeline, kljunasto merilo |
Standardi za termoplaste in termoodporne plastike
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Natezne lastnosti | ISO 527-1/-2, ASTM D638, ASTM D1708, EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Poissonov količnik | ISO 527, ASTM E132 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Prožne lastnosti (1 točkovna metoda) | ASTM D747 | zwickiLine ProLine AllroundLine Orodje za upogibno preskušanje |
Prožne lastnosti (3 točkovna metoda) | ISO 178, ASTM D790, ASTM D5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine Orodje za upogibno preskušanje Ekstenziometer |
Prožne lastnosti (4 točkovna metoda) | ASTM D6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine Orodje za upogibno preskušanje Ekstenziometer |
Tlačne lastnosti | ISO 604, ASTM D695 | zwickiLine ProLine AllroundLine Preskusno orodje za tlačno preskušanje |
Strižne lastnosti | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Vedenje lezenja, natezno | ISO 899-1, ASTM D2990 | Stroj za preskušanje z lezenjem |
Vedenje lezenja, upogibno (3-točkovno) | ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D2990 | Stroj za preskušanje z lezenjem |
Vedenje lezenja, tlačno | ASTM C1181, ASTM D2990 | Stroj za preskušanje z lezenjem |
Dinamične mehanske lastnosti | EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D5023, ASTM D5024, ASTM D5026, DIN 53442 | Servohidravlični preskusni stroj |
Lastnosti mehanike loma | ISO 13586, ASTM E813, ISO 17281, ASTM D5045 ASTM D6068, ISO 15850 | Servohidravlični preskusni stroj Vibrophore |
Kroglično vtiskovanje | ISO 2039:-1 | Merilnik trdote s krogličnim vtiskovanjem |
Rockwell trdota ( R, L, M, E, K) | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR |
Rockwell α-trdota | ISO 2039-2, ASTM D785 | ZHR8150CLK |
Instrument za merjenje trdote (univerzalna trdota) | ISO 14577-1, DIN 50359-1 | Instrument za instrumentirano merjenje trdote |
Shore A in Shore D trdota | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Shore merilnik trdote |
Shore B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | Shore merilnik trdote |
Charpy udarna trdnost | ISO 179-1, ASTM D6110 | Stroj za preskušanje udarne žilavosti |
Izod udarna trdnost | ISO 180, ASTM D256, ASTM D4812 | Stroj za preskušanje udarne žilavosti |
Natezna udarna trdnost | ISO 8256, ASTM D1822 | Stroj za preskušanje udarne žilavosti |
Dynstat udarna trdnost | DIN 53435 | Stroj za preskušanje udarne žilavosti |
Udarna temperatura krhkosti | ISO 974 | Stroj za preskušanje udarne žilavosti |
Instrumentiran Charpy udarni preskus | ISO 179-2 | Stroj za preskušanje udarne žilavosti |
Preskušanje s padajočo utežjo | ISO 6603-1, ASTM D5628, ASTM F736 | Preskušanje s padajočo utežjo |
Instrumentirano vbodno preskušanje | ISO 6603-2, ASTM D5420, DIN 53443-2, ASTM D3763, ASTM D5628 | Stroj s padajočo utežjo Visokohitrostni preskusni stroj |
Visoko-hitrostni natezni preskusi | ISO 18872 | Stroj za preskušanje pri visokih hitrostih |
Preskus pretoka taline (MFR, MVR, FRR) | ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364 | Ekstruzijski plastometer |
Gostota | ISO 1183-1 | Instrument za določanje gostote |
Vicat temperatura mehčanja (VST) | ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Met. 121 C | Vicat VST instrument |
Toplotna deformacija temperature | ISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Met. 120 C | HDT instrument |
Standardi za gumo in elastomere
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Natezne lastnosti | ISO 37, ASTM D412, DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Natezne lastnosti, gumijasti kondomi | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Preskusne metode za gumijaste niti | ISO 2321, ASTM D2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Nastavitveno obnašanje pri natezni obremenitvi | ISO 2285, ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Tlačne lastnosti | ISO 7743, ASTM D575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Nastavitev obnašanja v tlačnih pogojih | ISO 815, ASTM D395, ASTM D1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Lastnosti trdnosti trganja po Gravesu | DIN 53515, ASTM D624, ISO 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Lastnosti trdnosti trganja, hlače, kot, polmesec | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Lastnosti trdnosti trganja, vzorec Delft | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Adhezijske lastnosti | EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D429, ASTM D1871, ASTM D413, ISO 813, DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Analiza sledi z več vrhovi | ISO 6133 | - |
Strižne lastnosti | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Lezenje, sprostitev | ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Torne lastnosti | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Viskoelastične lastnosti | ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 | Servohidravlični preskusni stroj |
Utrujanje | ASTM D430, ASTM D4482 | Servohidravlični preskusni stroj |
Preskusne metode za O-tesnila | ASTM D1414 | Čeljusti za okrogle vzorce |
Zahteve za tesnila cevnih spojev | EN 681 | Čeljusti za okrogle vzorce |
IRHD trdota | ISO 48, ISO 48-4, ASTM D1415, DIN 53519 | IRHD merilnik trdote |
Shore A in D trdota | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Shore merilnik trdote |
Shore B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R | ASTM D2240 | Shore merilnik trdote |
Odpornost proti obrabi | ISO 4649, DIN 53516 | Merilnik obrabe |
Odbojna elastičnost | ISO 4662, DIN 53512, ASTM D1054 | Stroj za odbojno elastičnost |
Gostota | ISO 2781, ASTM D792, DIN 53479 | Komplet za določanje gostote |
Standardi za tkanine, prevlečene z gumo ali plastiko
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Natezne lastnosti | ISO 1421, ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Adhezijske lastnosti | ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Odpor proti blokiranju | ISO 5978, EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Lastnosti odpornosti proti trganju | ISO 4674, ASTM D751, DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Standardi za togo celično plastiko
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Preskusne metode | ISO 9054, ISO 7214 | - |
Natezne lastnosti | ISO 1926, ASTM D1623, DIN 53430, EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Upogibne lastnosti | ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Strižna trdnost | ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Tlačne lastnosti | ISO 844, ASTM D1621, EN 826 | ProLine AllroundLine videoXtens |
Preskus tlačnega lezenja | ISO 7616, ISO 7850 | Stroj za preskušanje z lezenjem |
Določitev debeline vzorca | EN 12431 | Merilna naprava za debelino |
Charpy udarna trdnost | ISO 179 | Stroj za preskušanje udarne žilavosti |
Gostota | ISO 845, ASTM D1622 | Lestvica |
Natezna trdnost pravokotno na ploskvi | EN 1607, DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Standardi za fleksibilne penaste materiale
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Natezne lastnosti | ISO 1798, ASTM D3574 Test E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Tlačne lastnosti, značilnosti tlačne napetosti-deformacije | ISO 3386, ASTM D3574 Preskus C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Merjenje trdote z vtiskovanjem | ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579, ASTM D3574 Preskus B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine Preskusni aktuator |
Tlačnost | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Trgalna trdnost, hlačni vzorec | ISO 8067, ASTM D3574 Preskus F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Vedenje lezenja pri tlačenju | ISO 10066, ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Odbojna elastičnost | DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Preskus H | Stroj za odbojno elastičnost |
Preskušanje z utrujanjem | ISO 3385, ASTM D3574 Preskus I | Preskusni aktuator |
Preskus pospešenega staranja | ISO 2440 | |
Dinamično blaženje (blaženje udarcev) | ISO 4651 | Preskušanje s padajočo utežjo |
Navidezna gostota | ISO 845, ASTM D3574 Preskus A | Lestvica |
Standardi za tanke folije in pločevino
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Natezne lastnosti | ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323 | zwickiLine Temperatura komora |
Trgalna trdnost, Graves, kotni vzorec | ISO 34, DIN 53515 | zwickiLine |
Trgalna trdnost, hlačni vzorec | ISO 6383-1, ASTM D1004, ASTM D1938 | zwickiLine |
Odpornost na trganje, trapezni vzorec | EN 495-2, DIN 53363 | zwickiLine |
Moč blokiranja, mazljivost | ISO 11502, DIN 53366, ASTM D3354 | zwickiLine |
Odpornost na penetracijo, odpornost na prebadanje | EN 14477, ASTM D5748, ASTM F1306 | zwickiLine |
Natezna udarna trdnost | ISO 8256, ASTM D1822 | Stroj za preskušanje udarne žilavosti |
Odpornost na udarce in metoda prostega padanja puščice | ISO 7765-1/-2, ASTM D4272, ASTM D1709, ASTM D3763, JIS K 7124, DIN 53373 | Preskušanje s padajočo utežjo |
Koeficienti trenja | ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 | zwickiLine |
Preskus odlepljanja- oprijem lepilnega traku na odlepljanje | ASTM D3330 | zwickiLine |
Standardi za plastične cevne sisteme
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Specifikacije cevi | EN 1555, EN 1852 | |
Natezne lastnosti | ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D2105, ASTM D2290, EN 1393, EN 1394 | ProLine AllroundLine |
Tlačne lastnosti | EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D2412 | ProLine AllroundLine |
Upogibna trdnost | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
Faktor lezenja, razmerje lezenja | ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 | Stroj za preskušanje z lezenjem |
Togost obroča | ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1228, ASTM D5365 | ProLine AllroundLine Preskusni aktuator Ekstenziometri |
Prožnost obroča | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
Preskus cikličnega tlačenja | ASTM D 2143 | |
Vicat temperatura mehčanja | EN 727 | Vicat VST instrument |
Obnašanje pri udarni obremenitvi | EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D2444, ISO 7628 | Stroj s padajočo utežjo / Kladivo za preskušanje udarne žilavosti |
Talilni indeks | ISO 4440-1/-2 | Ekstruzijski plastometer |
Standardi za lepila
Vsebina | Standard | Primer preskusne opreme |
---|---|---|
Natezne lastnosti (čelni spoji) | ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 | Stoj za preskušanje materialov |
Preskušanje odpornosti odlepljanja | ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 | Stoj za preskušanje materialov |
Samolepilni trak, meritev hitre palice | EN 1945, Finat FTM 9 | |
Strižna trdnost | ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D3163, ASTM D3164, ISO 9311-2, EN 15337 | Stoj za preskušanje materialov |
Upogibna strižna trdnost | ISO 15108 | Stoj za preskušanje materialov |
Obnašanje lezenja | ISO 15109 | Stoj za preskušanje materialov |
Preskus strižne udarne trdnosti | ISO 9653, EN 29653 | |
Lastnosti utrujanja | ISO 9664 | Servohidravlični preskusni stroj |
Odpornost proti pretoku | ISO 14678 | |
Stopnja sproščanja energije, način 1, DCB | ISO 25217 | Stoj za preskušanje materialov |