Plastik Test Standartları
Burada plastik endüstrisindeki en önemli test standartlarına genel bir bakışta bulabilirsiniz. Testlerin hedefleri ve standartlara uygun uygulama için test sistemleri için ortaya çıkan gereklilikler hakkında endüstri uzmanlarımızdan daha fazlasını öğrenin.
Test Cihazının Kalibrasyonu Numune hazırlama Boyut ölçümü
Termoplastik ve termoset plastikler Kauçuk ve Elastomerler Kauçuk veya plastik kaplı kumaşlar Sert köpükler Yumuşak elastik köpükler Pano ve folyo malzemeleri Plastik borular Yapıştırıcılar
Test ekipmanının test edilmesi ve kalibrasyonu
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Çekme, basma ve eğme test cihazları | ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E 4, ISO 9513, DIN 51220 | |
Darbe test cihazları | ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230 | |
Depolama ve test için standart ortam sıcaklığı | ISO 291, JIS K 7100, ASTM D 618; ISO 23529 | |
Kauçuk için test koşulları | ISO 471, DIN 53500, ASTM D 1349, ASTM D 832 | |
Ring testi uygulanması | ASTM E 691 | |
Kauçuk testleri için sıcaklık kontrol cihazı | ISO 23529 | |
Sürünme test cihazları | ISO 7500-2 |
Numune Hazırlama
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Enjeksiyon kalıplama | ISO 294-1/-2/-3/-4 | Enjeksiyonlu kalıp cihazı |
Presleme | ISO 293, ISO 295 | Kalıplama presi |
Mekanik işleme | ISO 2818 | Kesme presi, Şerit kesici |
Kauçuk | ISO 4661-1, ASTM D 1485, ASTM D 3183; ISO 23529 | Kesme presi |
Plastikler için test parçaları | ISO 20753 | |
PS için numune | ISO 1622-2 |
Boyut ölçümü
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Çok Amaçlı Numune | ISO 527-1, ISO 16012, ASTM D 5947 | Mikrometre |
Folyo kalınlığı | ISO 4593, DIN 53370, ASTM D 374, ISO 4591, ASTM E 252 | Kalınlık ölçer, ölçek |
Kauçuk | ISO 37, DIN 53504, ISO 23529, ISO 3302, ASTM D 3767 | Kalınlık ölçer, ölçek |
Köpükler, kauçuk | ISO 1923, DIN 53570 | Kalınlık ölçer, sürmeli kumpas |
Termoplastik ve termoset plastikler için standartlar
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Çekme özellikleri | ISO 527-1/-2, ASTM D 638, ASTM D 1708, EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Poisson Sayısı | ISO 527, ASTM E 132 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Eüme özellikleri (1 Nokta Eğme) | ASTM D 747 | zwickiLine ProLine AllroundLine Eğme testi için test ekipmanı |
Eüme özellikleri (3 Nokta Eğme) | ISO 178, ASTM D790, ASTM D 5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine Eğme testi için test ekipman Extansometre |
Eüme özellikleri (4 Nokta Eğme) | ASTM D 6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine Eğme testi için test ekipman Extansometre |
Basma özellikleri | ISO 604, ASTM D695 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Kesme özellikleri | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sürünme davranışı, gerilim | ISO 899-1, ASTM D 2990 | Sürünme test cihazı |
Sürünme davranışı, eğilme (3 noktalı) | ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D 2990 | Sürünme test cihazı |
Sürünme davranışı, basma | ASTM C 1181, ASTM D 2990 | Sürünme test cihazı |
Dinamik mekanik özellikler | EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D 5023, ASTM D 5024, ASTM D 5026, DIN 53442 | Servo hidrolik test cihazları |
Kırılma mekanik özellikleri | ISO 13586, ASTM E 813, ISO 17281, ASTM D 5045, ASTM D 6068, ISO 15850 | Servo-hidrolik test cihazı Yüksek frekanaslı pulsatör |
Bilya batma sertliği | ISO 2039-1 | Bilya batma sertlik cihaza |
Rockwell sertliği (R, L, M, E, K) | ISO 2039-2, ASTM D 785 | ZHR |
Rockwell α-Sertlik | ISO 2039-2, ASTM D 785 | ZHR8150CLK |
Aygıt. Sertlik testi (üniversal sertlik) | ISO 14577-1, DIN 50359-1 | Aletli Sertlik Test Cihazı |
Shore A ve Shore D sertliği | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Shore sertlik test cihazı |
Shore B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | Shore sertlik test cihazı |
Charpy darbe gücü | ISO 179-1, ASTM D 6110 | Sarkaç darbe test cihazı |
İzod darbe dayanımı | ISO 180, ASTM D256, ASTM D 4812 | Sarkaç darbe test cihazı |
Darbe gücü | ISO 8256, ASTM D1822 | Sarkaç darbe test cihazı |
Dynstat'a göre darbe dayanımı | DIN 53435 | Sarkaç darbe test cihazı |
Darbe Kırılganlık Sıcaklığ | ISO 974 | Sarkaç darbe test cihazı |
Charpy'ye göre aletli darbe testi | ISO 179-2 | Darbe Test Cihazı |
Düşme testi | ISO 6603-1, ASTM D 5628, ASTM F 736 | Düşme işlemi |
Aygıtlı delinme testi | ISO 6603-2, ASTM D 5420, DIN 53443-2, ASTM D 3763, ASTM D 5628 | Düşen ağırlık testi Yüksek hızlı test cihazı |
Hızlı yırtma testi | ISO 18872 | Yüksek hızlı test cihazı |
Erime indeksi (MFR, MVR, FRR) | ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364 | Akışkanlık Test Cihazı |
Yoğunluk | ISO 1183-1 | Yoğunluk belirleme cihazı |
Vicat yumuşama noktası (VST) | ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Yöntem 121 C | Vicat VST Cihaz |
Isı dayanıklılığı | ISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Yöntem 120 C | HDT Cihaz |
Kauçuk ve elastomerler için standartlar
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Çekme özellikleri | ISO 37, ASTM D412, DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Çekme özellikleri, kauçuk prezervatifler | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Kauçuk dişler için test yöntemleri | ISO 2321, ASTM D 2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Çekme gerilmesi altında davranışın ayarlanması | ISO 2285, ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Basma özellikleri | ISO 7743, ASTM D 575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Basma özellikleri altında davranışı ayarlama | ISO 815, ASTM D 395, ASTM D 1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Graves'e göre yırtılma yayılım özellikleri | DIN 53515, ASTM D 624, ISO 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Yırtılma özellikleri, pantolonlar, açılar, Crescent | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Yırtılma özellikleri, Delft numune | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Yapışma özellikleri | EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D 429, ASTM D 1871, ASTM D 413, ISO 813, DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Çok köşeli grafiklerin değerlendirilmesi | ISO 6133 | - |
Kesme özellikleri | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sürünme, gevşeme | ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sürtünme davranışı | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Viskoelastik Özellikler | ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 | Servo hidrolik test cihazları |
Yorgunluk | ASTM D 430, ASTM D 4482 | Servo hidrolik test cihazları |
O-Ringler için test yöntemleri | ASTM D 1414 | Halka numune için çene |
Boru hattı contaları için gereklilikler | EN 681 | Halka numune için çene |
IRHD Sertlik | ISO 48, ISO 48-4, ASTM D 1415, DIN 53519 | IRHD Sertlik ölçme cihazı |
Shore A ve D sertliği | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Shore sertlik test cihazı |
Shore B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R | ASTM D 2240 | Shore sertlik test cihazı |
Aşınma direnci | ISO 4649, DIN 53516 | Aşınma Test Cihazı |
Geri sekme elastikiyet | ISO 4662, DIN 53512, ASTM D 1054 | Geri sekme elastikiyet test cihazı |
Yoğunluk | ISO 2781, ASTM D 792, DIN 53479 | Yoğunluk belirleme kiti |
Kauçuk veya plastik kaplı kumaşlar için standartlar
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Çekme özellikleri | ISO 1421, ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Yapışma özellikleri | ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D 413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Yapışma mukavemeti | ISO 5978, EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Yırtılma özellikleri | ISO 4674, ASTM D 751, DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Sert köpükler için standartlar
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Test Yöntemleri | ISO 9054, ISO 7214 | - |
Çekme özellikleri | ISO 1926, ASTM D 1623, DIN 53430, EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Eğme özellikleri | ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Kesme mukavemeti | ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C 273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Basma özellikleri | ISO 844, ASTM D1621, EN 826 | ProLine AllroundLine videoXtens |
Basınç Sürünme Testi | ISO 7616, ISO 7850 | Sürünme test cihazı |
Numune kalınlığının belirlenmesi | EN 12431 | Kalınlık ölçer |
Charpy Darbe Dayanımı | ISO 179 | Sarkaç darbe mekanizması |
Yoğunluk | ISO 845, ASTM D1622 | Terazi |
Plaka düzlemine dik çekme mukavemeti | EN 1607, DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Esnek köpük standartları
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Çekme özellikleri | ISO 1798, ASTM D3574 Test E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Basma özellikleri, sıkıştırma sertliği | ISO 3386, ASTM D3574 Test C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Girinti sertliği | ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579, ASTM D3574 Test B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine Prüfzylinder |
Sıkıştırma kuvveti sıkıştırma | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Yırtılma direnci, pantolon testi | ISO 8067, ASTM D3574 Test F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Basınç stresi altında sürünme davranışı | ISO 10066, ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Geri sekme elastikiyet | DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Test H | Geri sekme elastikiyet test cihazı |
Yorulma Testi | ISO 3385, ASTM D3574 Test I | Test silindiri |
Hızlı yaşlanma testi | ISO 2440 | |
Dinamik şok emilimi | ISO 4651 | Düşme işlemi |
Görünür Yoğunluk | ISO 845, ASTM D3574 Test A | Terazi |
İnce sac ve folyo malzemeler için standartlar
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Çekme özellikleri | ISO 527-3, ASTM D882, ASTM D5323 | zwickiLine Isı kabini |
Yırtılma Mukavemeti, Graves, Açı Testi | ISO 34, DIN 53515 | zwickiLine |
Yırtılma direnci, pantolon testi | ISO 6383-1, ASTM D 1004, ASTM D 1938 | zwickiLine |
Yırtılma direnci, trapez şeklinde numune | EN 495-2, DIN 53363 | zwickiLine |
Blok Mukavemeti, Kayma Kabiliyeti | ISO 11502, DIN 53366, ASTM D3354 | zwickiLine |
Penetrasyon testi, delinme direnci | EN 14477, ASTM D5748, ASTM F1306 | zwickiLine |
Darbe çekme mukavemeti | ISO 8256, ASTM D1822 | Sarkaç darbe test cihazı |
Darbe direnci ve düşme çekiç/düşen cıvata yöntemleri | ISO 7765-1/-2, ASTM D 4272, ASTM D 1709, ASTM D 3763, JIS K 7124, DIN 53373 | Düşme işlemi |
Sürtünme katsayısı | ISO 8295, ASTM D1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 | zwickiLine |
Peel Test - Yapışkan bantların soyularak yapışması | ASTM D3330 | zwickiLine |
Plastik borular için standartlar
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Borular için şartname | EN 1555, EN 1852 | |
Çekme özellikleri | ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D 2105, ASTM D 2290, EN 1393, EN 1394 | ProLine AllroundLine |
Basma özellikleri | EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D 2412 | ProLine AllroundLine |
Eğilme mukavemeti | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
Sürünme özellikleri, sürünme oranı | ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 | Sürünme test cihazı |
Halkanın sertliği | ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1228, ASTM D 5365 | ProLine AllroundLine Test silindiri Ekstansometre |
Halkanın esnekliği | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
Döngüsel basınç testi | ASTM D 2143 | |
Vicat Yumuşama ısısı | EN 727 | Vicat VST Cihaz |
Darbe stresi altındaki davranış | EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D 2444, ISO 7628 | Düşme işlemi / Sarkaç darbe |
Erime indeksi | ISO 4440-1/-2 | Erime indeksi test cihazı |
Yapıştırıcılar için standartlar
İçerik | Norm | Numune test ekipmanı |
---|---|---|
Çekme Özellikleri (Yassı Eklemleri) | ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 | Malzeme Test Cihazı |
Soyulma direnci testleri | ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 | Malzeme Test Cihazı |
Dokunma gücü | EN 1945, Finat FTM 9 | |
Kesme mukavemeti | ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D 3163, ASTM D 3164, ISO 9311-2, EN 15337 | Malzeme Test Cihazı |
Bükme Kesme Mukavemeti | ISO 15108 | Malzeme Test Cihazı |
Sürünme davranışı | ISO 15109 | Malzeme Test Cihazı |
Darbe Kesme Testi | ISO 9653, EN 29653 | |
Yorulma özellikleri | ISO 9664 | Servo hidrolik test cihazları |
Akışa karşı direnç | ISO 14678 | |
Enerji Serbest Bırakma Oranı, Model I, DCB | ISO 25217 | Malzeme Test Cihazı |