塑料測試
任何測試聚合物材料或組件的人都必須能仰賴測量結果。 塑料具有復雜的機械性能,其必須在各種不同的負載和環境條件以及加工歷程中測定這些性能。
ASTM、ISO 及其派生的許多國家標準確立了塑料測試的方法和框架參數,沒有這些,測試實驗室以及供應商和客戶之間的良好性能再現性是不可能的。 在成型材料的表徵方面,ISO 10350(單點數據)、ISO 11403(多點數據)和 ISO 17282(設計數據)標準提供了一個有用的框架,各個標準在試樣生產和測試方面進一步詳述了該框架。
ZwickRoell 與塑膠產業領域密切合作。我們的專家積極參與國家和國際標準委員會,包括擔任各種領導職務。這使我們能夠獲取重要資訊並詳細了解討論的背景資訊,然後將其整合到符合標準且適用於塑膠測試可靠的測試設備開發中,並最終使我們的客戶受益。
適用於塑膠成型材料表徵的測試方法
Short description | Standards |
---|---|
複合材料與塑膠 | 壓縮測試(端面負載) |
|
塑膠 | 拉伸測試 |
|
塑膠 | 彈性體 | 拉伸測試 |
|
塑膠 | 拉伸測試 |
|
塑膠 | 高應變率下的拉伸測試(高速拉伸測試) |
|
塑膠 | Charpy 衝擊強度測試 |
|
塑膠 | 衝擊強度 Izod |
|
塑膠 | 衝擊強度 Izod |
|
塑膠 | 衝擊測試,拉伸 |
|
塑膠 | 測試板的穿刺測試 |
|
塑膠 | 3 點彎曲測試 |
|
塑膠 | 3 點彎曲測試 |
|
塑膠 | 熔體流動測試(MFR, MVR) |
|
塑膠 | 熔體流動測試(MFR, MVR, FRR) |
|
塑膠 | 熱變形溫度 (HDT)、維卡軟化溫度 (VST) |
|
塑膠硬度測試 |
|
塑膠及彈性體的邵氏硬度測試 |
|
塑膠 | IRHD 硬度計 |
|
塑膠 | 蠕變(潛變)測試 |
|
適用於塑膠薄膜的測試方法
Short description | Standards |
---|---|
塑膠 | 薄膜 | 拉伸測試 |
|
塑膠 | 薄膜 | 拉伸測試 |
|
塑膠 | 薄膜 | 抗穿刺性 |
|
塑膠 | 衝擊測試,拉伸 |
|
塑膠 | 薄膜 | 摩擦係數 (COF) |
|
塑膠 | 薄膜 | 摩擦係數 (COF) |
|
塑膠 | 膠帶 | 剝離黏著力/剝離測試 |
|
適用於發泡材的測試方法
Short description | Standards |
---|---|
塑膠 | 軟質發泡材 | 多種測試的綜合標準 |
|
塑膠 | 軟質發泡材 | 壓縮應力值 |
|
塑膠 | 軟質發泡材 | 壓痕硬度 |
|
塑膠 | 軟質發泡材 | 拉伸性質 |
|
塑膠 | 軟質發泡材 | 抗撕裂強度 |
|
塑膠 | 軟質發泡材 | 恆定負載衝擊測試 |
|
塑膠 | 硬質發泡材 | 壓縮測試 |
|
塑膠管材的測試
Short description | Standards |
---|---|
塑膠 | 管材 | 環剛性/環彈性 |
|
塑膠 | 管材 | 蠕變(潛變)測試 |
|
塑膠 | 管材 | 拉伸性質 |
|
塑膠 | 管材 | 裂紋延展 |
|
塑膠 | 管材 | 維卡軟化溫度 |
|
塑膠 | 管材 | 衝擊測試 |
|
塑膠 | 蠕變(潛變)測試 |
|
適用於橡膠及彈性體的測試方法
Short description | Standards |
---|---|
塑膠 | 彈性體 | 拉伸測試 |
|
醫材 | 醫用檢查手套 | 拉伸測試 |
|
塑膠硬度測試 |
|
塑膠及彈性體的邵氏硬度測試 |
|
塑膠 | IRHD 硬度計 |
|