技術總覽
型號 | Z600H | Z600H | |
項目編號 | 358422 | 358423 | |
Fmax | 600 | 600 | kN |
頂部橫梁 | 固定的 | 可調 | |
導向柱的數量 | 2 | 2 | |
負載機架在 Fmax 時的剛度(不含試片夾具和荷重元),約 | 600 | 600 | kN/mm |
負載機架尺寸 | |||
H1 - 高度 | 2913 | 最大 3213 | mm |
B1 - 寬度 | 1030 | 1030 | mm |
T1 - 深度 | 500 | 500 | mm |
測試區域尺寸 | |||
H1 - 高度 | 1578 | 最大 1878 | mm |
B2 - 寬度 | 670 | 670 | mm |
H3 - 最大行程 | 500 | 500 | |
最大測試速度 | 250 | 250 | mm/min |
重量 | |||
不帶配件(帶電子設備) | 1870 | 1900 | kg |
帶試片夾具 | 2470 | 2700 | kg |
單位地面負載 | 1.5 | 1.5 | kg/cm |
荷重元準確度等級 | |||
從 0.5 | 12 | 12 | kN |
從 1 | 2.4 | 2.4 | kN |
驅動位移解析度 | 0.16 | 0.16 | μm |
定位準確度 | ±0.01 | ±0.01 | mm |
型號 | Z1200H | Z1200H | |
項目編號 | 358424 | 358425 | |
Fmax | 1200 | 1200 | kN |
頂部橫梁 | 固定的 | 可調 | |
導向柱的數量 | 4 | 4 | |
負載框架的剛度、橫梁彎曲和導螺桿伸長率,約 | 1200 | 1200 | |
負載機架尺寸 | |||
H1 - 高度 | 3411 | 最大 3769 | mm |
B1 - 寬度 | 1100 | 1220 | mm |
T1 - 深度 | 760 | 920 | mm |
測試區域尺寸 | |||
H1 - 高度 | 1876 | 最大 2184 | mm |
B2 - 寬度 | 850 | 850 | mm |
H3 - 最大行程 | 600 | 600 | mm |
測試速度 | 200 | 200 | mm/min |
重量 | |||
不帶配件(帶電子設備) | 4050 | 4700 | kg |
帶試片夾具 | 5350 | 6000 | kg |
單位地面負載 | 1.6 | 1.8 | kg/cm2 |
荷重元準確度等級 | |||
從 0.5 | 24 | 24 | kN |
從 1 | 4.8 | 4.8 | kN |
驅動位移解析度 | 0.16 | 0.16 | μm |
定位準確度 | ±0.01 | ±0.01 | mm |
型號 | Z1600H | Z1600H | |
項目編號 | 010207 | 643074 | |
Fmax | 1600 | 1600 | kN |
頂部橫梁 | 固定的 | 可調 | |
導向柱的數量 | 4 | 4 | |
負載機架在 Fmax 時的剛度(不含試片夾具和荷重元),約 | 1600 | 1600 | kN/mm |
負載機架尺寸 | |||
H1 - 高度 | 3661 | 最大 4414 | mm |
B1 - 寬度 | 1210 | 1210 | mm |
T1 - 深度 | 1015 | 1015 | mm |
測試區域尺寸 | |||
H1 - 高度 | 2076 | 最大 2834 | mm |
B2 - 寬度 | 800 | 800 | mm |
H3 - 最大行程 | 600 | 600 | mm |
測試速度 | 250 | 250 | mm/min |
重量 | |||
不帶配件(帶電子設備) | 5000 | 5900 | kg |
帶試片夾具 | 7200 | 8100 | kg |
單位地面負載 | 2.1 | 2.4 | kg/cm2 |
荷重元準確度等級 | |||
從 0.5 | 32 | 32 | kN |
從 1 | 6.4 | 6.4 | kN |
驅動位移解析度 | 0.16 | 0.16 | μm |
定位準確度 | ±0.01 | ±0.01 | mm |
型號 | Z2000H | Z2000H | |
項目編號 | 358426 | 750749 | |
Fmax | 2000 | 2000 | kN |
頂部橫梁 | 固定的 | 可調節 | |
導向柱的數量 | 4 | 4 | |
負載機架在 Fmax 時的剛度(不含試片夾具和荷重元),約 | 2000 | 2000 | kN/mm |
負載機架尺寸 | |||
H1 - 高度 | 4125 | 最大 4600 | mm |
B1 - 寬度 | 1255 | 1400 | mm |
T1 - 深度 | 905 | 1100 | mm |
測試區域尺寸 | |||
H1 - 高度 | 2236 | 最大 2829 | mm |
B2 - 寬度 | 850 | 850 | mm |
H3 - 最大行程 | 600 | 600 | mm |
最大測試速度 | 200 | 200 | mm/min |
重量 | |||
不帶配件(帶電子設備) | 7100 | 8500 | kg |
帶試片夾具 | 10800 | 12200 | kg |
單位地面負載 | 3.2 | 3.6 | kg/cm |
荷重元準確度等級 | |||
從 0.5 | 40 | 40 | kN |
從 1 | 8 | 8 | kN |
驅動位移解析度 | 0.16 | 0.16 | μm |
定位準確度 | ±0.01 | ±0.01 | mm |
歡迎隨時與我們聯繫!
型號 | Z3000H | |
項目編號 | 1067362 | |
負載機架 | ||
Fmax | 3000 | kN |
頂部橫梁 | 可調 | |
導柱數量 | 4 | |
負載機架尺寸 | ||
H1 – 最大高度 | 5205 | mm |
W1 – 寬度 | 1640 | mm |
D1 – 深度 | 1480 | mm |
測試區域尺寸 | ||
H2 – 最大高度 | 2834 | mm |
W2 – 寬度 | 1000 | mm |
H3 – 最大測試行程 | 600 | mm |
測試速度 | 200 | mm/min |
重量 | ||
不含配件 | 15000 | kg |
帶試片夾具 | 23000 | kg |
單位地面負載(通過測試機占地面積施加) | 4.28 | kg/cm2 |
荷重元準確度等級 | ||
從 0.5 ... | 60 | kN |
從 1 ... | 12 | kN |
驅動 | ||
驅動的行程解析度 | 0.16 | μm |
定位準確度 | ±0,05 | mm |
型號 | Z4000H | |
項目編號 | 1072802 | |
負載機架 | ||
Fmax | 4000 | kN |
頂部橫梁 | 可調 | |
導柱數量 | 4 | |
負載機架尺寸 | ||
H1 – 最大高度 | 5200 | mm |
W1 – 寬度 | 1650 | mm |
D1 – 深度 | 1550 | mm |
測試區域尺寸 | ||
H2 – 最大高度 | 2520 | mm |
W2 – 寬度 | 1000 | mm |
H3 – 最大測試行程 | 600 | mm |
測試速度 | 300 | mm/min |
重量 | ||
不含配件 | 17000 | kg |
帶試片夾具 | 27000 | kg |
單位地面負載(通過測試機占地面積施加) | 4.1 | kg/cm2 |
荷重元準確度級別 | ||
從 0.5 ... | 80 | kN |
從 1 ... | 16 | kN |
驅動 | ||
驅動的行程解析度 | 0.16 | μm |
定位準確度 | ±0,05 | mm |
歡迎隨時與我們聯繫!