型號 | Z005 TN | Z005 TH1 | Z010 TN | Z010 TH2 | |
電源輸入規格 | |||||
型號 | 400 | 400 | 400 | 400 | W |
電源供應 | 230 | 230 | 230 | 230 | V,1Ph/N/PE |
功率消耗(滿載),約 | 800 | 800 | 800 | 800 | VA |
項目編號 | 059008 | 1097346 | 059010 | 059011 | |
測試負載 Fmax | 5 | 5 | 10 | 10 | kN |
測試區域 | |||||
高度(尺寸 P) | 10703 | 14703 | 10503 | 14503 | mm |
移動橫樑的高度、移動距離 | 10003 | 14003 | 9803 | 13803 | mm |
寬度 | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
負載機架 | |||||
尺寸 | |||||
帶水平調節元件的高度 | 1340 ...1345 | 1740 ...1745 | 1340 ...1345 | 1740 ...1745 | mm |
寬度 | 770 | 770 | 770 | 770 | mm |
帶機器電子設備的寬度 | 917 | 917 | 917 | 917 | mm |
帶機器電子設備的深度 | 439 | 439 | 439 | 439 | mm |
重量 | |||||
帶機器電子設備,約 | 110 | 125 | 135 | 150 | kg |
連接,螺母 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | mm |
在vmax條件下,在距離測試機正面 1公尺處測量的平均噪音程度 | 59 | 59 | 57 | 57 | dB(A) |
驅動系統 | |||||
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...15004 | 0.0005 ...15004 | 0.0005 ...10004 | 0.0005 ...10004 | mm/min |
横梁回程速度,最大值 | 20004 | 20004 | 15004 | 15004 | mm/min |
與設定的驅動速度的最大偏差 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | % vactual |
驅動行程解析度 | 0.0348 | 0.0348 | 0.0232 | 0.0232 | μm |
- 對於 ProLine Z005 TH 測試機,安裝在橫樑上的試片夾具和工具的最大總重量限制為 20 kg。
- 對於 ProLine Z010 TH 測試機,安裝在橫樑上的試片夾具和工具的最大總重量為 20 kg。
- 不帶配件的(下)測試區域的高度
- 數值適用於在自動模式下安全門關閉的機器和沒有安全裝置的機器。對於安全門打開的機器,速度降低到 600 mm/min。
型號 | Z020 TN | Z030 TN | Z050 TN | Z100 TN | |
電源輸入規格 | |||||
型號 | 400 | 400 | 800 | 800 | W |
電源供應 | 230 | 230 | V,1Ph/N/PE | ||
功率消耗(滿載),約 | 800 | 800 | VA | ||
電源 | 230 | 230 | |||
滿載功耗,約 | 1600 | 1600 | |||
項目編號 | 059012 | 059013 | 059021 | 1025089 | |
測試負載 Fmax | 20 | 30 | 50 | 100 | kN |
測試區域 | |||||
高度(尺寸 P) | 10501 | 13701 | 13701 | 13601 | mm |
移動橫樑的高度、移動距離 | 9801 | 12851 | 12851 | 12751 | mm |
寬度 | 440 | 440 | 440 | 640 | mm |
負載機架 | |||||
尺寸 | |||||
帶水平調節元件的高度 | 1340 ...1345 | 1743 ...1748 | 1743 ...1748 | 1829 ...1834 | mm |
寬度 | 770 | 850 | 850 | 1070 | mm |
帶機器電子設備的寬度 | 917 | 1000 | 1000 | 1205 | mm |
帶機器電子設備的深度 | 439 | 462 | 462 | 645 | mm |
重量 | |||||
帶機器電子設備,約 | 135 | 330 | 330 | 530 | kg |
連接,螺母 | Ø 36 | Ø 36 | Ø 36 | Ø 60 | mm |
在vmax條件下,在距離測試機正面 1公尺處測量的平均噪音程度 | 58 | 68 | 69 | 60 | dB(A) |
驅動系統 | |||||
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...500 | 0.0005 ...300 | 0.0005 ...600 | 0.0005 ...300 | mm/min |
横梁回程速度,最大值 | 7502 | 500 | 8002 | 400 | mm/min |
與設定的驅動速度的最大偏差 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | % vactual |
驅動行程解析度 | 0.0115 | 0.0076 | 0.0122 | 0.0123 | μm |
- 不帶配件的(下)測試區域的高度
- 數值適用於在自動模式下安全門關閉的機器和沒有安全裝置的機器。對於安全門打開的機器,速度降低到 600 mm/min。