材料
- 金属
- 木材
- 塑料
- 纺织品
- 羊毛织物
- 纸张
- 薄膜
- 弹性体
- 土工织物
试验载荷
- 10 kN - 250 kN
试样形状
- 平板试样
- 圆棒试样
- 不对称试样
试验类型
- 拉伸
- 压缩
- 交变载荷
根据试验力范围的特性
订购号 | 32071912 | |
型号 | 8392 | |
工作原理/标识信息 | 适用于羊毛织物和其它软质试样的液压试样夹具 | |
试验载荷Fmax | 10 | kN |
工作压力 | 10 ...150 | bar |
最大压力时的夹持力 | 20 | kN |
尺寸 | ||
高度 | 152 | mm |
宽度 | 359 | mm |
深 | 76 | mm |
包含夹面的开口宽度(厚度5 mm),最大 | 78 | mm |
夹持行程 | 50 | mm |
试样夹持 | 必须以至少1/2夹面高度夹持试样 | |
连接,螺柱 | Ø 20 | mm |
环境温度 | +10 ...+35 | °C |
每件试样夹具重量,约 | 12.1 | kg |
供货范围 | 2 | 件 |
- 按照标准DIN EN ISO 6892-1:2009和ASTM E8-09推荐并批准应变速率控制
- 包括连接软管
订购号 | 3171781 | |
型号 | 8802 | |
工作原理/标识信息 | 单面平推 | |
非螺纹端夹面调节 | 无级 | |
试验载荷Fmax | 100 | kN |
工作压力 | 12 ...300 | bar |
最大压力时的夹持力 | 255 | kN |
尺寸 | ||
高度 | 303 | mm |
宽度 | 423 | mm |
宽度,包含螺纹部件,完全打开 | 461 | mm |
深 | 170 | mm |
夹持行程 | 35 | mm |
试样夹持 | 必须以至少2/3夹面高度夹持试样 | |
连接,螺柱 | Ø 60 | mm |
环境温度 | +10 ...+35 | °C |
每件试样夹具重量,约 | 70 | kg |
供货范围 | 2 | 件 |
- 按照标准DIN EN ISO 6892-1:2009和ASTM E8-09推荐并批准应变速率控制
订购号 | 3171801 | |
型号 | 8803 | |
非螺纹端夹面调节 | 无级 | |
工作原理/标识信息 | 单面平推 | |
试验载荷Fmax | 250 | kN |
工作压力 | 12 ...480 | bar |
最大压力时的夹持力 | 410 | kN |
包含夹面的开口宽度,最大 | 59 | mm |
尺寸 | ||
高度 | 303 | mm |
宽度 | 423 | mm |
宽度,包含螺纹部件,完全打开 | 423 (461) | mm |
深 | 170 | mm |
夹持行程 | 70 | mm |
试样夹持 | 必须以至少2/3夹面高度夹持试样 | |
连接,螺柱 | Ø 60 | mm |
环境温度 | +10 ...+35 | °C |
每件试样夹具重量,约 | 70 | kg |
供货范围 | 2 | 件 |
- 按照标准DIN EN ISO 6892-1:2009和ASTM E8-09推荐并批准应变速率控制
订购号 | 317677 | 317669 | 316734 | |
型号 | 8393 | 8493 | 8593 | |
试验载荷Fmax | 50 | 100 | 250 | kN |
工作压力 | 50 ...450 | 50 ...350 | 50 ...480 | bar |
最大压力时的夹持力 | 300 | 600 | 1200 | kN |
尺寸 | ||||
高度 | 255 | 340 | 352 | mm |
宽度 | 390 | 500 | 550 | mm |
深 | 260 | 315 | 345 | mm |
包含夹面的开口宽度,最大 | 35 | 35 | 35 | mm |
试样夹持 | 必须以至少2/3夹面高度夹持试样 | |||
连接,螺柱 | Ø 36 | Ø 60 | Ø 60 | mm |
环境温度 | +10 ...+35 | +10 ...+35 | +10 ...+35 | °C |
每件试样夹具重量,约 | 65 | 160 | 235 | kg |
供货范围 | 2 | 2 | 2 | 件 |