塑料测试
测试聚合物材料或部件的任何人都必须能够依赖测量结果。 塑料具有复杂的力学性能,必须通过各种不同的载荷和环境条件以及加工历史记录测定这些性能。
ASTM、ISO及其衍生的许多国家标准建立了塑料测试的方法和框架参数,没有这些方法和框架参数,就不可能在测试实验室以及供应商和客户之间获得良好的性能可再现性。 在表征模塑材料时,ISO 10350(单点数据)、ISO 11403(多点数据)和ISO 17282(设计数据)标准提供了一个有用的框架,各标准在试样生产和测试方面有进一步的详细说明。
ZwickRoell与塑料行业有着密切的合作关系。我们的专家积极加入多个国内和国际标准委员会,包括担任各种领导职务。这使我们能够了解重要信息的来源,详细了解讨论及背景信息,然后将其整合到符合标准的可靠塑料测试设备的开发中,最终使我们的客户受益。
用于塑料模塑材料表征的试验方法
Short description | Standards |
---|---|
复合材料和塑料 | 压缩试验(端面载荷) |
|
塑料 | 弹性体 | 拉伸试验 |
|
塑料 | 拉伸试验 |
|
塑料 | 拉伸试验 |
|
塑料 | 高应变速率下的拉伸试验(高速拉伸试验) |
|
塑料 | 简支梁冲击强度 |
|
塑料 | 悬臂梁冲击强度 |
|
塑料 | 悬臂梁冲击强度 |
|
塑料 | 冲击试验,拉伸 |
|
塑料 | 试板穿刺试验 |
|
塑料 | 3点弯曲试验 |
|
塑料 | 3点弯曲试验 |
|
塑料 | 熔融指数试验(MFR、MVR) |
|
塑料 | 熔融指数试验(MFR、MVR、FRR) |
|
塑料 | 热变形温度(HDT)、维卡软化温度(VST) |
|
硬度试验 |
|
塑料和弹性体邵氏硬度试验 |
|
塑料 | 国际橡胶硬度 |
|
塑料 | 蠕变试验 |
|
用于塑料薄膜测试的试验方法
Short description | Standards |
---|---|
塑料 | 薄膜 | 拉伸试验 |
|
塑料 | 薄膜 | 拉伸试验 |
|
塑料 | 薄膜 | 抗穿刺性 |
|
塑料 | 冲击试验,拉伸 |
|
塑料 | 薄膜 | 摩擦系数(COF) |
|
塑料 | 薄膜 | 摩擦系数(COF) |
|
塑料 | 胶带 | 剥离粘附力/剥离试验 |
|
用于泡沫测试的试验方法
Short description | Standards |
---|---|
塑料 | 弹性泡沫 | 各种试验的组合标准 |
|
塑料 | 弹性泡沫 | 压缩应力值 |
|
塑料 | 弹性泡沫 | 压痕硬度 |
|
塑料 | 弹性泡沫 | 拉伸性能 |
|
塑料 | 弹性泡沫 | 撕裂强度 |
|
塑料 | 弹性泡沫 | 恒定载荷冲击试验 |
|
塑料 | 硬质泡沫 | 压缩试验 |
|
塑料管材试验
Short description | Standards |
---|---|
塑料 | 管材 | 环压挺度 / 环形压缩弯曲 |
|
塑料 | 管材 | 蠕变试验 |
|
塑料 | 管材 | 拉伸性能 |
|
塑料 | 管材 | 裂纹扩展 |
|
塑料 | 管材 | 维卡软化温度 |
|
塑料 | 管材 | 冲击试验 |
|
塑料 | 蠕变试验 |
|
用于橡胶和弹性体的试验方法
Short description | Standards |
---|---|
塑料 | 弹性体 | 拉伸试验 |
|
医疗 | 医用检查手套 | 拉伸试验 |
|
硬度试验 |
|
塑料和弹性体邵氏硬度试验 |
|
塑料 | 国际橡胶硬度 |
|