热塑性塑料和热固性塑料的标准
内含物 | 标准 | 试验设备示例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 527-1/-2、ASTM D638、ASTM D1708、EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
泊松比 | ISO 527、ASTM E132 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
弯曲性能(1点法) | ASTM D747 | zwickiLine ProLine AllroundLine 弯曲试验的试验工具 |
弯曲性能(3点法) | ISO 178、ASTM D790、ASTM D5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine 弯曲试验的试验工具 引伸计 |
弯曲性能(4点法) | ASTM D6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine 弯曲试验的试验工具 引伸计 |
压缩性能 | ISO 604、ASTM D695 | zwickiLine ProLine AllroundLine 压缩试验的试验工具 |
剪切性能 | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
蠕变性能,拉伸 | ISO 899-1、ASTM D2990 | 蠕变试验机 |
蠕变性能,弯曲(3点) | ISO 899-2、ISO 6602、ASTM D2990 | 蠕变试验机 |
蠕变性能,压缩 | ASTM C1181、ASTM D2990 | 蠕变试验机 |
动态机械性能 | EN ISO 6721-4/-5/-6、ASTM D5023、ASTM D5024 ASTM D5026、DIN 53442 | 电液伺服疲劳试验机 |
断裂力学性能 | ISO 13586、ASTM E813、ISO 17281、ASTM D5045 ASTM D6068、ISO 15850 | 电液伺服疲劳试验机 Vibrophore高频疲劳试验机 |
球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 球压痕硬度计 |
洛氏硬度(R、L、M、E、K) | ISO 2039-2、ASTM D785 | ZHR |
洛氏α硬度 | ISO 2039-2、ASTM D785 | ZHR8150CLK |
仪器硬度测试(通用硬度) | ISO 14577-1、DIN 50359-1 | 仪器化硬度测试仪器 |
邵氏硬度A和邵氏硬度D | ISO 868、ISO 48-4、ASTM D2240 | 邵氏硬度计 |
邵氏硬度B、C、0、00、A0、D0 | ASTM D2240 | 邵氏硬度计 |
简支梁冲击强度 | ISO 179-1、ASTM D6110 | 摆锤冲击试验机 |
悬臂梁冲击强度 | ISO 180、ASTM D256、ASTM D4812 | 摆锤冲击试验机 |
拉伸冲击强度 | ISO 8256、ASTM D1822 | 摆锤冲击试验机 |
Dynstat冲击强度 | DIN 53435 | 摆锤冲击试验机 |
冲击脆化温度 | ISO 974 | 摆锤冲击试验机 |
仪器化简支梁冲击试验 | ISO 179-2 | 摆锤冲击试验机 |
落锤冲击试验 | ISO 6603-1、ASTM D5628、ASTM F736 | 落锤冲击试验机 |
仪器化穿刺试验 | ISO 6603-2、ASTM D5420、DIN 53443-2、ASTM D3763、ASTM D5628 | 落锤试验机 高速试验机 |
高速拉伸试验 | ISO 18872 | 高速试验机 |
熔融指数试验(MFR、MVR、FRR) | ISO 1133、ASTM D1238、ASTM D3364 | 熔融指数仪 |
密度 | ISO 1183-1 | 密度测定仪器 |
维卡软化温度(VST) | ISO 306、EN 2155-14、JIS K 7206、ASTM D1525、BS 2782 - 方法 121 C | 维卡VST仪器 |
热变形温度 | ISO 75-1/-2/-3、ASTM D648、BS 2782 - 方法 120 C | HDT 仪器 |
橡胶和弹性体的标准
内含物 | 标准 | 试验设备示例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 37、ASTM D412、DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
拉伸性能,橡胶避孕套 | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
橡胶丝的试验方法 | ISO 2321、ASTM D2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
拉伸载荷下的压缩形变性能 | ISO 2285、ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
压缩性能 | ISO 7743、ASTM D575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
压缩条件下的压缩形变性能 | ISO 815、ASTM D395、ASTM D1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
符合Graves的撕裂强度性能 | DIN 53515、ASTM D624、ISO 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
撕裂强度性能,裤形、直角形、新月形 | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
撕裂强度性能,Delft试样 | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
粘结性能 | EN 28033、ISO 814、ISO 5600、ISO 5603、ISO 8033、ASTM D429、 ASTM D1871、ASTM D413、ISO 813、DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
多峰迹线分析 | ISO 6133 | - |
剪切性能 | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
蠕变,松弛 | ISO 3384、ISO 8013、DIN 53537、ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
摩擦性能 | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
黏弹性能 | ISO 4664、DIN 53513、DIN 53 535 | 电液伺服疲劳试验机 |
疲劳 | ASTM D430、ASTM D4482 | 电液伺服疲劳试验机 |
O形圈的试验方法 | ASTM D1414 | 环形试样夹具 |
管道接头密封件的要求 | EN 681 | 环形试样夹具 |
国际橡胶硬度 | ISO 48、ISO 48-4、ASTM D1415、DIN 53519 | 国际橡胶硬度计 |
邵氏硬度A和邵氏硬度D | ISO 868、ISO 48-4、ASTM D2240 | 邵氏硬度计 |
邵氏硬度B、C、A0、D0、00、000、000-S、R | ASTM D2240 | 邵氏硬度计 |
抗磨损性 | ISO 4649、DIN 53516 | 磨损试验机 |
回弹性测试 | ISO 4662、DIN 53512、ASTM D1054 | 回弹仪 |
密度 | ISO 2781、ASTM D792、DIN 53479 | 密度测定工装 |
橡胶或塑料涂层纤维织物的标准
内容 | 标准 | 试验设备示例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 1421、ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
粘结性能 | ISO 36、ISO 4637、ISO 4647、ASTM D413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
抗粘连性 | ISO 5978、EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
撕裂强度性能 | ISO 4674、ASTM D751、DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
硬质泡沫塑料的标准
内含物 | 标准 | 试验设备示例 |
---|---|---|
试验方法 | ISO 9054、ISO 7214 | - |
拉伸性能 | ISO 1926、ASTM D1623、DIN 53430、EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
弯曲性能 | ISO 1209-1/-2、JIS K 7221、EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
剪切强度 | ISO 1922、DIN 53427、DIN 53294、EN 12090、ASTM C273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
压缩性能 | ISO 844、ASTM D1621、EN 826 | ProLine AllroundLine videoXtens |
压缩蠕变试验 | ISO 7616、ISO 7850 | 蠕变试验机 |
试样厚度的测定 | EN 12431 | 厚度测量设备 |
简支梁冲击强度 | ISO 179 | 摆锤冲击试验机 |
密度 | ISO 845、ASTM D1622 | 天平 |
垂直于表面的拉伸强度 | EN 1607、DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
弹性泡沫材料的标准
内含物 | 标准 | 试验设备示例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 1798、ASTM D3574试验E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
压缩性能,压缩应力-应变特性 | ISO 3386、ASTM D3574试验C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
压痕硬度 | ISO 2439、DIN 3386、DIN 53579、ASTM D3574试验B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine 试验作动缸 |
压缩性能 | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
撕裂强度,裤形试样 | ISO 8067、ASTM D3574试验F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
压缩中的蠕变性能 | ISO 10066、ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
回弹性测试 | DIN 13014、ISO 8307、ASTM D3574试验H | 回弹仪 |
疲劳试验 | ISO 3385、ASTM D3574试验I | 试验作动缸 |
加速老化试验 | ISO 2440 | |
动态缓冲性能(减震) | ISO 4651 | 落锤冲击试验机 |
表观密度 | ISO 845、ASTM D3574试验A | 天平 |
薄膜和片材的标准
内含物 | 标准 | 试验设备示例 |
---|---|---|
拉伸性能 | ISO 527-3、ASTM D882、ASTM D5323 | zwickiLine 环境试验箱 |
撕裂强度,Graves,直角形试样 | ISO 34、DIN 53515 | zwickiLine |
撕裂强度,裤形试样 | ISO 6383-1、ASTM D1004、ASTM D1938 | zwickiLine |
撕裂强度,梯形试样 | EN 495-2、DIN 53363 | zwickiLine |
阻滞强度,润滑性 | ISO 11502、DIN 53366、ASTM D3354 | zwickiLine |
抗穿透性、抗穿刺性 | EN 14477、ASTM D5748、ASTM F1306 | zwickiLine |
拉伸冲击强度 | ISO 8256、ASTM D1822 | 摆锤冲击试验机 |
抗冲击性和自由落镖法 | ISO 7765-1/-2、ASTM D4272、ASTM D1709、 ASTM D3763、JIS K 7124、DIN 53373 | 落锤冲击试验机 |
摩擦系数 | ISO 8295、ASTM D1894、JIS K 7125、DIN 53375、DIN 55426 | zwickiLine |
剥离试验 - 胶带的剥离粘附力 | ASTM D3330 | zwickiLine |
塑料管材系统的标准
内容 | 标准 | 试验设备示例 |
---|---|---|
管材规格 | EN 1555、EN 1852 | |
拉伸性能 | ISO 6259-1/-2/-3、ISO 8521、ISO 8513、ISO 8533、 ASTM D2105、ASTM D2290、EN 1393、EN 1394 | ProLine AllroundLine |
压缩性能 | EN 802、EN 1446、ISO/DIS 4435、DIN 53769-3、ASTM D2412 | ProLine AllroundLine |
弯曲强度 | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
蠕变系数,蠕变比 | ISO 9967、ISO 7684、EN 761、EN 1862、DIN 16961-2 | 蠕变试验机 |
环刚度 | ISO 9969、ISO 13967、ISO 10466、ISO 10471、 EN 1228、ASTM D5365 | ProLine AllroundLine 试验作动缸 引伸计 |
环形压缩弯曲 | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
循环压缩试验 | ASTM D 2143 | |
维卡软化温度 | EN 727 | 维卡VST仪器 |
施加冲击载荷下的性能 | EN 744、EN 1411、EN 12061、ISO 3127、ASTM D2444、ISO 7628 | 落锤试验机/摆锤冲击试验机 |
熔融指数 | ISO 4440-1/-2 | 熔融指数仪 |
粘合剂的标准
内容 | 标准 | 试验设备示例 |
---|---|---|
拉伸性能(对接接头) | ISO 6922、EN 26922、EN 1940、EN 1941、EN 14410、prEN 15870 | 材料试验机 |
抗剥离性试验 | ISO 4578、ISO 8510-2、ISO 11339、EN 1464、EN 28510-1/-2、 EN 1939、EN 28510-1/-2、EN 60454-2、Finat FTM 1-4 | 材料试验机 |
自粘胶带,快粘测量 | EN 1945、Finat FTM 9 | |
剪切强度 | ISO 4587、ISO 10123、EN 1465、ISO 11003、ISO 13445、 ASTM D3163、ASTM D3164、ISO 9311-2、EN 15337 | 材料试验机 |
弯曲剪切强度 | ISO 15108 | 材料试验机 |
蠕变性能 | ISO 15109 | 材料试验机 |
剪切冲击强度试验 | ISO 9653、EN 29653 | |
疲劳性能 | ISO 9664 | 电液伺服疲劳试验机 |
流动阻力 | ISO 14678 | |
能量释放率,模式1,DCB | ISO 25217 | 材料试验机 |