二手拉伸试验机Z010、Z020、Z050、Z100
我们最畅销的二手试验机
我们所有的二手拉伸试验机都满足与新试验机相同的标准;它们采用最新技术进行了全面翻新和更新。翻新的试验机不仅提供了最新版本的testXpert测试软件,还与我们全面的ZwickRoell附件组合完全兼容。
我们最畅销的二手拉伸试验机为AllroundLine型号Z010、Z020、Z050和Z100。各种型号之间的主要差异在于试验机的力水平和试验区域大小。
Z010 - 高达10 kN Z020 - 高达20 kN Z050 - 高达50 kN Z100 - 高达100 kN
您是否有兴趣购买翻新的试验机? 我们的二手试验机产品组合几乎每天都在变化,不仅包括拉伸试验机,还包括二手冲击试验机、疲劳试验机等。我们很乐意帮助您确定满足您特定需求的完美二手试验机。
Z010 TN1) | Z010 TH2) | Z010 TE3) | Z010 TNW4) | Z010 THW5) | Z010TEW6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
试验载荷(kN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
试验区域高度(mm) | 1030 | 1430 | 1785 | 1000 | 1400 | 1755 |
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 |
合规性(10-6 mm/N) | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 |
刚度 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 |
Z020 TN1) | Z020 TH2) | Z020 TE3) | Z020 TNW4) | Z020 THW5) | Z020 TEW6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
试验载荷(kN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
试验区域高度(mm) | 1030 | 1430 | 1785 | 1000 | 1400 | 1755 |
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 | 0.0005-30000 |
合规性(10-6 mm/N) | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
刚度(kN/mm) | 65 | 65 | 65 | 47 | 47 | 47 |
Z100 THW5) | Z100 TEW6) | Z100 SN7) | Z100 SW8) | Z100 SH9) | |
---|---|---|---|---|---|
试验载荷(kN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
试验区域高度(mm) | 1769 | 21669 | 1730* | 1695* | 2260* |
横梁速度vmin ... vmax | 0.0001-1500 | 0.0001-1500 | 0.00005-1000 | 0.00005-1000 | 0.00005-1000 |
合规性(10-6 mm/N) | 14 | 15 | 16.6 | 17 | 5 |
刚度(kN/mm) | 116 | 87 | 142 | 120 | 632 |
*取决于使用的是上试验区域还是下试验区域