电动伺服试验作动缸的应用
技术概览
类型I | EZ001 | EZ001 | EZ002 | EZ002 | EZ005 | ||||||
电动伺服作动缸 | |||||||||||
Fmax (拉伸/压缩) | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | kN | |||||
最大测试速度 | 7500 | 125 | 30000 | 500 | 7500 | 125 | 15000 | 250 | 5000 | 83 | mm/min |
行程分辨率 | 2.38 | 19.07 | 2.38 | 9.54 | 3.18 | nm | |||||
定位重复精度 | ±2.5 | ±6 | ±2.5 | ±6 | ±2.5 | μm | |||||
L1 - 长度 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | mm | |||||
L2 - 宽度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | mm | |||||
L3 - 深度 | 270 | 282 | 270 | 282 | 282 | mm | |||||
L4 - 含活塞杆的长度 | 660 | 670 | 660 | 660 | 660 | mm | |||||
L4 - 含马达的长度 | 275 | 329 | 275 | 329 | 329 | mm | |||||
总重量(约) | 22 | 26 | 22 | 26 | 26 | kg | |||||
活塞的最大行程 | |||||||||||
- 标准 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | mm | |||||
- 可选择 | 400 | 380 | 400 | 400 | 400 | mm | |||||
环境温度 | +10 至 +35 | +10 至 +35 | +10 至 +35 | +10 至 +35 | +10 至 +35 | °C | |||||
空气湿度 | 20 - 90 | 20 - 90 | 20 - 90 | 20 - 90 | 20 - 90 | % | |||||
testControl II测量和控制器 | |||||||||||
量程 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | % | |||||
内部采样频率 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | kHz | |||||
测量值传输到电脑的频率 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz | |||||
可调节(可选) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Hz | |||||
电源连接1 Ph, N, PE | 230 | V | |||||||||
最大功耗 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | VA | |||||
电源频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz | |||||
序列号 | |||||||||||
活塞的标准行程 | 1023356 | 1023358 | 1023360 | 1023362 | 1023364 | ||||||
活塞的可选行程1 | 1023357 | 1023359 | 1023361 | 1023363 | 1023365 | ||||||
电源连接 1 Ph, N, PE | 230 | 230 | 230 | 230 |
- 活塞的可选行程的长度和重量不同
类型II | EZ005 | EZ010 | EZ010 | EZ020 | EZ030 | ||||||
电动伺服作动缸 | |||||||||||
Fmax (拉伸/压缩) | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | kN | |||||
最大测试速度 | 30000 | 500 | 3300 | 55 | 15000 | 250 | 7500 | 125 | 6000 | 100 | mm/min |
行程分辨率 | 9.54 | 2.1 | 4.77 | 2.38 | 2.19 | nm | |||||
定位重复精度 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | μm | |||||
L1 - 长度 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | mm | |||||
L2 - 宽度 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | mm | |||||
L3 - 深度 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | mm | |||||
L4 - 含活塞杆的长度 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | mm | |||||
L4 - 含马达的长度 | 385 | 340 | 385 | 385 | 385 | mm | |||||
总重量(约) | 72 | 65 | 72 | 72 | 72 | kg | |||||
活塞的最大行程 | |||||||||||
- 标准 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | mm | |||||
- 可选择 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | mm | |||||
环境温度 | +10 至 +35 | +10 至 +35 | +10 至 +35 | +10 至 +35 | +10 至 +35 | °C | |||||
空气湿度 | 20 - 90 | 20 - 90 | 20 - 90 | 20 - 90 | 20 - 90 | % | |||||
testControl II测量和控制器 | |||||||||||
量程 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | ≤165 | % | |||||
内部采样频率 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | kHz | |||||
测量值传输到电脑的频率 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz | |||||
可调节(可选) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Hz | |||||
电源连接 | |||||||||||
1 Ph, N, PE | 230 | V | |||||||||
3 Ph, N, PE | 400 | 400 | 400 | 400 | V | ||||||
最大功耗 | 5000 | 2200 | 5000 | 5000 | 5000 | VA | |||||
电源频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Hz | |||||
序列号 | |||||||||||
活塞的标准行程 | 1023367 | 1023370 | 1023373 | 1023378 | 1023380 | ||||||
活塞的可选行程1 | 1023368 | 1023371 | 1023374 | 1023379 | 1023381 |
- 活塞的可选行程的长度和重量不同
III系列 | EZ050 | |
电动试验作动缸EZ050 | ||
Fmax(拉伸/压缩) | 50 | kN |
试验速度,最大 | 3000 | mm/min |
位置分辨率 | 5.35 | nm |
位置可重复性 | ±8 | μm |
最大行程时的允许横向力 | 2000 | N |
尺寸 | ||
高度(含行程) | 1475 | mm |
宽度 | 430 | mm |
深度 | 200 | mm |
行程 | 400 | mm |
活塞直径 | 100 | mm |
重量 | ||
单轴试验作动缸 | 136 | kg |
试验机电子设备 | 36 | kg |
L1 - 长度 | 682 | mm |
L2 - 宽度 | 200 | mm |
L3 - 深度 | 430 | mm |
L4 - 长度(含活塞) | 873 | mm |
L5 - 长度(含活塞) | 550 | mm |
总重量(近似值) | 136 | kg |
活塞行程,最大 | ||
- 标准 | 200 | mm |
- 选项 | 400 | mm |
安装 | ||
在顶部和底部法兰上 | 4 x M16 | mm |
在活塞杆上 | 4 x M16 | mm |
油漆 | ||
铝黑色 | 阳极氧化处理 | |
铝本色 | 阳极氧化处理 | |
红色RAL | 3031 | |
平均噪声级 | <73 | dB(A) |
速度 | 0.001 ...3000 | mm/min |
与设定驱动速度的偏差,最大 | 0.01 % | (占vact的比例) |
驱动系统位移分辨率 | 0.00107 | μm |
位置重复精度(无反向) | ||
0.5 m/min时 | +/-1 | μm |
7 m/min时 | +/-8 | μm |
正面和背面以及各位置 | 通过限位开关自动关闭 | |
空气湿度 | 20 ...90 | % |
环境温度 | +10 ...+35 | °C |
测量和控制电子系统testControl II | ||
量程 | ≤ 165 | % |
内部采集率 | 400 | kHz |
传输到PC的速率,可调 | 500(可以选择2000) | Hz |
电气连接 | 400 | V,3 Ph/N/PE |
最大功耗 | 6000 | VA |
电源频率 | 50/60 | Hz |
订货号 | ||
标准活塞行程(200 mm) | 1023382 | |
可选活塞行程(400 mm) | 1023383 |
IV系列 | EZ100 | |
电动伺服试验作动缸 | ||
拉伸/压缩方向的试验载荷Fmax | 100 | kN |
最大行程时的允许横向力 | 2500 | N |
试验速度vmax | 25 | mm/s |
行程分辨率 | 0.615 | µm |
位置重复精度(有反向) | ±0.014 | μm |
L1 - 长度 | 950 | mm |
L2 - 宽度 | 296 | mm |
L3 - 深度 | 510 | mm |
L4 – 长度(含活塞杆) | 1183 | mm |
L4 - 长度(含电机) | 573 | mm |
总重量,约 | 420 | kg |
活塞行程,最大 | ||
- 标准 | 200 | mm |
- 备选 | 400 | mm |
环境温度 | +10至+35 | °C |
空气湿度 | 20至90 | % |
testControl II测量和控制电子系统 | ||
量程 | ≤165 | % |
内部采集速率 | 400 | kHz |
测量值传输到PC的速率,可调 | 500(可以选择2000) | Hz |
电气连接 | 400 | V,3 Ph/N/PE |
最大功耗 | 5000 | VA |
电源频率 | 50/60 | Hz |
订货号 | ||
标准活塞行程(200 mm) | 1023385 | |
备选活塞行程(400 mm) | 3001085 |