技术概览
型号 | Z600H | Z600H | |
Fmax | 600 | 600 | kN |
上横梁 | 固定的 | 可调节的 | |
导向立柱数量 | 2 | 2 | |
机架在Fmax时的刚度(不含试样夹具和力传感器),大约值 | 600 | 600 | kN/mm |
机架尺寸 | |||
H1 - 高度 | 2913 | 最高3213 | mm |
B1 - 深度 | 1030 | 1030 | mm |
T1 - 深度 | 500 | 500 | mm |
测试区域尺寸 | |||
H1 - 高度 | 1578 | 最高1878 | mm |
B2 - 深度 | 670 | 670 | mm |
H3 - 最大行程 | 500 | 500 | |
最大测试速度 | 250 | 250 | mm/min |
重量 | |||
不含附件(含电子元件) | 1870 | 1900 | kg |
含试样夹具 | 2470 | 2700 | kg |
规定地面承重: | 1.5 | 1.5 | kg/cm |
力传感器的精度等级 | |||
从特定载荷开始为0.5级 | 12 | 12 | kN |
从特定载荷开始为1级 | 2.4 | 2.4 | kN |
驱动的位移分辨率 | 0.16 | 0.16 | μm |
定位精度 | ±0.01 | ±0.01 | mm |
序列号 | 358422 | 358423 |
型号 | Z1200H | Z1200H | |
Fmax kN | 1200 | 1200 | kN |
上横梁 | 固定的 | 可调节的 | |
导向立柱数量 | 4 | 4 | |
机架刚度,横梁挠度和主丝杠的伸长率,大约值 | 1200 | 1200 | |
机架尺寸 | |||
H1 - 高度 | 3411 | 最高3769 | mm |
B1 - 深度 | 1100 | 1220 | mm |
T1 - 深度 | 760 | 920 | mm |
测试区域尺寸 | |||
H1 - 高度 | 1876 | 最高2184 | mm |
B2 - 深度 | 850 | 850 | mm |
H3 - 最大行程 | 600 | 600 | mm |
测试速度 | 200 | 200 | mm/min |
重量 | |||
不含附件(含电子元件) | 4050 | 4700 | kg |
含试样夹具 | 5350 | 6000 | kg |
规定地面承重: | 1.6 | 1.8 | kg/cm2 |
力传感器的精度等级 | |||
从特定载荷开始为0.5级 | 24 | 24 | kN |
从特定载荷开始为1级 | 4.8 | 4.8 | kN |
驱动的位移分辨率 | 0.16 | 0.16 | μm |
定位精度 | ±0.01 | ±0.01 | mm |
序列号 | 358424 | 358425 |
型号 | Z1600H | Z1600H | |
Fmax kN | 1600 | 1600 | kN |
上横梁 | 固定的 | 可调节的 | |
导向立柱数量 | 4 | 4 | |
机架在Fmax时的刚度(不含试样夹具和力传感器),大约值 | 1600 | 1600 | kN/mm |
机架尺寸 | |||
H1 - 高度 | 3661 | 最高4414 | mm |
B1 - 深度 | 1210 | 1210 | mm |
T1 - 深度 | 1015 | 1015 | mm |
测试区域尺寸 | |||
H1 - 高度 | 2076 | 最高2834 | mm |
B2 - 深度 | 800 | 800 | mm |
H3 - 最大行程 | 600 | 600 | mm |
测试速度 | 250 | 250 | mm/min |
重量 | |||
不含附件(含电子元件) | 5000 | 5900 | kg |
含试样夹具 | 7200 | 8100 | kg |
规定地面承重: | 2.1 | 2.4 | kg/cm2 |
力传感器的精度等级 | |||
从特定载荷开始为0.5级 | 32 | 32 | kN |
从特定载荷开始为1级 | 6.4 | 6.4 | kN |
驱动的位移分辨率 | 0.16 | 0.16 | μm |
定位精度 | ±0.01 | ±0.01 | mm |
序列号 | 010207 | 643074 |
型号 | Z2000H | Z2000H | |
Fmax | 2000 | 2000 | kN |
上横梁 | 固定的 | 可调节的 | |
导向立柱数量 | 4 | 4 | |
机架在Fmax时的刚度(不含试样夹具和力传感器),大约值 | 2000 | 2000 | kN/mm |
机架尺寸 | |||
H1 - 高度 | 4125 | 最高4600 | mm |
B1 - 深度 | 1255 | 1400 | mm |
T1 - 深度 | 905 | 1100 | mm |
测试区域尺寸 | |||
H1 - 高度 | 2236 | 最高2829 | mm |
B2 - 深度 | 850 | 850 | mm |
H3 - 最大行程 | 600 | 600 | mm |
最大测试速度 | 200 | 200 | mm/min |
重量 | |||
不含附件(含电子元件) | 7100 | 8500 | kg |
含试样夹具 | 10800 | 12200 | kg |
规定地面承重: | 3.2 | 3.6 | kg/cm |
力传感器的精度等级 | |||
从特定载荷开始为0.5级 | 40 | 40 | kN |
从特定载荷开始为1级 | 8 | 8 | kN |
驱动的位移分辨率 | 0.16 | 0.16 | μm |
定位精度 | ±0.01 | ±0.01 | mm |
序列号 | 358426 | 750749 |
请随时联系我们!
型号 | Z3000H | |
订货号 | 1067362 | |
试验机机架 | ||
Fmax | 3000 | kN |
试验机顶部横梁 | 可调 | |
导向柱的数量 | 4 | |
试验机机架尺寸 | ||
H1 – 高度,最大 | 5205 | mm |
W1 - 宽度 | 1640 | mm |
D1 - 深度 | 1480 | mm |
试验区域尺寸 | ||
H2 – 高度,最大 | 2834 | mm |
W2 - 宽度 | 1000 | mm |
H3 – 试验行程,最大 | 600 | mm |
试验速度 | 200 | mm/min |
重量 | ||
无附件 | 15000 | kg |
有试样夹具 | 23000 | kg |
单位地面荷重(通过试验机占地面积施加) | 4.28 | kg/cm2 |
力传感器精度等级 | ||
从0.5开始 ... | 60 | kN |
从1开始 ... | 12 | kN |
驱动 | ||
驱动的行程分辨率 | 0.16 | μm |
定位精度 | ±0.05 | mm |
型號 | Z4000H | |
項目編號 | 1072802 | |
負載機架 | ||
Fmax | 4000 | kN |
頂部橫梁 | 可調 | |
導柱數量 | 4 | |
負載機架尺寸 | ||
H1 – 最大高度 | 5200 | mm |
W1 – 寬度 | 1650 | mm |
D1 – 深度 | 1550 | mm |
測試區域尺寸 | ||
H2 – 最大高度 | 2520 | mm |
W2 – 寬度 | 1000 | mm |
H3 – 最大測試行程 | 600 | mm |
測試速度 | 300 | mm/min |
重量 | ||
不含配件 | 17000 | kg |
帶試片夾具 | 27000 | kg |
單位地面負載(通過測試機占地面積施加) | 4.1 | kg/cm2 |
荷重元準確度級別 | ||
從 0.5 ... | 80 | kN |
從 1 ... | 16 | kN |
驅動 | ||
驅動的行程解析度 | 0.16 | μm |
定位準確度 | ±0,05 | mm |
请随时联系我们!