行业
- 通用
试验载荷
- 0.5 kN - 5 kN
试验类型
- 拉伸试验
- 压缩试验
- 弯曲试验
应用
- 小载荷范围的万能试验应用
- 洁净室中的材料测试
台式试验机技术概览
- 依照型号,zwickiLine台式试验机适用于0.0005到3000 mm/min的测试速度,与试验力无关。试验机速度与试验载荷无关。可以按照测试需求来选择横梁位置控制、试验力控制或应变控制。
- 可以无限制地使用高测试速度范围。此外,试验载荷达到试验机额定载荷的110%是被允许的,可用于补偿试验工装、附件等组合在一起的重量。
- zwickiLine的试验力从500N到5kN,试验区域高度从565 mm到1365 mm。
- zwickiLine可以使用标准的商业电脑或者笔记本电脑来操作,无须特别的扩展卡。
- 轻量、小占地和空间节省的设计允许这个模块化系统可以简单的放置在任何试验室桌面上。
根据试验力范围的特性
型号 | Z0.5 TS | Z0.5 TN | Z0.5 TH | |
订货号 | 058992 | 058993 | 058996 | |
试验载荷Fmax | 0.5 | 0.5 | 0.5 | kN |
试验区域 | ||||
高度,Pmin…Pmax(均不带安装螺柱) | ||||
角朝上安装移动横梁 | 235 ...5651 | 235 ...10651 | 235 ...13651 | mm |
角朝下安装移动横梁 | 90 ...420 | 90 ...920 | 90 ...1220 | mm |
深度 | 105 | 105 | 105 | mm |
宽度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
试验机机架 | ||||
尺寸 | ||||
无顶部横梁的试验机高度 | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
宽度 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
带电子测量控制系统的宽度 | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
深度 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
带电子控制系统的深度 | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
重量 | ||||
带电子控制系统时的约重 | 68 | 76 | 81 | kg |
在vmax条件下,在距离试验机正面1 m处测量的平均噪声级 | 61 | 61 | 61 | dB(A) |
驱动系统 | ||||
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...20004 (可以选择3000)5 | 0.0005 ...20004 (可以选择3000)5 | 0.0005 ...20004 (可以选择3000)5 | mm/min |
驱动行程分辨率 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | μm |
- 试验区域高度(无附件)
- 带附加的横梁选件时尺寸增加9 mm(试验机顶部横梁)
- 带“大底座”选件:宽度583 mm,带电子测量控制系统的宽度585 mm,深度565 mm,带电子测量控制系统的深度707 mm。
- 数值适用于自动模式下安全门和安全防护装置全部关闭的试验机,以及没有安全装置和/或没有安全防护装置的试验机。对于安全门和/或安全防护装置打开的试验机,速度降低至600 mm/min。
- 速度可提高至3000 mm/min(可选)。
型号 | Z1.0 TS | Z1.0 TN | Z1.0 TH | |
订货号 | 058997 | 058998 | 058999 | |
试验载荷Fmax | 1 | 1 | 1 | kN |
试验区域 | ||||
高度,Pmin…Pmax(均不带安装螺柱) | ||||
角朝上安装移动横梁 | 235 ...5651 | 235 ...10651 | 235 ...13651 | mm |
角朝下安装移动横梁 | 90 ...420 | 90 ...920 | 90 ...1220 | mm |
深度 | 105 | 105 | 105 | mm |
宽度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
试验机机架 | ||||
尺寸 | ||||
无顶部横梁的试验机高度 | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
宽度 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
带电子测量控制系统的宽度 | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
深度 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
带电子控制系统的深度 | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
重量 | ||||
带电子控制系统时的约重 | 68 | 76 | 81 | kg |
在vmax条件下,在距离试验机正面1 m处测量的平均噪声级 | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
驱动系统 | ||||
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...20004 | 0.0005 ...20004 | 0.0005 ...20004 | mm/min |
驱动行程分辨率 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | μm |
- 试验区域高度(无附件)
- 带附加的横梁选件时尺寸增加9 mm(试验机顶部横梁)
- 带“大底座”选件:宽度583 mm,带电子测量控制系统的宽度585 mm,深度565 mm,带电子测量控制系统的深度707 mm。
- 数值适用于自动模式下安全门和安全防护装置全部关闭的试验机,以及没有安全装置和/或没有安全防护装置的试验机。对于安全门和/或安全防护装置打开的试验机,速度降低至600 mm/min。
型号 | Z2.5 TS | Z2.5 TN | Z2.5 TH | |
订货号 | 059001 | 059003 | 059004 | |
试验载荷Fmax | 2.5 | 2.5 | 2.5 | kN |
试验区域 | ||||
高度,Pmin…Pmax(均不带安装螺柱) | ||||
角朝上安装移动横梁 | 235 ...5651 | 235 ...10651 | 235 ...13651 | mm |
角朝下安装移动横梁 | 90 ...420 | 90 ...920 | 90 ...1220 | mm |
深度 | 105 | 105 | 105 | mm |
宽度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
试验机机架 | ||||
尺寸 | ||||
无顶部横梁的试验机高度 | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
宽度 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
带电子测量控制系统的宽度 | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
深度 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
重量 | ||||
带电子控制系统时的约重 | 68 | 76 | 81 | kg |
在vmax条件下,在距离试验机正面1 m处测量的平均噪声级 | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
驱动系统 | ||||
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...10004 | 0.0005 ...10004 | 0.0005 ...10004 | mm/min |
驱动行程分辨率 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | μm |
- 试验区域高度(无附件)
- 带附加的横梁选件时尺寸增加9 mm(试验机顶部横梁)
- 带“大底座”选件:宽度583 mm,带电子测量控制系统的宽度585 mm,深度565 mm,带电子测量控制系统的深度707 mm。
- 数值适用于自动模式下安全门和安全防护装置全部关闭的试验机,以及没有安全装置和/或没有安全防护装置的试验机。对于安全门和/或安全防护装置打开的试验机,速度降低至600 mm/min。
型号 | Z5.0 TS | Z5.0 TN | Z5.0 TH | |
订货号 | 059005 | 059006 | 059007 | |
试验载荷Fmax | 5 | 5 | 5 | kN |
试验区域 | ||||
高度,Pmin…Pmax(均不带安装螺柱) | ||||
角朝上安装移动横梁 | 365 ...5401 | 365 ...10401 | 365 ...13401 | mm |
角朝下安装移动横梁 | 125 ...300 | 125 ...800 | 125 ...1100 | mm |
深度 | 105 | 105 | 105 | mm |
宽度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
试验机机架 | ||||
尺寸 | ||||
无顶部横梁的试验机高度 | 7892 | 12892 | 15892 | mm |
宽度 | 4083 | 4083 | 4083 | mm |
带电子测量控制系统的宽度 | 4113 | 4113 | 4113 | mm |
深度 | 4803 | 4803 | 4803 | mm |
带电子控制系统的深度 | 6223 | 6223 | 6223 | mm |
重量 | ||||
带电子控制系统时的约重 | 70 | 78 | 83 | kg |
在vmax条件下,在距离试验机正面1 m处测量的平均噪声级 | 55 | 55 | 55 | dB(A) |
驱动系统 | ||||
横梁速度vmin ... vmax | 0.0005 ...600 | 0.0005 ...600 | 0.0005 ...600 | mm/min |
驱动行程分辨率 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | μm |
- 试验区域高度(无附件)
- 带附加的横梁选件时尺寸增加9 mm(试验机顶部横梁)
- 带“大底座”选件:宽度583 mm,带电子测量控制系统的宽度585 mm,深度565 mm,带电子测量控制系统的深度707 mm。