Normes pour l’essai sur plastique
Vous trouverez ici un aperçu des principales normes d’essai de l’industrie du plastique. Renseignez-vous auprès de nos experts secteurs d’activité sur les objectifs des essais et exigences que cela implique pour les systèmes d’essai pour une réalisation d’après norme.
Étalonnage du dispositif d'essai Préparation des éprouvettes Dimensionnement
Matières thermoplastiques et thermodurcissables Caoutchouc & Élastomère Tissus revêtus de caoutchouc ou de plastique Plastiques alvéolaires rigides Plastiques alvéolaires souples Matériaux en feuilles et panneaux Tubes en plastique Adhésifs
Essai et étalonnage des dispositifs d’essai
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Machines d’essais de traction, compression et flexion | ISO 5893, ISO 7500-1, ASTM E 4, ISO 9513, DIN 51220 | |
Machines d’essais de choc | ISO 13802, JIS B7756, EN 10045-2, DIN 51230 | |
Atmosphères normales de conditionnement et d’essai | ISO 291, JIS K 7100, ASTM D 618; ISO 23529 | |
Conditions d'essai et conditionnement pour le caoutchouc | ISO 471, DIN 53500, ASTM D 1349, ASTM D 832 | |
Réalisation des essais interlaboratoires | ASTM E 691 | |
Dispositif de mise en température pour essai du caoutchouc | ISO 23529 | |
Machines d’essais de fluage | ISO 7500-2 |
Préparation des éprouvettes
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Moulage par injection | ISO 294-1/-2/-3/-4 | Machine à mouler par injection |
Presses | ISO 293, ISO 295 | Presse à mouler |
Traitement mécanique | ISO 2818 | Presse à découper, Dispositif de découpe des bandes |
Caoutchouc | ISO 4661-1, ASTM D 1485, ASTM D 3183; ISO 23529 | Presse à découper |
Éprouvette pour plastique | ISO 20753 | |
Éprouvette pour PS | ISO 1622-2 |
Mesure des dimensions
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Éprouvette polyvalente | ISO 527-1, ISO 16012, ASTM D 5947 | Micromètre |
Épaisseur des films | ISO 4593, DIN 53370, ASTM D 374, ISO 4591, ASTM E 252 | Mesureur d'épaisseur, balance |
Caoutchouc | ISO 37, DIN 53504, ISO 23529, ISO 3302, ASTM D 3767 | Mesureur d'épaisseur, balance |
Plastique alvéolaire, caoutchouc | ISO 1923, DIN 53570 | Mesureur d'épaisseur, pied à coulisse |
Normes pour les thermoplastiques et thermodurcissables
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Propriétés de traction | ISO 527-1/-2, ASTM D 638, ASTM D 1708, EN 2747 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Coefficient de Poisson | ISO 527, ASTM E 132 | zwickiLine ProLine AllroundLine makroXtens |
Propriétés de flexion (méthode 1 points) | ASTM D 747 | zwickiLine ProLine AllroundLine Outillage pour essai de flexion |
Propriétés de flexion (méthode 3 points) | ISO 178, ASTM D790, ASTM D 5934 | zwickiLine ProLine AllroundLine Outillage pour essai de flexion Extensomètre |
Propriétés de flexion (méthode 4 points) | ASTM D 6272 | zwickiLine ProLine AllroundLine Outillage pour essai de flexion Extensomètre |
Propriétés de compression | ISO 604, ASTM D695 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de cisaillement | ASTM D732 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Taux de fluage, traction | ISO 899-1, ASTM D 2990 | Machine d'essai de fluage |
Taux de fluage, flexion (3 points) | ISO 899-2, ISO 6602, ASTM D 2990 | Machine d'essai de fluage |
Taux de fluage, compression | ASTM C 1181, ASTM D 2990 | Machine d'essai de fluage |
Propriétés dynamiques et mécaniques | EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D 5023, ASTM D 5024, ASTM D 5026, DIN 53442 | Machine d'essais servo-hydraulique |
Propriétés mécanique de la rupture | ISO 13586, ASTM E 813, ISO 17281, ASTM D 5045, ASTM D 6068, ISO 15850 | Machine d’essai servohydraulique Vibrophore |
Dureté de pénétration à la bille | ISO 2039-1 | Duromètre par pénétration à la bille |
Dureté Rockwell (R, L, M, E, K) | ISO 2039-2, ASTM D 785 | ZHR |
Dureté Rockwell α | ISO 2039-2, ASTM D 785 | ZHR8150CLK |
Essai de dureté instrumenté (dureté universelle) | ISO 14577-1, DIN 50359-1 | Duromètre instrumenté |
Dureté Shore A et Shore D | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Appareil d’essai de dureté Shore |
Shore B, C, 0, 00, A0, D0 | ASTM D2240 | Appareil d’essai de dureté Shore |
Résilience au choc selon Charpy | ISO 179-1, ASTM D 6110 | Mouton pendule |
Résilience au choc selon Izod | ISO 180, ASTM D256, ASTM D 4812 | Mouton pendule |
Résilience au choc-traction | ISO 8256, ASTM D1822 | Mouton pendule |
Résilience au choc selon Dynstat | DIN 53435 | Mouton pendule |
Température de fragilisation Impact | ISO 974 | Mouton pendule |
Essai de choc instrumenté selon Charpy | ISO 179-2 | Mouton pendule |
Essai de chute de projectiles | ISO 6603-1, ASTM D 5628, ASTM F 736 | Tour de chute |
Essai de perforation instrumentée | ISO 6603-2, ASTM D 5420, DIN 53443-2, ASTM D 3763, ASTM D 5628 | Tour de chute Machine d’essai haute-vitesse |
Essais de traction très haute vitesse | ISO 18872 | Machine d'essais haute-vitesse |
Indice de fluidité à chaud (MFR, MVR, FRR) | ISO 1133, ASTM D1238, ASTM D3364 | Plastomètre |
Densité | ISO 1183-1 | Appareil pour détermination de la densité |
Température de ramollissement Vicat (VST) | ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D1525, BS 2782 - Méth. 121 C | Appareil Vicat VST |
Température de fléchissement sous charge | ISO 75-1/-2/-3, ASTM D648, BS 2782 - Méth. 120 C | Appareil HDT |
Normes pour caoutchouc et élastomère
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Propriétés de traction | ISO 37, ASTM D412, DIN 53504 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de traction, préservatifs en caoutchouc | ISO 4074 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Méthodes d’essais pour fils de caoutchouc | ISO 2321, ASTM D 2433 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportement au tassement sous contrainte de traction | ISO 2285, ASTM D412 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de compression | ISO 7743, ASTM D 575 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportement au tassement sous propriétés de compression | ISO 815, ASTM D 395, ASTM D 1229 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de résistance à la déchirure selon Graves | DIN 53515, ASTM D 624, ISO 34 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de résistance à la déchirure, pantalon, angle, croissant | ISO 34-1 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de résistance à la déchirure, éprouvette Delft | ISO 34-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés d’adhésion | EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D 429, ASTM D 1871, ASTM D 413, ISO 813, DIN 53531-2 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Exploitation des diagrammes à pics multiples | ISO 6133 | - |
Propriétés de cisaillement | ISO 1827 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Fluage, relaxation | ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Comportement de frottement | ISO 15113 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés viscoélastiques | ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 | Machine d'essais servo-hydraulique |
Fatigue | ASTM D 430, ASTM D 4482 | Machine d'essais servo-hydraulique |
Méthodes d’essais pour joints toriques | ASTM D 1414 | Mâchoires pour anneaux |
Exigences relatives aux joints de tuyauterie | EN 681 | Mâchoires pour anneaux |
Dureté DIDC | ISO 48, ISO 48-4, ASTM D 1415, DIN 53519 | Duromtre DIDC |
Dureté Shore A et D | ISO 868, ISO 48-4, ASTM D2240 | Appareil d’essai de dureté Shore |
Shore B, C, A0, D0, 00, 000, 000-S, R | ASTM D 2240 | Appareil d’essai de dureté Shore |
Résistance à l’abrasion | ISO 4649, DIN 53516 | Abrasimètre |
Résilience de rebondissement | ISO 4662, DIN 53512, ASTM D 1054 | Rebondimètre |
Densité | ISO 2781, ASTM D 792, DIN 53479 | Kit de détermination de la densité |
Normes pour les tissus revêtus de caoutchouc ou de plastique
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Propriétés de traction | ISO 1421, ASTM D 751 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés d’adhésion | ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D 413 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Adhérence | ISO 5978, EN 25978 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de résistance à la déchirure | ISO 4674, ASTM D 751, DIN 53356 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Normes pour plastiques alvéolaires rigides
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Méthodes d'essais | ISO 9054, ISO 7214 | - |
Propriétés de traction | ISO 1926, ASTM D 1623, DIN 53430, EN 1607 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de flexion | ISO 1209-1/-2, JIS K 7221, EN 12089 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Résistance au cisaillement | ISO 1922, DIN 53427, DIN 53294, EN 12090, ASTM C 273 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de compression | ISO 844, ASTM D1621, EN 826 | ProLine AllroundLine videoXtens |
Essai de fluage en compression | ISO 7616, ISO 7850 | Machines d’essais de fluage |
Détermination de l’épaisseur éprouvette | EN 12431 | Mesureur d'épaisseur |
Résilience au choc Charpy | ISO 179 | Mouton pendule |
Densité | ISO 845, ASTM D1622 | Balance |
Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau | EN 1607, DIN 53292 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Normes pour le plastique alvéolaire souple
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Propriétés de traction | ISO 1798, ASTM D3574 Test E | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Propriétés de compression, déformation en compression | ISO 3386, ASTM D3574 Test C | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Dureté par indentation | ISO 2439, DIN 3386, DIN 53579, ASTM D3574 Test B | zwickiLine ProLine AllroundLine cLine Vérin d’essai |
Écrasement par compression | ISO 11752 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Résistance au déchirement, éprouvette pantalon | ISO 8067, ASTM D3574 Test F | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Taux de fluage sous contrainte de compression | ISO 10066, ISO 1856 | zwickiLine ProLine AllroundLine |
Résilience de rebondissement | DIN 13014, ISO 8307, ASTM D3574 Test H | Rebondimètre |
Essai de fatigue | ISO 3385, ASTM D3574 Test I | Vérin d'essai |
Essai de vieillissement rapide | ISO 2440 | |
Amortissement dynamique des chocs (absorption des chocs) | ISO 4651 | Tour de chute |
Densité apparente | ISO 845, ASTM D3574 Test A | Balance |
Normes pour films et feuilles
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Propriétés de traction | ISO 527-3, ASTM D 882, ASTM D 5323 | zwickiLine Enceinte thermique |
Résistance au déchirement, Graves, éprouvette d’angle | ISO 34, DIN 53515 | zwickiLine |
Résistance au déchirement, éprouvette pantalon | ISO 6383-1, ASTM D 1004, ASTM D 1938 | zwickiLine |
Résistance au déchirement, éprouvette trapézoïdale | EN 495-2, DIN 53363 | zwickiLine |
Résistance au blocage, glissement | ISO 11502, DIN 53366, ASTM D 3354 | zwickiLine |
Essai de pénétration, résistance à la perforation | EN 14477, ASTM D 5748, ASTM F 1306 | zwickiLine |
Résistance au choc traction | ISO 8256, ASTM D 1822 | Mouton pendule |
Résistance au choc et essai de chute de projectile | ISO 7765-1/-2, ASTM D 4272, ASTM D 1709, ASTM D 3763, JIS K 7124, DIN 53373 | Tour de chute |
Coefficients de frottement | ISO 8295, ASTM D 1894, JIS K 7125, DIN 53375, DIN 55426 | zwickiLine |
Peel Test - Adhésion par pelage des rubans adhésifs | ASTM D3330 | zwickiLine |
Normes pour les tubes en plastique
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Spécification pour les tubes | EN 1555, EN 1852 | |
Propriétés de traction | ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D 2105, ASTM D 2290, EN 1393, EN 1394 | ProLine AllroundLine |
Propriétés de compression | EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D 2412 | ProLine AllroundLine |
Résistance à la flexion | EN 12100 | ProLine AllroundLine |
Propriétés de fluage, taux de fluage | ISO 9967, ISO 7684, EN 761, EN 1862, DIN 16961-2 | Machines d’essais de fluage |
Rigidité annulaire | ISO 9969, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1228, ASTM D 5365 | ProLine AllroundLine Vérin d’essai Extensomètre |
Flexibilité annulaire | ISO 13968 | ProLine AllroundLine |
Essai de compression cyclique | ASTM D 2143 | |
Température de ramollissement Vicat | EN 727 | Appareil Vicat VST |
Détermination de la résistance au choc | EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127, ASTM D 2444, ISO 7628 | Tour de chute / Mouton pendule |
Indice de fluage | ISO 4440-1/-2 | Plastomètres |
Normes pour les adhésifs
Sommaire | Norme | Exemple d’équipement d’essai |
---|---|---|
Propriétés de traction (assemblages bout à bout) | ISO 6922, EN 26922, EN 1940, EN 1941, EN 14410, prEN 15870 | Machine d'essais des matériaux |
Essais de résistance au pelage | ISO 4578, ISO 8510-2, ISO 11339, EN 1464, EN 28510-1/-2, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2, Finat FTM 1-4 | Machine d'essais des matériaux |
Adhérence au toucher | EN 1945, Finat FTM 9 | |
Résistance au cisaillement | ISO 4587, ISO 10123, EN 1465, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D 3163, ASTM D 3164, ISO 9311-2, EN 15337 | Machine d'essais des matériaux |
Résistance à cisaillement en flexion | ISO 15108 | Machine d'essais des matériaux |
Taux de fluage | ISO 15109 | Machine d'essais des matériaux |
Essai de tenue au choc par cisaillement | ISO 9653, EN 29653 | |
Propriétés de fatigue | ISO 9664 | Machine d'essais servo-hydraulique |
Résistance au fluage | ISO 14678 | |
Taux de libération d'énergie, modèle I, DCB | ISO 25217 | Machine d'essais des matériaux |