Tangklemmen
Download
Materiaal
- Elastomeren
- Zachte kunststoffen
Testgewicht
- 500 N - 10 kN
Samplevorm
- Vlakke samples
Type test
- Trek
Technisch overzicht
Artikelnr. | 316268 | |
Type | 8122 | |
Werkingsprincipe/identificatie | Tangwerking, auto. Naspannen | |
Belasting (Fmax) | 0,5 | kN |
Afmetingen | ||
Hoogte | 65 | mm |
Hoogte (geopend) | 41 | mm |
Breedte | 111 | mm |
Breedte (geopend) | 124 | mm |
Diepte | 41 | mm |
Opening, max. met klemoppervlakken | 15 | mm |
Afmetingen sample | ||
Vlakke samples, dikte | 15 | mm |
Inklemmen sample | Het sample moet ingeklemd worden over minstens 3/4 van de klemhoogte. | |
Klemoppervlak | ||
Hoogte | 12 | mm |
Breedte | 30 | mm |
Gewicht per klem, ca. | 0,35 | kg |
Aansluitbout | Ø 8 | mm |
Omgevingstemperatuur | -40 ... +250 | °C |
Bij de levering inbegrepen | 2 | stuks |
Artikelnr. | 316286 | |
Type | 8222 | |
Werkingsprincipe/identificatie | Tangwerking, auto. naspannen | |
Belasting (Fmax) | 2,5 | kN |
Afmetingen | ||
Hoogte | 97 | mm |
Hoogte (geopend) | 61 | mm |
Breedte | 157 | mm |
Breedte (geopend) | 178 | mm |
Diepte | 49 | mm |
Opening, max. met klemoppervlakken | 20 | mm |
Afmetingen sample | ||
Vlakke samples, dikte | 15 | mm |
Inklemmen sample | Het sample moet ingeklemd worden over minstens 3/4 van de klemhoogte. | |
Gewicht per klem, ca. | 1,2 | kg |
Aansluitbout | Ø 20 | mm |
Omgevingstemperatuur | -40 ... +250 | °C |
Bij de levering inbegrepen | 2 | stuks |
Artikelnr. | 069915 | 069914 | 314615 | 314950 | |
Type | 8322 | 8322 | 8322 | 8322 | |
Werkingsprincipe/identificatie | Tangwerking, auto. naspannen | Tangwerking, auto. naspannen | Tangwerking, auto. naspannen | Tangwerking, auto. naspannen | |
Belasting (Fmax) | 5 | 5 | 10 | 10 | kN |
Afmetingen | |||||
Hoogte | 128 | 128 | 128 | 128 | mm |
Hoogte (geopend) | 88 | 88 | 88 | 88 | mm |
Breedte | 224 | 224 | 224 | 224 | mm |
Breedte (geopend) | 236 | 236 | 236 | 236 | |
Diepte | 66 | 66 | 66 | 66 | mm |
Meegeleverde klemoppervlakken | |||||
Klemoppervlak | |||||
Hoogte | 26 | 26 | 26 | 26 | mm |
Breedte | 60 | 60 | 60 | 60 | mm |
Oppervlak | Staal, St1 2 mm | Staal, St1 2 mm | Staal, St1 2 mm | Staal, St1 2 mm | |
Hardheid | 700 HV | 700 HV | 700 HV | 700 HV | |
Opening, max. met klemoppervlakken | 26 | 26 | 26 | 26 | mm |
Inklemmen sample | Het sample moet ingeklemd worden over minstens 3/4 van de klemhoogte. | ||||
Gewicht, ca. | 3,6 | 3,6 | kg | ||
Aansluitbout | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | mm |
Omgevingstemperatuur | -40 ... +250 | -40 ... +250 | -40 ... +250 | -40 ... +250 | °C |
Bij de levering inbegrepen | 2 | 1 | 2 | 1 | stuks |
Gewicht per klem, ca. | 3,6 | 3,6 |
- St= zaagtand