テクニカルオーバービュー
アイテムナンバー | 316268 | |
タイプ | 8122 | |
作動原理 | ピンサーアクション、自動再締付 | |
試験荷重(Fmax) | 0.5 | kN |
寸法 | ||
高さ | 65 | mm |
高さ (開口時) | 41 | mm |
幅 | 111 | mm |
幅 (開口時) | 124 | mm |
奥行き | 41 | mm |
開口幅、max. チャック歯装着時 | 15 | mm |
試験片寸法 | ||
平板試験片、厚み | 15 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の3/4以上で掴んでください。 | |
グリッピングエリア | ||
高さ | 12 | mm |
幅 | 30 | mm |
重量、グリップ1つ当り | 0.35 | kg |
コネクション、スタッド | Ø 8 | mm |
常温 | -40 ...+250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | ピース |
アイテムナンバー | 316286 | |
タイプ | 8222 | |
作動原理 | ピンサーアクション、自動、再締付 | |
試験荷重(Fmax) | 2.5 | kN |
寸法 | ||
高さ | 97 | mm |
高さ (開口時) | 61 | mm |
幅 | 157 | mm |
幅 (開口時) | 178 | mm |
奥行き | 49 | mm |
開口幅、max. チャック歯装着時 | 20 | mm |
試験片寸法 | ||
平板試験片、厚み | 15 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の3/4以上で掴んでください。 | |
重量、グリップ1つ当り | 1.2 | kg |
コネクション、スタッド | Ø 20 | mm |
常温 | -40 ...+250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | ピース |
アイテムナンバー | 069915 | 069914 | 314615 | 314950 | |
タイプ | 8322 | 8322 | 8322 | 8322 | |
作動原理 | ピンサーアクション、自動、再締付 | ピンサーアクション、自動、再締付 | ピンサーアクション、自動、再締付 | ピンサーアクション、自動、再締付 | |
試験荷重(Fmax) | 5 | 5 | 10 | 10 | kN |
寸法 | |||||
高さ | 128 | 128 | 128 | 128 | mm |
高さ (開口時) | 88 | 88 | 88 | 88 | mm |
幅 | 224 | 224 | 224 | 224 | mm |
幅 (開口時) | 236 | 236 | 236 | 236 | |
奥行き | 66 | 66 | 66 | 66 | mm |
チャック歯込み | |||||
グリッピングエリア | |||||
高さ | 26 | 26 | 26 | 26 | mm |
幅 | 60 | 60 | 60 | 60 | mm |
表面 | スチール、st1 2 mm | スチール、st1 2 mm | スチール、st1 2 mm | スチール、st1 2 mm | |
硬さ | 700 HV | 700 HV | 700 HV | 700 HV | |
開口幅、max. チャック歯装着時 | 26 | 26 | 26 | 26 | mm |
試験片のグリッピング | 試験片はチャック歯の3/4以上で掴んでください。 | ||||
重量、約 | 3.6 | 3.6 | kg | ||
コネクション、スタッド | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | mm |
常温 | -40 ...+250 | -40 ...+250 | -40 ...+250 | -40 ...+250 | ℃ |
出荷時に含まれる | 2 | 1 | 2 | 1 | ピース |
重量、グリップ1つ当り | 3.6 | 3.6 |
- St= のこぎり歯